1.VfL FORTUNA Marzahn; FUNDUS GmbH; BCA Hotels 3. Pyramiden-Treppenlauf des 1.VfL FORTUNA Marzahn um den "Pokal der FUNDUS" - 2005 am 4.06.2005 in Marzahn-Hellersdorf - Hochhaus "Pyramide"



Ergebnisliste


Klassenübersicht
Männer Frauen Männliche Jugend A Weibliche Jugend A Schülerinnen A Senioren M30 Seniorinnen W30

Männer

  Treppenlauf m MASTERS (20-29)                       4.06.2005
    1. Zeitlauf

  1. Strempler, Sebastian    83 LAC Berlin                        3:20,2
  2. Hildebrandt, Christian  81 LAC Berlin                        3:27,3
  3. Graff, Andreas          84 LAC Berlin                        3:42,3
  4. Ameling, Christian      76 Beamten-Trümmertruppe             4:41,5
  5. Kirschnick, Nico        76 Beamten-Trümmertruppe             5:25,8
  6. Roloff, Gordon          76 Beamten-Trümmertruppe             6:08,5



Anfang


Frauen

  Treppenlauf w MASTERS (20-29)                       4.06.2005
    1. Zeitlauf

  1. Stupka, Sylvana         84 LAC Berlin                        4:15,9
  2. Schneider, Ulrike       85 LAC Berlin                        4:28,6
  3. Strube, Anne            85 LAC Berlin                        4:41,8
  4. Lücken, Claudia         82 Dessauer SV 97                    6:16,8
  5. Köppe, Manja            82 Beamten-Trümmertruppe             6:35,7



Anfang


Männliche Jugend A

  Treppenlauf m JUNIOR  (u 19)                        4.06.2005
    1. Zeitlauf

  1. Nitzschke, Daniel       86 LAC Berlin                        4:35,6
  2. Schäfer, Marvin         86 LAC Berlin                        4:38,2
  3. Lange, Robert           90 LAC Berlin                        4:51,8
  4. Küsel, Christopher      89 LAC Berlin                        5:19,1
  5. Lenzer, Uwe             89 LAC Berlin                        5:45,8



Anfang


Weibliche Jugend A

  Treppenlauf w JUNIOR  (u 19)                        4.06.2005
    1. Zeitlauf

  1. Zschaler, Ann-Christin  89 LAC Berlin                        6:43,7
  2. Splett, Sarah           89 LAC Berlin                        7:04,0



Anfang


Schülerinnen A

  Treppenlauf w Schülerinnen - aK -                   4.06.2005
    1. Zeitlauf

  1. Todtenhaupt, Angelique  93 Beamten-Trümmertruppe             6:23,5
  2. Gohlke, Vivien          93 LAC Berlin                        6:54,4
  3. Hellmann, Carolin       90 LAC Berlin                        7:03,6
  4. Wollny, Julia           90 LAC Berlin                        7:05,6



Anfang


Senioren M30

  Treppenlauf m SENIOREN (ü 30)                       4.06.2005
    1. Zeitlauf

  1. Barber, Gunnar          63 SCC Berlin                        3:21,0
  2. Schlegel, Harri         53 Volkssport                        4:29,0
  3. Heer, Michael           69 Beamten-Trümmertruppe             4:43,6
  4. Behrendt, Michael       75 Beamten-Trümmertruppe             4:54,1
  5. Ganzkow, Gerhard        33 Volkssport                        7:34,6



Anfang


Seniorinnen W30

  Treppenlauf w SENIOREN (ü 30)                       4.06.2005
    1. Zeitlauf

  1. Hippe, Andrea           65 LAC Berlin                        5:31,4
  2. Köppe, Nadja            74 Beamten-Trümmertruppe             6:18,5
  3. Heer, Bianca            73 Beamten-Trümmertruppe             6:41,7
  4. Todtenhaupt, Jana       71 Beamten-Trümmertruppe             6:42,0
  5. Kunath, Mandy           74 Beamten-Trümmertruppe             6:42,4
     Münster, Katrin         73 Beamten-Trümmertruppe               n.a.



Anfang


Erstellt mit COSA-LEW 5.31-- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/