1. VfL FORTUNA Marzahn e.V.
Marzahner-Läufer-Cup 2006
Ergebnisse für 3. Lauf (07.06.2006)
zurück zum Anfang
Ergebnisse im Cup A (Zeitlauf über 10000m)
Altersgruppe mJb (0-17)
Altersgruppe M20 (20-29)
1. Krüger, Danilo ('80) Volkssport 0:38'33,9"
Altersgruppe F30 (30-39)
1. Marienberg, Anette ('70) Volkssport 0:41'35,1"
Altersgruppe M30 (30-39)
1. Biba, Peter ('69) ULG-TV-Flein 0:33'44,7"
Altersgruppe F40 (40-49)
1. Bartel, Bärbel ('62) LAC Berlin 0:52'35,8"
Altersgruppe M40 (40-49)
1. Dermitzel, René ('62) Volkssport 0:41'08,3"
2. Stiegler, Jens ('63) LAC Berlin 0:42'18,4"
3. Menschner, Uwe ('61) TCO Berlin 0:42'46,1"
4. Dalichow, Lothar ('58) Volkssport 0:42'47,1"
Altersgruppe M50 (50-...)
1. Dr. Hauschke, Jürgen ('54) Volkssport 0:49'12,9"
2. Krätzschmar, Peter ('53) Volkssport 0:50'53,7"
3. Smieskol, Dieter ('36) Volkssport 0:56'29,2"
zurück zum Anfang
Ergebnisse im Cup B (Zeitlauf über 5000m)
Altersgruppe mJb (0-17)
1. Schednikat, Ron ('90) LAC Berlin 0:19'30,3"
Altersgruppe F20 (20-29)
Altersgruppe M20 (20-29)
1. Nitzschke, Daniel ('86) LAC Berlin 0:16'56,4"
Altersgruppe F30 (30-39)
1. Schumann, Ute ('68) Volkssport 0:23'36,6"
Altersgruppe M30 (30-39)
1. Borst, Stefan ('69) LAC Berlin 0:18'15,8"
2. Hüttig, Matthias ('71) Volkssport 0:18'29,1"
3. Fraikin, Jörg ('67) Stahl Hennigsdorf 0:20'51,1"
4. Hänsel, André ('68) Volkssport 0:24'33,7"
Altersgruppe M40 (40-49)
1. Vogel, Ralf ('65) LC RON HILL 0:18'07,2"
2. Wienholz, Hans-Joachim ('62) Volkssport 0:20'10,1"
3. Langhammer, Jens ('58) LAC Berlin 0:21'49,7"
Altersgruppe F50 (50-...)
1. Herwig, Rita ('55) LAC Berlin 0:29'21,5"
Altersgruppe M50 (50-...)
1. Ziems, Helge ('41) LC RON HILL 0:25'22,0"
2. Seeger, Michael ('54) Eintracht Mahlsdorf 0:41'56,0"
zurück zum Anfang
Ergebnisse im Cup C (Zeitlauf über 3000m)
Altersgruppe wJb (0-17)
1. Hahnke, Yasmin ('95) LAC Berlin 0:14'13,3"
2. Leu, Jennifer ('98) LAC Berlin 0:14'23,0"
3. Schwarz, Jasmin ('94) LAC Berlin 0:15'34,1"
4. Möhrle, Isabelle ('93) LAC Berlin 0:15'36,0"
5. Hagedorn, Tara ('96) LAC Berlin 0:15'37,2"
6. Gebhardt, Sarah ('94) LAC Berlin 0:16'17,3"
7. Conrad, Laura ('94) LAC Berlin 0:16'39,1"
8. Buschmann, Janette ('94) LAC Berlin 0:16'50,2"
9. Hänsel, Anika ('95) LAC Berlin 0:17'43,3"
10. Mähner, Anne ('98) LAC Berlin 0:19'11,0"
11. Hahnke, Reni ('98) LAC Berlin 0:19'12,6"
Altersgruppe mJb (0-17)
1. Pohle, Hagen ('92) SC Postdam 0:10'34,1"
2. Garus, Paul ('94) LAC Berlin 0:12'04,7"
3. Lindner, André ('95) LAC Berlin 0:13'33,2"
4. Adler, Ramon ('94) LAC Berlin 0:13'50,2"
5. Eckstein, Tom ('95) LAC Berlin 0:13'51,3"
6. Krause, Tim ('94) LAC Berlin 0:14'08,2"
7. Tissen, Alexander ('94) LAC Berlin 0:14'17,0"
8. Tissen, Thomas ('94) LAC Berlin 0:14'21,1"
9. Eppler, Tim ('97) LAC Berlin 0:18'16,2"
10. Schaible, Michael ('97) LAC Berlin 0:19'54,3"
11. Goller, Domenik ('96) LAC Berlin 0:20'19,0"
12. Gundrum, Alexander ('96) LAC Berlin 0:20'25,1"
13. Blume, Karsten ('89) LG NORD 0:56'29,2"
Altersgruppe mJa (18-19)
Statistik erstellt am 07.09.2006 mit LäuferCupAuswertung (c) Sascha Mehlhase
http://www.laeufercupauswertung.de