1.VfL FORTUNA Marzahn - Abt. LA |
8. Berliner Läufermeeting - Krumme-Strecken |
am 14.05.2015 in Bezirk Marzahn-Hellersdorf - AdK 131 |
Ergebnisliste |
Männer |
80 m Männer | -0,7 | 14.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
Wetstphal, Philip | 1993 | HE | SSC Bad-Soden-Allendorf | ab. |
80 m Männer | -0,8 | 14.05.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 5005 | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 9,07 | sec. |
2. | 9442 | Zöffzig, Max | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,12 | sec. |
3. | 8330 | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | Neuköllner SF | 9,47 | sec. |
4. | 7605 | Polland, Hendrik | 1980 | BE | TopFit Berlin | 9,58 | sec. |
5. | 7288 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 9,60 | sec. |
6. | 8305 | Wagner, Fabian | 1991 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 9,72 | sec. |
7. | 7910 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 9,73 | sec. |
8. | Wetstphal, Philip | 1993 | HE | SSC Bad-Soden-Allendorf | 10,29 | sec. |
80 m Männer | -1,5 | 14.05.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 8371 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 9,47 | sec. |
2. | 7565 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 9,79 | sec. |
3. | 8501 | Belev, Niki | 1993 | BE | SCC Berlin | 9,88 | sec. |
8786 | Javaditorshizi, Afshin | 1984 | BE | SCC Berlin | disq. |
8235 | Maaz, Erik | 1990 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | disq. |
80 m Männer | 14.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
5005 | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | -0,8 | 9,07 | sec. |
2. | 9442 | Zöffzig, Max | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | -0,8 | 9,12 | sec. |
3. | 8330 | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | Neuköllner SF | -0,8 | 9,47 | sec. |
3. | 8371 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | -1,5 | 9,47 | sec. |
5. | 7605 | Polland, Hendrik | 1980 | BE | TopFit Berlin | -0,8 | 9,58 | sec. |
6. | 7288 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | -0,8 | 9,60 | sec. |
7. | 8305 | Wagner, Fabian | 1991 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | -0,8 | 9,72 | sec. |
8. | 7910 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | -0,8 | 9,73 | sec. |
9. | 7565 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | -1,5 | 9,79 | sec. |
10. | 8501 | Belev, Niki | 1993 | BE | SCC Berlin | -1,5 | 9,88 | sec. |
11. | Wetstphal, Philip | 1993 | HE | SSC Bad-Soden-Allendorf | -0,8 | 10,29 | sec. |
8235 | Maaz, Erik | 1990 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | disq. |
8786 | Javaditorshizi, Afshin | 1984 | BE | SCC Berlin | disq. |
150 m Männer | +0,3 | 14.05.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 6020 | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 16,28 | sec. |
2. | 5005 | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 16,56 | sec. |
3. | 7080 | Schneider, Tobias | 1985 | BE | PSC Berlin | 16,91 | sec. |
4. | 9442 | Zöffzig, Max | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | 17,21 | sec. |
5. | 7072 | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | 17,25 | sec. |
6. | 7288 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 17,50 | sec. |
7. | 6744 | Keller, Robert | 1990 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 18,34 | sec. |
8. | Thiele, Jörg | 1976 | BE | TopFit Berlin | 19,05 | sec. |
150 m Männer | -0,8 | 14.05.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 8330 | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | Neuköllner SF | 17,25 | sec. |
2. | 8305 | Wagner, Fabian | 1991 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 17,57 | sec. |
3. | 7910 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 17,59 | sec. |
4. | 7565 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 17,85 | sec. |
5. | 8501 | Belev, Niki | 1993 | BE | SCC Berlin | 17,91 | sec. |
6. | 7605 | Polland, Hendrik | 1980 | BE | TopFit Berlin | 17,99 | sec. |
150 m Männer | +0,2 | 14.05.2015 |
3. Zeitlauf |
1. | 8371 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 17,29 | sec. |
2. | Feuge-Reuforth, Leon | 1990 | BE | OSC Berlin | 17,71 | sec. |
3. | 4809 | Schönfelder, Daniel | 1994 | BE | OSC Berlin | 17,90 | sec. |
4. | 8235 | Maaz, Erik | 1990 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 18,42 | sec. |
5. | 8786 | Javaditorshizi, Afshin | 1984 | BE | SCC Berlin | 18,65 | sec. |
6. | Wetstphal, Philip | 1993 | HE | SSC Bad-Soden-Allendorf | 18,77 | sec. |
150 m Männer | 14.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
6020 | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | +0,3 | 16,28 | sec. |
2. | 5005 | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | +0,3 | 16,56 | sec. |
3. | 7080 | Schneider, Tobias | 1985 | BE | PSC Berlin | +0,3 | 16,91 | sec. |
4. | 9442 | Zöffzig, Max | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | +0,3 | 17,21 | sec. |
5. | 7072 | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | +0,3 | 17,25 | sec. |
5. | 8330 | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | Neuköllner SF | -0,8 | 17,25 | sec. |
7. | 8371 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | +0,2 | 17,29 | sec. |
8. | 7288 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | +0,3 | 17,50 | sec. |
9. | 8305 | Wagner, Fabian | 1991 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | -0,8 | 17,57 | sec. |
10. | 7910 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | -0,8 | 17,59 | sec. |
11. | Feuge-Reuforth, Leon | 1990 | BE | OSC Berlin | +0,2 | 17,71 | sec. |
12. | 7565 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | -0,8 | 17,85 | sec. |
13. | 4809 | Schönfelder, Daniel | 1994 | BE | OSC Berlin | +0,2 | 17,90 | sec. |
14. | 8501 | Belev, Niki | 1993 | BE | SCC Berlin | -0,8 | 17,91 | sec. |
15. | 7605 | Polland, Hendrik | 1980 | BE | TopFit Berlin | -0,8 | 17,99 | sec. |
16. | 6744 | Keller, Robert | 1990 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | +0,3 | 18,34 | sec. |
17. | 8235 | Maaz, Erik | 1990 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | +0,2 | 18,42 | sec. |
18. | 8786 | Javaditorshizi, Afshin | 1984 | BE | SCC Berlin | +0,2 | 18,65 | sec. |
19. | Wetstphal, Philip | 1993 | HE | SSC Bad-Soden-Allendorf | +0,2 | 18,77 | sec. |
20. | Thiele, Jörg | 1976 | BE | TopFit Berlin | +0,3 | 19,05 | sec. |
300 m Männer | 14.05.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 33,79 | sec. |
2. | 9442 | Zöffzig, Max | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | 34,56 | sec. |
3. | 6020 | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 34,72 | sec. |
4. | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 35,15 | sec. |
5. | 7080 | Schneider, Tobias | 1985 | BE | PSC Berlin | 36,23 | sec. |
300 m Männer | 14.05.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 8242 | Krüger, Dennis | 1993 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 35,89 | sec. |
2. | 7072 | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | 36,31 | sec. |
3. | 7910 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 37,83 | sec. |
4. | 8325 | Wenzel, Dennis | 1994 | BE | Neuköllner SF | 38,40 | sec. |
5. | 6744 | Keller, Robert | 1990 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 39,09 | sec. |
6. | 4641 | Hesse, Paul | 1994 | BB | SC Potsdam | 39,24 | sec. |
300 m Männer | 14.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 33,79 | sec. |
2. | 9442 | Zöffzig, Max | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | 34,56 | sec. |
3. | 6020 | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 34,72 | sec. |
4. | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 35,15 | sec. |
5. | 8242 | Krüger, Dennis | 1993 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 35,89 | sec. |
6. | 7080 | Schneider, Tobias | 1985 | BE | PSC Berlin | 36,23 | sec. |
7. | 7072 | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | 36,31 | sec. |
8. | 7910 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 37,83 | sec. |
9. | 8325 | Wenzel, Dennis | 1994 | BE | Neuköllner SF | 38,40 | sec. |
10. | 6744 | Keller, Robert | 1990 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 39,09 | sec. |
11. | 4641 | Hesse, Paul | 1994 | BB | SC Potsdam | 39,24 | sec. |
600 m Männer | 14.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
23698 | Ludolph, Sören | 1988 | NI | LG Braunschweig | 1:17,75 | min. |
2. | 8242 | Krüger, Dennis | 1993 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 1:17,96 | min. |
3. | 7028 | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:20,25 | min. |
4. | Bögelsbacher, Randy | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 1:21,11 | min. |
5. | Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | SCC Berlin | 1:22,53 | min. |
6. | 4641 | Hesse, Paul | 1994 | BB | SC Potsdam | 1:28,42 | min. |
1000 m Männer | 14.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 6583 | Kreidner, Helmut | 1954 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 3:08,28 | min. |
1 Meilen-Lauf Männer | 14.05.2015 |
Finale |
1. | und Sieger der Altersklasse |
82210 | Schmidt, Paul | 1985 | SN | TSV Dresden | 4:18,62 | min. |
2. | 8246 | Gerber, Nils | 1984 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 4:22,81 | min. |
19834 | Wollherr, Maik | 1985 | NI | OTB Osnabrück | aufg. |
8247 | Singer, Tobias | 1989 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | aufg. |
3000 m Männer | 14.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
20935 | Reinwand, Sebastian | 1987 | BY | TSG 08 Roth | 8:22,18 | min. |
2. | Pallitsch, Lukas | 1985 | AUT | Laufimpuls Oggau | 8:31,96 | min. |
3. | 8315 | Matysik, Nico | 1995 | BE | Neuköllner SF | 8:33,19 | min. |
4. | 82210 | Schmidt, Paul | 1985 | SN | TSV Dresden | 8:42,41 | min. |
5. | 5505 | Kröger, Lars | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 8:54,13 | min. |
6. | 8318 | Krannich, Christian | 1984 | BE | Neuköllner SF | 8:57,31 | min. |
7. | 8246 | Gerber, Nils | 1984 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 8:58,24 | min. |
8. | 8252 | Bahn, Stephan | 1988 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 9:11,76 | min. |
9. | 8719 | Hoffmann, Philipp | 1986 | BE | OSC Berlin | 9:13,29 | min. |
10. | 8247 | Singer, Tobias | 1989 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 9:15,02 | min. |
11. | 7775 | Santuz, Alessandro | 1983 | BE | LG Nord Berlin | 9:20,57 | min. |
12. | 8619 | Milbradt, Moritz | 1995 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 9:25,23 | min. |
13. | 8034 | Farin, Pascal | 1993 | BE | LG Nord Berlin | 9:27,26 | min. |
14. | Linde, Sylvio | 1995 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 9:44,72 | min. |
15. | 3473 | Krüger, Wilfried | 1954 | BB | KSC Strausberg | 12:28,23 | min. |
3000 m Bahngehen Männer | 14.05.2015 |
Finale |
1. | 8712 | Tommasino, Francesco-Marco | 1993 | BE | LG Nord Berlin | 13:26,59 | min. |
Junioren U23 |
1000 m M U23 | 14.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Junioren U23 |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Daro, Abdou-Chakour | 2000 | #boostberlin | 3:03,04 | min. |
2. | Dziewior, Michael | 2000 | #boostberlin | 3:10,10 | min. |
3. | Uhlig, Konstantin | 2000 | #boostberlin | 3:10,92 | min. |
4. | Rybicki, Patrick | 2000 | #boostberlin | 3:23,30 | min. |
5. | Glaser, Sascha | 2000 | #boostberlin | 3:31,82 | min. |
6. | Schwartzmann, Yonatan | 2000 | #boostberlin | 3:41,97 | min. |
7. | Stoffel, Jonas | 2000 | #boostberlin | 4:03,59 | min. |
Männliche Jugend U20 |
80 m MJ U20 | -0,7 | 14.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | und Sieger der Altersklasse |
10386 | Brandt, Marvin | 1996 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,29 | sec. |
2. | 600308 | Chirkowski, Dennis | 1997 | MV | ESV 48 Hagenow | 9,71 | sec. |
3. | Lux, Dennis | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 9,77 | sec. |
4. | 184800 | Teegen, Janosch | 1996 | SH | SC Rönnau 74 | 9,84 | sec. |
5. | Gentzsch, Jona | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 9,91 | sec. |
6. | Schieblich, Tobias | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 10,23 | sec. |
7. | von Jutrczenka, Max | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 10,30 | sec. |
150 m MJ U20 | -0,5 | 14.05.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 10153 | Bernhagen, Jonas | 1997 | ST | Sportclub Magdeburg | 16,48 | sec. |
2. | 10386 | Brandt, Marvin | 1996 | ST | Sportclub Magdeburg | 16,66 | sec. |
3. | 180460 | Prüß, Lasse | 1997 | SH | SC Rönnau 74 | 16,83 | sec. |
4. | 600308 | Chirkowski, Dennis | 1997 | MV | ESV 48 Hagenow | 17,28 | sec. |
150 m MJ U20 | -0,2 | 14.05.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | Gentzsch, Jona | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 18,20 | sec. |
2. | Schieblich, Tobias | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 18,23 | sec. |
3. | Lux, Dennis | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 18,40 | sec. |
4. | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 18,43 | sec. |
5. | von Jutrczenka, Max | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 18,85 | sec. |
150 m MJ U20 | 14.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
10153 | Bernhagen, Jonas | 1997 | ST | Sportclub Magdeburg | -0,5 | 16,48 | sec. |
2. | 10386 | Brandt, Marvin | 1996 | ST | Sportclub Magdeburg | -0,5 | 16,66 | sec. |
3. | 180460 | Prüß, Lasse | 1997 | SH | SC Rönnau 74 | -0,5 | 16,83 | sec. |
4. | 600308 | Chirkowski, Dennis | 1997 | MV | ESV 48 Hagenow | -0,5 | 17,28 | sec. |
5. | Gentzsch, Jona | 1996 | BE | LG Nord Berlin | -0,2 | 18,20 | sec. |
6. | Schieblich, Tobias | 1997 | BE | LG Nord Berlin | -0,2 | 18,23 | sec. |
7. | Lux, Dennis | 1997 | BE | LG Nord Berlin | -0,2 | 18,40 | sec. |
8. | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | -0,2 | 18,43 | sec. |
9. | von Jutrczenka, Max | 1996 | BE | LG Nord Berlin | -0,2 | 18,85 | sec. |
300 m MJ U20 | 14.05.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 180460 | Prüß, Lasse | 1997 | SH | SC Rönnau 74 | 35,11 | sec. |
2. | 8703 | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | 36,02 | sec. |
3. | 600308 | Chirkowski, Dennis | 1997 | MV | ESV 48 Hagenow | 36,59 | sec. |
4. | 10153 | Bernhagen, Jonas | 1997 | ST | Sportclub Magdeburg | 37,08 | sec. |
300 m MJ U20 | 14.05.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | Rapp, Yannik | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 36,31 | sec. |
2. | Kamecke, Steffen | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 37,77 | sec. |
3. | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 38,27 | sec. |
4. | Neumann, Jonas | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 38,83 | sec. |
300 m MJ U20 | 14.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
180460 | Prüß, Lasse | 1997 | SH | SC Rönnau 74 | 35,11 | sec. |
2. | 8703 | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | 36,02 | sec. |
3. | Rapp, Yannik | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 36,31 | sec. |
4. | 600308 | Chirkowski, Dennis | 1997 | MV | ESV 48 Hagenow | 36,59 | sec. |
5. | 10153 | Bernhagen, Jonas | 1997 | ST | Sportclub Magdeburg | 37,08 | sec. |
6. | Kamecke, Steffen | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 37,77 | sec. |
7. | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 38,27 | sec. |
8. | Neumann, Jonas | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 38,83 | sec. |
600 m MJ U20 | 14.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U14 |
1000 m MJ U20 | 14.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 600309 | Kolhoff, Stefan | 1997 | MV | ESV 48 Hagenow | 2:49,31 | min. |
3000 m MJ U20 | 14.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 8317 | Janzen, Benjamin | 1996 | BE | Neuköllner SF | 9:39,83 | min. |
2. | 8822 | Ismail, Haadi | 1997 | BE | SCC Berlin | 10:05,13 | min. |
3000 m Bahngehen MJ U20 | 14.05.2015 |
Finale |
1. | 7530 | Stutzke, Jacob | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 13:04,67 | min. |
2. | 6682 | Kindermann, Julius | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 14:28,82 | min. |
Männliche Jugend U18 |
150 m MJ U18 | -1,1 | 14.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | 10379 | Brütt, Erik | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | 18,04 | sec. |
150 m MJ U18 | 14.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | und Sieger der Altersklasse |
10794 | Barthel, Thomas | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | +1,0 | 16,49 | sec. |
2. | 7913 | Kozeny, Oliver | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | +1,0 | 17,29 | sec. |
3. | 6920 | Albrecht, Julius | 1998 | BB | LG Mittelmark | +1,0 | 17,91 | sec. |
4. | Nguyen, Tan Dat | 1999 | BE | LG Nord Berlin | +1,0 | 18,52 | sec. |
5. | 5613 | Fenzl, Felix | 1998 | BB | LG Mittelmark | -0,1 | 18,96 | sec. |
6. | 8157 | Kabaca, Cem | 1998 | BE | SCC Berlin | +1,0 | 19,17 | sec. |
7. | 8892 | Kowalak, Leon | 1999 | BE | SCC Berlin | -0,1 | 19,79 | sec. |
8. | 7220 | Eckstein, Emanuel | 1999 | BE | OSC Berlin | +1,0 | 20,31 | sec. |
300 m MJ U18 | 14.05.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 7913 | Kozeny, Oliver | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 36,39 | sec. |
2. | 6489 | Agyekum, Emil | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 36,73 | sec. |
3. | 10379 | Brütt, Erik | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | 38,29 | sec. |
4. | 5616 | Unser, Lennart | 1999 | BB | LG Mittelmark | 40,63 | sec. |
300 m MJ U18 | 14.05.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 6920 | Albrecht, Julius | 1998 | BB | LG Mittelmark | 36,38 | sec. |
2. | 7199 | Dietrich, Otto | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 36,98 | sec. |
3. | Birkner, Markus | 2000 | BB | SV Leonardo da Vinci Nauen | 37,09 | sec. |
4. | 5613 | Fenzl, Felix | 1998 | BB | LG Mittelmark | 39,82 | sec. |
5. | 7409 | Baier, Benedikt | 1999 | BB | LG Mittelmark | 40,28 | sec. |
300 m MJ U18 | 14.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
6920 | Albrecht, Julius | 1998 | BB | LG Mittelmark | 36,38 | sec. |
2. | 7913 | Kozeny, Oliver | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 36,39 | sec. |
3. | 6489 | Agyekum, Emil | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 36,73 | sec. |
4. | 7199 | Dietrich, Otto | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 36,98 | sec. |
5. | Birkner, Markus | 2000 | BB | SV Leonardo da Vinci Nauen | 37,09 | sec. |
6. | 10379 | Brütt, Erik | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | 38,29 | sec. |
7. | 5613 | Fenzl, Felix | 1998 | BB | LG Mittelmark | 39,82 | sec. |
8. | 7409 | Baier, Benedikt | 1999 | BB | LG Mittelmark | 40,28 | sec. |
9. | 5616 | Unser, Lennart | 1999 | BB | LG Mittelmark | 40,63 | sec. |
600 m MJ U18 | 14.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U14 |
1. | und Sieger der Altersklasse |
6489 | Agyekum, Emil | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 1:24,72 | min. |
2. | 7199 | Dietrich, Otto | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 1:24,94 | min. |
3. | 600891 | Netscher, Fabian | 1999 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 1:26,92 | min. |
4. | 5616 | Unser, Lennart | 1999 | BB | LG Mittelmark | 1:29,55 | min. |
5. | Schneider, Adrian | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 1:35,20 | min. |
6. | 7409 | Baier, Benedikt | 1999 | BB | LG Mittelmark | 1:36,57 | min. |
1000 m MJ U18 | 14.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | und Sieger der Altersklasse |
8707 | Odenbach, Jurek | 1998 | BE | LG Süd Berlin | 2:46,92 | min. |
2. | 8892 | Kowalak, Leon | 1999 | BE | SCC Berlin | 2:54,66 | min. |
3. | 7254 | Grünbaum, Torben | 1999 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 3:10,40 | min. |
4. | 5956 | Staps, Falko | 1998 | BB | KSC Strausberg | 3:11,36 | min. |
3000 m MJ U18 | 14.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Walicki, Marvel | 1988 | BE | SC Berlin | 9:17,64 | min. |
2. | 600778 | Paul, Vincent | 1999 | SN | LAZ Leipzig | 9:42,21 | min. |
3. | 7324 | Schöning, Niklas | 1999 | BB | SV Stahl Hennigsdorf | 10:14,11 | min. |
3000 m Bahngehen MJ U18 | 14.05.2015 |
Finale |
1. | 6651 | Köpp, Leo | 1998 | BE | LG Nord Berlin | 13:04,69 | min. |
2. | 8886 | Reumann, Marcin | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 17:39,21 | min. |
Männliche Jugend U16 |
150 m MJ U16 | 14.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | und Sieger der Altersklasse |
8788 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | -0,1 | 18,58 | sec. |
2. | 7826 | Pape, Louis | 2000 | BE | SCC Berlin | -0,1 | 19,37 | sec. |
3. | 7135 | Hartmann, Fabian Chiemeka | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | -0,1 | 19,77 | sec. |
4. | 7854 | Kupke, Benjamin | 2000 | BB | LG Mittelmark | -0,1 | 20,91 | sec. |
300 m MJ U16 | 14.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
1. | und Sieger der Altersklasse |
8788 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 40,07 | sec. |
2. | 7722 | Walsh, Jarvis | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 40,93 | sec. |
3. | 6814 | Bergemann, Marc Fabian | 2000 | BB | SC Potsdam | 41,41 | sec. |
4. | 7135 | Hartmann, Fabian Chiemeka | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 42,63 | sec. |
600 m MJ U16 | 14.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U14 |
1. | 7722 | Walsh, Jarvis | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 1:33,75 | min. |
1000 m MJ U16 | 14.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | und Sieger der Altersklasse |
8743 | Herbst, Felix | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 2:58,64 | min. |
2. | 8896 | Wegner, Max | 2001 | BE | SCC Berlin | 3:04,26 | min. |
3. | 6812 | von Daacke, Till | 2000 | BB | SC Potsdam | 3:05,74 | min. |
4. | 6813 | von Daacke, Malte | 2000 | BB | SC Potsdam | 3:08,56 | min. |
5. | 9189 | Strauß, Dominik-Kessjan | 2001 | BE | SCC Berlin | 3:17,43 | min. |
3000 m MJ U16 | 14.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | und Sieger der Altersklasse |
7826 | Pape, Louis | 2000 | BE | SCC Berlin | 9:31,49 | min. |
2. | 8189 | Feehan-Schüler, Alek | 2001 | BE | Berliner SV 1892 | 11:58,89 | min. |
3000 m Bahngehen MJ U16 | 14.05.2015 |
Finale |
1. | 7854 | Schmidt, Jakob Johannes | 2001 | BE | SC Berlin | 15:15,60 | min. |
Männliche Jugend U14 |
80 m MJ U14 | -1,5 | 14.05.2015 |
Finale |
1. | und Sieger der Altersklasse |
8593 | Fleurisson, Fred Isaac | 2003 | BE | OSC Berlin | 11,02 | sec. |
2. | 601026 | Matthes, Max | 2004 | BB | LG Niederbarnim/Werneuchen | 12,58 | sec. |
3. | 601028 | Reich, Ole | 2004 | BB | LG Niederbarnim/Werneuchen | 12,71 | sec. |
4. | 603196 | Sens, Simon | 2004 | BB | LG Niederbarnim/Werneuchen | 13,76 | sec. |
150 m MJ U14 | 14.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U16 |
1. | 8593 | Fleurisson, Fred Isaac | 2003 | BE | OSC Berlin | +0,5 | 20,29 | sec. |
2. | 600569 | Ulbrich, Aaron | 2003 | BB | LG Niederbarnim/Werneuchen | +0,5 | 21,85 | sec. |
600 m MJ U14 | 14.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U14 |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Tyrel, Prenz | 2003 | BB | SC Potsdam | 1:46,54 | min. |
