1. VfL FORTUNA Marzahn |
9. Berliner Läufermeeting - Krumme Strecken |
am 24.04.2016 in Sportplatz Allee der Kosmonauten - |
Ergebnisliste |
24.04.2016 / 15:23 |
Männer |
80 m Männer | 24.04.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
8574 | Tronsson, Hendric | 1996 | BE | VfV Spandau | 9,51 | sec. |
2. | 8371 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 9,53 | sec. |
3. | 6102 | Lehn, Maxim | 1996 | BE | SCC Berlin | 9,66 | sec. |
4. | 7288 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 9,83 | sec. |
5. | 8786 | Javaditorshizi, Afshin | 1984 | BE | SCC Berlin | 10,05 | sec. |
150 m Männer | 24.04.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
7547 | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | +0,3 | 16,93 | sec. |
2. | 7553 | Leistner, Nico Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | +0,3 | 17,02 | sec. |
3. | 8371 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | +1,4 | 17,45 | sec. |
4. | 4641 | Hesse, Paul | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | -0,1 | 18,60 | sec. |
5. | 6744 | Keller, Robert | 1990 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | -0,1 | 18,67 | sec. |
6. | 9024 | Mbaye, Thierno | 1982 | BE | SCC Berlin | -0,1 | 18,70 | sec. |
7. | 7306 | Bittner, Paul | 1979 | BE | TopFit Berlin | -0,1 | 19,07 | sec. |
8574 | Tronsson, Hendric | 1996 | BE | VfV Spandau | ab. |
7288 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | ab. |
300 m Männer | 24.04.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
7910 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 37,54 | sec. |
2. | 7565 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 38,07 | sec. |
3. | Wenzel, Dennis | 1994 | BE | Neuköllner SF | 38,85 | sec. |
4. | 9024 | Mbaye, Thierno | 1982 | BE | SCC Berlin | 39,05 | sec. |
5. | 6744 | Keller, Robert | 1990 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 39,19 | sec. |
6. | 7306 | Bittner, Paul | 1979 | BE | TopFit Berlin | 39,64 | sec. |
7. | Funk, Burghardt | 1963 | BE | Weißenseer SV | 42,63 | sec. |
600 m Männer | 24.04.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
9075 | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | VfV Spandau | 1:22,04 | min. |
2. | 32723 | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 1:23,55 | min. |
3. | 9262 | Bachetta, Marco | 1991 | BE | TopFit Berlin | 1:25,57 | min. |
4. | 4641 | Hesse, Paul | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 1:29,46 | min. |
8250 | Einert, Benjamin | 1993 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | aufg. |
1000 m Männer | 24.04.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
7931 | Schenk, Sebastian | 1992 | BE | VfV Spandau | 2:25,04 | min. |
2. | 7062 | Liebach, Hannes | 1987 | BE | SCC Berlin | 2:26,27 | min. |
3. | 7769 | Naumann, Conrad | 1990 | BB | SV Linde Schönewalde | 2:28,66 | min. |
4. | 6503 | Dennis, Sebastian B. | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 2:28,74 | min. |
5. | 19834 | Wollherr, Maik | 1985 | NI | OTB Osnabrück | 2:35,72 | min. |
6. | 7764 | Riege, Marco | 1993 | BB | Potsdamer Laufclub | 2:36,15 | min. |
7. | 8247 | Singer, Tobias | 1989 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 2:40,65 | min. |
8. | 8982 | Ledwig, Felix | 1991 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 2:47,61 | min. |
9. | Fleischer, Matthias | 1994 | BE | Weißenseer SV | 2:56,90 | min. |
9. | 9103 | Krannich, Christian | 1984 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 2:56,90 | min. |
9075 | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | VfV Spandau | aufg. |
1 Meilen-Lauf Männer | 24.04.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 8247 | Singer, Tobias | 1989 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 5:11,14 | min. |
2. | 8619 | Milbradt, Moritz | 1995 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 5:11,32 | min. |
3000 m Männer | 24.04.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
8982 | Ledwig, Felix | 1991 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 9:05,97 | min. |
2. | 9094 | Hoffmann, Philipp | 1986 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 9:08,86 | min. |
3. | 8247 | Singer, Tobias | 1989 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 9:12,60 | min. |
4. | Helmis, Daniel | 1988 | BB | SC Neubrandenburg | 9:18,14 | min. |
5. | 8619 | Milbradt, Moritz | 1995 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 9:35,49 | min. |
6. | 8034 | Farin, Pascal | 1993 | BE | LG Nord Berlin | 9:35,51 | min. |
9103 | Krannich, Christian | 1984 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | aufg. |
2000 m Hindernis Männer | 24.04.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 7062 | Liebach, Hannes | 1987 | BE | SCC Berlin | 5:48,96 | min. |
3000 m Bahngehen Männer | 24.04.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 8712 | Tommasino, Francesco-Marco | 1993 | BE | LG Nord Berlin | 13:23,63 | min. |
Männliche Jugend U20 |
80 m MJ U20 | 24.04.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 9256 | Mahra, Rami | 1997 | BE | SCC Berlin | 9,64 | sec. |
2. | 7047 | Lipka, Philip | 1997 | BE | SV Bau-Union Berlin | 9,72 | sec. |
150 m MJ U20 | 24.04.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
8551 | Neumann, Marcel | 1997 | BE | Neuköllner SF | +1,4 | 16,86 | sec. |
2. | 9256 | Mahra, Rami | 1997 | BE | SCC Berlin | +1,4 | 17,41 | sec. |
3. | 6920 | Albrecht, Julius | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | +0,3 | 17,65 | sec. |
4. | 5613 | Fenzl, Felix | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | +1,4 | 17,79 | sec. |
5. | 7047 | Lipka, Philip | 1997 | BE | SV Bau-Union Berlin | +0,3 | 17,88 | sec. |
300 m MJ U20 | 24.04.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
8551 | Neumann, Marcel | 1997 | BE | Neuköllner SF | 35,97 | sec. |
2. | 6920 | Albrecht, Julius | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 36,73 | sec. |
3. | 6639 | Wippler, Adrian | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 37,93 | sec. |
4. | 5613 | Fenzl, Felix | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 38,42 | sec. |
600 m MJ U20 | 24.04.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
6185 | Schulz, Constantin | 1998 | BB | LC Cottbus | 1:21,83 | min. |
2. | 137322 | König, Constantin | 1998 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 1:21,95 | min. |
3. | 6639 | Wippler, Adrian | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 1:31,90 | min. |
1000 m MJ U20 | 24.04.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
8320 | Heinrich, Marvin | 1997 | BE | Neuköllner SF | 2:24,63 | min. |
2. | 9071 | Alber, Michael | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 2:31,53 | min. |
3. | 9107 | Walicki, Manuel | 1998 | BE | LG Nord Berlin | 2:32,00 | min. |
3000 m MJ U20 | 24.04.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 6081 | Brill, Thilo | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 8:40,75 | min. |
2. | 8957 | Snowden, Corin | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 10:36,15 | min. |
2000 m Hindernis MJ U20 | 24.04.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 10214 | Kolhoff, Stefan | 1997 | MV | Hagenower SV | 7:22,88 | min. |
3000 m Bahngehen MJ U20 | 24.04.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 6651 | Köpp, Leo | 1998 | BE | LG Nord Berlin | 12:11,04 | min. |
2. | 7530 | Stutzke, Jacob | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 12:43,92 | min. |
Männliche Jugend U18 |
80 m MJ U18 | 24.04.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | und Sieger der Altersklasse |
8889 | Mumm, Torge | 2000 | BE | SCC Berlin | 9,46 | sec. |
2. | 7858 | Koch, Darik | 2000 | BE | SCC Berlin | 9,71 | sec. |
3. | 7965 | Mahra, Joussef | 2000 | BE | SCC Berlin | 9,73 | sec. |
4. | 8203 | Walther, Maximilian | 1999 | BE | SCC Berlin | 9,81 | sec. |
5. | 7863 | Schönau, Tom | 2000 | BE | SCC Berlin | 10,15 | sec. |
150 m MJ U18 | 24.04.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | und Sieger der Altersklasse |
7919 | Pfälzner, Yacouba | 1999 | BE | SCC Berlin | +1,0 | 16,96 | sec. |
2. | 6489 | Agyekum, Emil | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | +1,0 | 17,24 | sec. |
3. | 7965 | Mahra, Joussef | 2000 | BE | SCC Berlin | +1,0 | 17,42 | sec. |
4. | 7858 | Koch, Darik | 2000 | BE | SCC Berlin | +1,0 | 17,91 | sec. |
5. | 6705 | Walker, Paul | 2000 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | +1,1 | 18,12 | sec. |
6. | 8600 | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | -0,7 | 18,81 | sec. |
7. | 7135 | Hartmann, Fabian Chiemeka | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | -0,7 | 19,29 | sec. |
8. | 7854 | Kupke, Benjamin | 2000 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | -0,7 | 19,41 | sec. |
8889 | Mumm, Torge | 2000 | BE | SCC Berlin | ab. |
300 m MJ U18 | 24.04.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
6489 | Agyekum, Emil | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 35,38 | sec. |
2. | 6705 | Walker, Paul | 2000 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 37,99 | sec. |
3. | 6533 | Konitzki, Tim | 1999 | BB | SC Potsdam | 38,09 | sec. |
4. | 8600 | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 39,20 | sec. |
5. | 8943 | Tewodros, Amani | 2000 | BE | SCC Berlin | 40,22 | sec. |
6. | 7135 | Hartmann, Fabian Chiemeka | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 41,01 | sec. |
600 m MJ U18 | 24.04.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
7638 | Rönisch, Niels | 2000 | BE | LAC BERLIN | 1:26,01 | min. |
2. | 137911 | Netscher, Fabian | 1999 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 1:26,35 | min. |
3. | 8943 | Tewodros, Amani | 2000 | BE | SCC Berlin | 1:26,82 | min. |
4. | 6533 | Konitzki, Tim | 1999 | BB | SC Potsdam | 1:27,07 | min. |
5. | 6658 | Lang, Florian | 2000 | BB | LC Cottbus | 1:30,30 | min. |
6. | 7382 | Bennin, Julius | 2000 | BB | LLG Luckenwalde | 1:30,44 | min. |
7. | 6597 | Ziems, Marius | 1999 | BB | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 1:32,69 | min. |
8. | 6813 | von Daacke, Malte | 2000 | BB | SC Potsdam | 1:38,25 | min. |
1000 m MJ U18 | 24.04.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
7875 | Blottner, Ben | 2000 | BE | Berliner TSC | 2:47,39 | min. |
2. | 8773 | Wallteich, Leonard | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 3:04,80 | min. |
3. | 8701 | Grünky, Jan-Lucas | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 3:09,00 | min. |
4. | 8088 | Prill, Lucas | 2000 | BB | LLG Luckenwalde | 3:09,60 | min. |
5. | 6968 | Buß, Pascal | 2000 | BB | LLG Luckenwalde | 3:16,98 | min. |
3000 m MJ U18 | 24.04.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | und Sieger der Altersklasse |
7657 | Mrosko, Paul | 2000 | BE | SV Bau-Union Berlin | 10:01,59 | min. |
2. | 6635 | Kröning, Phillip | 2000 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 10:34,43 | min. |
3. | 8743 | Herbst, Felix | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 10:40,62 | min. |
4. | 7762 | Sander, Jan-Erik | 1999 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 11:07,48 | min. |
2000 m Hindernis MJ U18 | 24.04.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 7826 | Pape, Louis | 2000 | BE | SCC Berlin | 6:29,02 | min. |
5616 | Unser, Lennart | 1999 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | aufg. |
3000 m Bahngehen MJ U18 | 24.04.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 8886 | Reumann, Marcin | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 15:37,90 | min. |
Männliche Jugend U16 |
80 m MJ U16 | 24.04.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 8788 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 9,93 | sec. |
150 m MJ U16 | 24.04.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | und Sieger der Altersklasse |
8931 | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | +1,1 | 18,49 | sec. |
2. | 7473 | Zaroui, Yassin | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | +1,0 | 18,56 | sec. |
3. | 8788 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | +1,1 | 18,63 | sec. |
4. | 8374 | Rauwolf, Arved | 2002 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | +1,1 | 19,93 | sec. |
5. | 7307 | Wauer, Moritz | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | -0,7 | 20,38 | sec. |
6. | 603129 | Napp, Tim Jannik | 2001 | BE | SCC Berlin | -0,7 | 20,58 | sec. |
7. | 7556 | Ommert, Hannes | 2001 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | -0,7 | 21,05 | sec. |
300 m MJ U16 | 24.04.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
1. | und Sieger der Altersklasse |
8931 | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | 39,93 | sec. |
2. | 8788 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 40,30 | sec. |
3. | 7473 | Zaroui, Yassin | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 41,47 | sec. |
4. | 8896 | Wegner, Max | 2001 | BE | SCC Berlin | 41,66 | sec. |
5. | 8374 | Rauwolf, Arved | 2002 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 43,68 | sec. |
6. | 603129 | Napp, Tim Jannik | 2001 | BE | SCC Berlin | 44,71 | sec. |
7. | 7556 | Ommert, Hannes | 2001 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 44,93 | sec. |
600 m MJ U16 | 24.04.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
1. | und Sieger der Altersklasse |
7210 | Heine, Friedrich | 2001 | BB | SC Potsdam | 1:31,63 | min. |
2. | 8896 | Wegner, Max | 2001 | BE | SCC Berlin | 1:32,19 | min. |
3. | 7181 | Scheppan, Henry | 2001 | BB | LC Cottbus | 1:39,67 | min. |
4. | 7422 | Müller, Niklas | 2002 | BB | VfL Spremberg | 1:40,22 | min. |
5. | 7178 | Pötschke, Felix | 2001 | BB | LC Cottbus | 1:41,58 | min. |
1000 m MJ U16 | 24.04.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
9117 | Sikora, Tom | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 3:07,15 | min. |
2. | 7188 | Specht, Ole | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 3:10,40 | min. |
3. | 7815 | Ruef, Yannick | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 3:12,79 | min. |
4. | 7481 | Grant, Leon | 2002 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 3:24,11 | min. |
7307 | Wauer, Moritz | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | ab. |
1 Meilen-Lauf MJ U16 | 24.04.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 7234 | Krüsemann, Felix | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 5:07,13 | min. |
3000 m MJ U16 | 24.04.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | und Sieger der Altersklasse |
9189 | Strauß, Dominik-Kessjan | 2001 | BE | SCC Berlin | 10:03,68 | min. |
2. | 9227 | Graf, Janos | 2001 | BE | LAC BERLIN | 10:34,01 | min. |
3. | 7871 | May, Fynn | 2001 | BE | Berliner SV 1892 | 11:04,32 | min. |
4. | 8198 | Scheerer, Philipp | 2002 | BB | SC Potsdam | 11:20,38 | min. |
Männliche Jugend U14 |
300 m MJ U14 | 24.04.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
1. | und Sieger der Altersklasse |
8787 | Winkler, Deni | 2003 | BE | SV Preußen Berlin | 45,96 | sec. |
2. | 7981 | Leßner, Christoph | 2003 | BB | SC Potsdam | 47,12 | sec. |
3. | 7891 | Palloks, Moses | 2003 | BB | SC Potsdam | 48,14 | sec. |
600 m MJ U14 | 24.04.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
1. | und Sieger der Altersklasse |
8787 | Winkler, Deni | 2003 | BE | SV Preußen Berlin | 1:44,68 | min. |
2. | 7981 | Leßner, Christoph | 2003 | BB | SC Potsdam | 1:46,41 | min. |
3. | 7891 | Palloks, Moses | 2003 | BB | SC Potsdam | 1:49,67 | min. |
4. | 8404 | Johannes, Nils | 2004 | BB | SC Potsdam | 1:51,98 | min. |
Frauen |
80 m Frauen | 24.04.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | und Siegerin der Altersklasse |
1346 | Damerius, Birte | 1991 | BE | TSV Rudow | 10,49 | sec. |
2. | 131 | Cornelius, Isabelle | 1996 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 10,85 | sec. |
3. | 201 | Hille, Lara | 1991 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 11,24 | sec. |
4. | Förster, Anja | 1996 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 12,47 | sec. |
150 m Frauen | 24.04.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | und Siegerin der Altersklasse |
3433 | Köhrbrück, Svea | 1993 | BE | SCC Berlin | +2,4 | 18,13 | sec. |
2. | 876 | Marscheck, Beatrice | 1985 | BE | Neuköllner SF | +2,4 | 18,87 | sec. |
3. | 195 | Lotocki, Adriana | 1994 | BE | Neuköllner SF | +0,1 | 20,40 | sec. |
131 | Cornelius, Isabelle | 1996 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ab. |
2123 | Gerken, Alena | 1994 | BE | SCC Berlin | ab. |
Förster, Anja | 1996 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ab. |
300 m Frauen | 24.04.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 2123 | Gerken, Alena | 1994 | BE | SCC Berlin | 39,69 | sec. |
2. | 541 | Sauter, Martha | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 42,69 | sec. |
600 m Frauen | 24.04.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | und Siegerin der Altersklasse |
127820 | Röhner, Josefine | 1995 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 1:36,49 | min. |
2. | 541 | Sauter, Martha | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 1:37,98 | min. |
3. | 8200 | Kuban, Patricia | 1995 | BB | LG Niederbarnim/Werneuchen | 1:48,46 | min. |
1000 m Frauen | 24.04.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | und Siegerin der Altersklasse |
132 | Al-Sayad, Mayada | 1992 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 2:55,93 | min. |
2. | 7439 | Brugger, Julia | 1990 | BB | Potsdamer Laufclub | 3:08,89 | min. |
3. | 516 | Greinke, Franziska | 1990 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 3:11,30 | min. |
4. | 854 | Dottschadis, Mareike | 1990 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 3:19,34 | min. |
1 Meilen-Lauf Frauen | 24.04.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 261501 | Wallner, Katrin | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 5:11,89 | min. |
3000 m Frauen | 24.04.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Siegerin der Altersklasse |
132 | Al-Sayad, Mayada | 1992 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 9:38,85 | min. |
2. | 7439 | Brugger, Julia | 1990 | BB | Potsdamer Laufclub | 10:22,84 | min. |
3. | 2033 | Mundinger, Esther | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 10:31,42 | min. |
4. | 516 | Greinke, Franziska | 1990 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 10:36,17 | min. |
5. | 854 | Dottschadis, Mareike | 1990 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 11:01,82 | min. |
6. | 486 | Jakschik, Mareike | 1987 | BE | LG Süd Berlin | 11:09,74 | min. |
2000 m Hindernis Frauen | 24.04.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
80 m WJ U20 | 24.04.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 1843 | Heidinger, Denise | 1998 | BE | LG Süd Berlin | 10,82 | sec. |
2. | 132060 | Bochert, Fiona | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 11,04 | sec. |
150 m WJ U20 | 24.04.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | und Siegerin der Altersklasse |
1749 | Reinhold, Georgina | 1998 | BE | SCC Berlin | +0,1 | 19,95 | sec. |
2. | 1843 | Heidinger, Denise | 1998 | BE | LG Süd Berlin | -0,5 | 19,96 | sec. |
3. | 2105 | Häusler, Viktoria | 1998 | BE | LG Süd Berlin | -0,5 | 20,49 | sec. |
4. | 132060 | Bochert, Fiona | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | -0,5 | 20,84 | sec. |
5. | 1832 | Gäbler, Jasmin | 1998 | BE | LG Süd Berlin | -0,5 | 20,95 | sec. |
6. | 3602 | Hammerschmidt, Maike | 1998 | BE | LG Nord Berlin | -0,5 | 22,17 | sec. |
861 | Sarbut, Amina | 1998 | BE | SCC Berlin | ab. |
300 m WJ U20 | 24.04.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | und Siegerin der Altersklasse |
861 | Sarbut, Amina | 1998 | BE | SCC Berlin | 43,51 | sec. |
2. | 2105 | Häusler, Viktoria | 1998 | BE | LG Süd Berlin | 44,81 | sec. |
3. | 1832 | Gäbler, Jasmin | 1998 | BE | LG Süd Berlin | 45,24 | sec. |
4. | 4580 | Wolff, Lara Luisa | 1997 | BB | SV Linde Schönewalde | 46,16 | sec. |
5. | 3602 | Hammerschmidt, Maike | 1998 | BE | LG Nord Berlin | 49,26 | sec. |
600 m WJ U20 | 24.04.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 6002 | Schenk, Caroline | 1998 | BB | SSV Jüterbog 1990 | 1:44,23 | min. |
1 Meilen-Lauf WJ U20 | 24.04.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
3000 m WJ U20 | 24.04.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 198094 | Flacke, Johanna | 1998 | MV | 1. LAV Rostock | 10:54,58 | min. |
2000 m Hindernis WJ U20 0.762m | 24.04.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 104 | Weidner, Liane | 1997 | BE | SCC Berlin | 6:48,67 | min. |
3000 m Bahngehen WJ U20 | 24.04.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
80 m WJ U18 | 24.04.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 1881 | Stenger, Serena | 2000 | BE | Berliner LT Süd | 10,94 | sec. |
2. | 1866 | Felski, Laura | 2000 | BE | SV Preußen Berlin | 11,33 | sec. |
150 m WJ U18 | 24.04.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | und Siegerin der Altersklasse |
1463 | Weßel, Nele | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | +2,4 | 19,26 | sec. |
2. | 1881 | Stenger, Serena | 2000 | BE | Berliner LT Süd | +0,1 | 20,10 | sec. |
3. | 1866 | Felski, Laura | 2000 | BE | SV Preußen Berlin | -0,5 | 21,18 | sec. |
4. | 6807 | Lessner, Friederike | 2000 | BB | SC Potsdam | -0,5 | 21,59 | sec. |
300 m WJ U18 | 24.04.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | und Siegerin der Altersklasse |
1463 | Weßel, Nele | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 40,47 | sec. |
2. | 535 | Weber, Eleonore | 2000 | BE | SV Preußen Berlin | 43,97 | sec. |
3. | 6234 | Rädel, Carolin | 1999 | BB | VfL Spremberg | 44,54 | sec. |
4. | 6683 | Bernhard, Isabell | 2000 | BB | LC Cottbus | 45,34 | sec. |
5. | 928 | Gericke, Antonia | 1999 | BE | Berliner SV 1892 | 47,36 | sec. |
6. | 2411 | Jensen, Jacqueline | 1999 | BE | Berliner SV 1892 | 47,51 | sec. |
7. | 611 | Staritz-Thams, Kathrin | 1999 | BE | LG Süd Berlin | 50,15 | sec. |
600 m WJ U18 | 24.04.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | und Siegerin der Altersklasse |
535 | Weber, Eleonore | 2000 | BE | SV Preußen Berlin | 1:42,26 | min. |
2. | 198025 | Laban, Lea | 1999 | MV | 1. LAV Rostock | 1:43,84 | min. |
3. | 6688 | Freigang, Lea | 2000 | BB | LC Cottbus | 1:45,41 | min. |
4. | 885 | Waldschmidt, Emma | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 1:48,05 | min. |
5. | 182 | Butz, Nele | 1999 | BE | LG Süd Berlin | 1:50,66 | min. |
3000 m WJ U18 | 24.04.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 2171 | Ramthun, Tarah | 1999 | BE | Berliner SV 1892 | 10:56,39 | min. |
2000 m Hindernis WJ U18 | 24.04.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 1640 | del Monte, Viola | 1999 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 8:01,89 | min. |
5608 | Lorenz, Leandra | 1999 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | aufg. |
Weibliche Jugend U16 |
80 m WJ U16 | -0,5 | 24.04.2016 |
