1.VfL FORTUNA Marzahn |
10. Berliner Läufermeeting |
am 29.04.2017 in Berlin - Marzahn-Hellersdorf - Sportplatz Allee der Kosmonauten 131 |
Ergebnisliste |
29.04.2017 / 16:15 |
Männer |
80 m Männer | -1,4 | 29.04.2017 |
Finale |
1. | und Sieger der Altersklasse |
8797 | Lux, Dennis | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 9,78 | sec. |
2. | 8501 | Belev, Niki | 1993 | BE | SCC Berlin | 9,79 | sec. |
3. | 8500 | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 10,03 | sec. |
4. | 603810 | Seelig, Leo | 1997 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 10,43 | sec. |
150 m Männer | +0,7 | 29.04.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | 6430 | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 16,86 | sec. |
2. | 4436 | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 17,21 | sec. |
3. | 7910 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 17,59 | sec. |
4. | 8500 | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 17,88 | sec. |
5. | 603810 | Seelig, Leo | 1997 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 19,36 | sec. |
150 m Männer | +0,7 | 29.04.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | 7565 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 17,84 | sec. |
2. | 8797 | Lux, Dennis | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 17,93 | sec. |
3. | 9024 | Mbaye, Thierno | 1982 | BE | SCC Berlin | 18,41 | sec. |
4. | 6744 | Keller, Robert | 1990 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 18,46 | sec. |
7159 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | ab. |
150 m Männer | 29.04.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
6430 | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | +0,7 | 16,86 | sec. |
2. | 4436 | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | +0,7 | 17,21 | sec. |
3. | 7910 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | +0,7 | 17,59 | sec. |
4. | 7565 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | +0,7 | 17,84 | sec. |
5. | 8500 | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | +0,7 | 17,88 | sec. |
6. | 8797 | Lux, Dennis | 1997 | BE | LG Nord Berlin | +0,7 | 17,93 | sec. |
7. | 9024 | Mbaye, Thierno | 1982 | BE | SCC Berlin | +0,7 | 18,41 | sec. |
8. | 6744 | Keller, Robert | 1990 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | +0,7 | 18,46 | sec. |
9. | 603810 | Seelig, Leo | 1997 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | +0,7 | 19,36 | sec. |
7159 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | ab. |
300 m Männer | 29.04.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
7910 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 36,71 | sec. |
2. | 8500 | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 37,51 | sec. |
3. | 7565 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 38,41 | sec. |
4. | 6744 | Keller, Robert | 1990 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 39,29 | sec. |
5. | 1884 | Zaldivar-Baez, Daniel | 1984 | BB | VfL Brandenburg | 41,56 | sec. |
600 m Männer | 29.04.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
9075 | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | VfV Spandau | 1:19,99 | min. |
2. | 8207 | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | 1:22,03 | min. |
3. | 7769 | Naumann, Conrad | 1990 | BB | SV Linde Schönewalde | 1:22,31 | min. |
4. | 9262 | Bacchetta, Marco | 1991 | BE | TopFit Berlin | 1:23,16 | min. |
5. | 4064 | Richter, Jan Michael | 1996 | BE | SCC Berlin | 1:25,45 | min. |
6. | 1884 | Zaldivar-Baez, Daniel | 1984 | BB | VfL Brandenburg | 1:36,00 | min. |
7159 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | ab. |
1000 m Männer | 29.04.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
24597 | Hanson, Sebastian | 1993 | BA | MTG Mannheim | 2:39,78 | min. |
2. | 4058 | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 2:41,44 | min. |
3. | 4009 | Butgereit, Bernd | 1945 | BB | ESV Lok Potsdam | 3:39,48 | min. |
3000 m Männer | 29.04.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
27964 | Bögelspacher, Randy | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 8:41,99 | min. |
2. | 9071 | Alber, Michael | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 8:53,30 | min. |
3. | 4058 | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 9:01,67 | min. |
4. | 8869 | Hüttig, Dr. Matthias | 1971 | BE | SV Bau-Union Berlin | 10:39,97 | min. |
3000 m Bahngehen Männer | 29.04.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Tommasino, Francesco | 1993 | BE | LG Nord Berlin | 13:09,71 | min. |
2. | 4011 | Tolle, Uwe | 1955 | BE | Polizei SV Berlin | 17:16,43 | min. |
3. | 7298 | Höhne, Christoph | 1941 | BB | TV Fürstenwalde 1990 | 18:51,44 | min. |
4. | 3173 | Tjudjumow, Jewlampi | 1942 | BB | SV Stahl Hennigsdorf | 20:37,79 | min. |
Männliche Jugend U20 |
80 m MJ U20 | +0,7 | 29.04.2017 |
Finale |
1. | und Sieger der Altersklasse |
7919 | Pfälzner, Yacouba | 1999 | BE | SCC Berlin | 9,21 | sec. |
2. | 7911 | Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | 9,22 | sec. |
3. | 7373 | Amorim Miranda, Roberto | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 9,42 | sec. |
4. | 7245 | Treue, Alexander | 1999 | BE | LAC BERLIN | 9,57 | sec. |
5. | 7367 | Smyk, Richard | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 9,78 | sec. |
6. | 7351 | Gutsche, Moritz | 1999 | BE | LAC BERLIN | 10,16 | sec. |
150 m MJ U20 | +1,2 | 29.04.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | 7143 | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 16,90 | sec. |
2. | 8152 | Derlig, Erik | 1998 | BE | OSC Berlin | 17,29 | sec. |
3. | 7367 | Smyk, Richard | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 17,56 | sec. |
4. | 7351 | Gutsche, Moritz | 1999 | BE | LAC BERLIN | 18,31 | sec. |
7373 | Amorim Miranda, Roberto | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | ab. |
150 m MJ U20 | -0,4 | 29.04.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | 7911 | Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | 16,89 | sec. |
2. | 9377 | Plachy, Ruben | 1999 | BE | SCC Berlin | 17,33 | sec. |
3. | 7245 | Treue, Alexander | 1999 | BE | LAC BERLIN | 17,43 | sec. |
4. | 5613 | Fenzl, Felix | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 17,71 | sec. |
5. | 7409 | Baier, Benedikt | 1999 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 18,54 | sec. |
150 m MJ U20 | 29.04.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
7911 | Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | -0,4 | 16,89 | sec. |
2. | 7143 | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | +1,2 | 16,90 | sec. |
3. | 8152 | Derlig, Erik | 1998 | BE | OSC Berlin | +1,2 | 17,29 | sec. |
4. | 9377 | Plachy, Ruben | 1999 | BE | SCC Berlin | -0,4 | 17,33 | sec. |
5. | 7245 | Treue, Alexander | 1999 | BE | LAC BERLIN | -0,4 | 17,43 | sec. |
6. | 7367 | Smyk, Richard | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | +1,2 | 17,56 | sec. |
7. | 5613 | Fenzl, Felix | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | -0,4 | 17,71 | sec. |
8. | 7351 | Gutsche, Moritz | 1999 | BE | LAC BERLIN | +1,2 | 18,31 | sec. |
9. | 7409 | Baier, Benedikt | 1999 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | -0,4 | 18,54 | sec. |
7373 | Amorim Miranda, Roberto | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | ab. |
300 m MJ U20 | 29.04.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
7143 | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 36,20 | sec. |
2. | 5613 | Fenzl, Felix | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 38,05 | sec. |
3. | 7409 | Baier, Benedikt | 1999 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 39,47 | sec. |
4. | 9412 | Kelm, Nicolas | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 39,62 | sec. |
9377 | Plachy, Ruben | 1999 | BE | SCC Berlin | ab. |
600 m MJ U20 | 29.04.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
137322 | König, Constantin | 1998 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 1:20,24 | min. |
2. | Kieselberger, Conrad | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | 1:20,39 | min. |
3. | 137911 | Netscher, Fabian | 1999 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 1:22,46 | min. |
138271 | Engelhardt, Eric | 2000 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | aufg. |
1000 m MJ U20 | 29.04.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 9365 | Hopp, Max Benjamin | 1999 | BE | SCC Berlin | 2:53,27 | min. |
2. | Schnitt, Adrian | 1999 | BE | SCC Berlin | 2:57,20 | min. |
3000 m MJ U20 | 29.04.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | und Sieger der Altersklasse |
5616 | Unser, Lennart | 1999 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 9:38,62 | min. |
2. | 7762 | Sander, Jan-Erik | 1999 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 9:57,20 | min. |
3. | 8598 | Gümüsboga, Carlos Ilhan | 1999 | BE | Berliner SV 1892 | 11:03,87 | min. |
2000 m Hindernis MJ U20 0.914m | 29.04.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 8503 | Knost, Maximilian | 1999 | BE | LG Süd Berlin | 7:20,44 | min. |
3000 m Bahngehen MJ U20 | 29.04.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 8886 | Reumann, Marcin | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 14:58,24 | min. |
Männliche Jugend U18 |
80 m MJ U18 | -1,3 | 29.04.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | 8018 | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | 9,49 | sec. |
2. | 8931 | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | 9,73 | sec. |
3. | 8505 | Amoah, Samuel | 2001 | BE | SCC Berlin | 9,74 | sec. |
4. | 8788 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 9,76 | sec. |
5. | 9123 | Ofembassoué, Darcy | 2000 | BE | LAC BERLIN | 10,39 | sec. |
80 m MJ U18 | -1,8 | 29.04.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | 8708 | Ojo, David Enioluwa | 2001 | BE | SCC Berlin | 9,96 | sec. |
2. | 8925 | Drojetzky, Tim | 2000 | BE | LAC BERLIN | 9,98 | sec. |
3. | 7863 | Schönau, Tom | 2000 | BE | SCC Berlin | 10,45 | sec. |
4. | 4097 | Sajkow, Tim | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 10,82 | sec. |
5. | 603817 | Ghafari, Milad | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 11,64 | sec. |
80 m MJ U18 | +0,4 | 29.04.2017 |
3. Zeitlauf |
1. | 7230 | Zachäus, Laurenz | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 9,88 | sec. |
2. | 7231 | Krahn, Lukas | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 10,28 | sec. |
3. | 7815 | Ruef, Yannick | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 10,50 | sec. |
4. | 603818 | Rassoli, Ezatullah | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 11,00 | sec. |
5. | 603816 | Ewaz Malekzada, Mohammad | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 11,09 | sec. |
80 m MJ U18 | 29.04.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
8018 | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | -1,3 | 9,49 | sec. |
2. | 8931 | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | -1,3 | 9,73 | sec. |
3. | 8505 | Amoah, Samuel | 2001 | BE | SCC Berlin | -1,3 | 9,74 | sec. |
4. | 8788 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | -1,3 | 9,76 | sec. |
5. | 7230 | Zachäus, Laurenz | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | +0,4 | 9,88 | sec. |
6. | 8708 | Ojo, David Enioluwa | 2001 | BE | SCC Berlin | -1,8 | 9,96 | sec. |
7. | 8925 | Drojetzky, Tim | 2000 | BE | LAC BERLIN | -1,8 | 9,98 | sec. |
8. | 7231 | Krahn, Lukas | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | +0,4 | 10,28 | sec. |
9. | 9123 | Ofembassoué, Darcy | 2000 | BE | LAC BERLIN | -1,3 | 10,39 | sec. |
10. | 7863 | Schönau, Tom | 2000 | BE | SCC Berlin | -1,8 | 10,45 | sec. |
11. | 7815 | Ruef, Yannick | 2001 | BE | LG Süd Berlin | +0,4 | 10,50 | sec. |
12. | 4097 | Sajkow, Tim | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | -1,8 | 10,82 | sec. |
13. | 603818 | Rassoli, Ezatullah | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | +0,4 | 11,00 | sec. |
14. | 603816 | Ewaz Malekzada, Mohammad | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | +0,4 | 11,09 | sec. |
15. | 603817 | Ghafari, Milad | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | -1,8 | 11,64 | sec. |
150 m MJ U18 | +0,4 | 29.04.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | 7678 | Röhl, Simon | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 17,17 | sec. |
2. | 7633 | Taube, David | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 17,71 | sec. |
3. | 8925 | Drojetzky, Tim | 2000 | BE | LAC BERLIN | 17,94 | sec. |
4. | 7231 | Krahn, Lukas | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 18,63 | sec. |
7965 | Mahra, Joussef | 2000 | BE | SCC Berlin | ab. |
150 m MJ U18 | -0,2 | 29.04.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | 8018 | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | 16,97 | sec. |
2. | 8889 | Mumm, Torge | 2000 | BE | SCC Berlin | 17,28 | sec. |
3. | 7470 | Joly, Jannik Sven | 2000 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 17,86 | sec. |
4. | 139191 | Degenhardt, Malte | 2001 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 18,37 | sec. |
5. | 7135 | Hartmann, Fabian Chiemeka | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 18,49 | sec. |
150 m MJ U18 | -2,1 | 29.04.2017 |
3. Zeitlauf |
1. | 8931 | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | 17,48 | sec. |
2. | 8505 | Amoah, Samuel | 2001 | BE | SCC Berlin | 17,75 | sec. |
3. | 8604 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 17,88 | sec. |
4. | 8600 | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 18,01 | sec. |
5. | 603817 | Ghafari, Milad | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 22,29 | sec. |
150 m MJ U18 | -1,1 | 29.04.2017 |
4. Zeitlauf |
1. | 8121 | Rober, Nathan | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 18,13 | sec. |
2. | 7382 | Bennin, Julius | 2000 | BB | LLG Luckenwalde | 18,27 | sec. |
3. | 9123 | Ofembassoué, Darcy | 2000 | BE | LAC BERLIN | 18,62 | sec. |
4. | 7473 | Zaroui, Yassin | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 18,79 | sec. |
5. | 4097 | Sajkow, Tim | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 19,92 | sec. |
6. | 603818 | Rassoli, Ezatullah | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 20,37 | sec. |
150 m MJ U18 | -2,5 | 29.04.2017 |
5. Zeitlauf |
1. | 8379 | Eisenhuth, Jannik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 17,97 | sec. |
2. | 8708 | Ojo, David Enioluwa | 2001 | BE | SCC Berlin | 18,34 | sec. |
3. | 7230 | Zachäus, Laurenz | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 18,80 | sec. |
4. | 7815 | Ruef, Yannick | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 19,33 | sec. |
5. | 9434 | Beteseba, Jonathan | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 20,02 | sec. |
6. | 603816 | Ewaz Malekzada, Mohammad | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 20,44 | sec. |
150 m MJ U18 | 29.04.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
8018 | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | -0,2 | 16,97 | sec. |
2. | 7678 | Röhl, Simon | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | +0,4 | 17,17 | sec. |
3. | 8889 | Mumm, Torge | 2000 | BE | SCC Berlin | -0,2 | 17,28 | sec. |
4. | 8931 | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | -2,1 | 17,48 | sec. |
5. | 7633 | Taube, David | 2000 | BE | LG Nord Berlin | +0,4 | 17,71 | sec. |
6. | 8505 | Amoah, Samuel | 2001 | BE | SCC Berlin | -2,1 | 17,75 | sec. |
7. | 7470 | Joly, Jannik Sven | 2000 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | -0,2 | 17,86 | sec. |
8. | 8604 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | -2,1 | 17,88 | sec. |
9. | 8925 | Drojetzky, Tim | 2000 | BE | LAC BERLIN | +0,4 | 17,94 | sec. |
10. | 8379 | Eisenhuth, Jannik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | -2,5 | 17,97 | sec. |
11. | 8600 | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | -2,1 | 18,01 | sec. |
12. | 8121 | Rober, Nathan | 2001 | BE | LG Nord Berlin | -1,1 | 18,13 | sec. |
13. | 7382 | Bennin, Julius | 2000 | BB | LLG Luckenwalde | -1,1 | 18,27 | sec. |
14. | 8708 | Ojo, David Enioluwa | 2001 | BE | SCC Berlin | -2,5 | 18,34 | sec. |
15. | 139191 | Degenhardt, Malte | 2001 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | -0,2 | 18,37 | sec. |
16. | 7135 | Hartmann, Fabian Chiemeka | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | -0,2 | 18,49 | sec. |
17. | 9123 | Ofembassoué, Darcy | 2000 | BE | LAC BERLIN | -1,1 | 18,62 | sec. |
18. | 7231 | Krahn, Lukas | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | +0,4 | 18,63 | sec. |
19. | 7473 | Zaroui, Yassin | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | -1,1 | 18,79 | sec. |
20. | 7230 | Zachäus, Laurenz | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | -2,5 | 18,80 | sec. |
21. | 7815 | Ruef, Yannick | 2001 | BE | LG Süd Berlin | -2,5 | 19,33 | sec. |
22. | 4097 | Sajkow, Tim | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | -1,1 | 19,92 | sec. |
23. | 9434 | Beteseba, Jonathan | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | -2,5 | 20,02 | sec. |
24. | 603818 | Rassoli, Ezatullah | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | -1,1 | 20,37 | sec. |
25. | 603816 | Ewaz Malekzada, Mohammad | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | -2,5 | 20,44 | sec. |
26. | 603817 | Ghafari, Milad | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | -2,1 | 22,29 | sec. |
7965 | Mahra, Joussef | 2000 | BE | SCC Berlin | ab. |
300 m MJ U18 | 29.04.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | 8889 | Mumm, Torge | 2000 | BE | SCC Berlin | 36,39 | sec. |
2. | 8788 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 37,61 | sec. |
3. | 8379 | Eisenhuth, Jannik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 38,42 | sec. |
4. | 7332 | Rose, Bastian | 2000 | BB | VfL Brandenburg | 39,12 | sec. |
300 m MJ U18 | 29.04.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | 7678 | Röhl, Simon | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 37,57 | sec. |
2. | 8600 | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 38,12 | sec. |
3. | 139191 | Degenhardt, Malte | 2001 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 38,94 | sec. |
4. | 8604 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 39,60 | sec. |
300 m MJ U18 | 29.04.2017 |
3. Zeitlauf |
1. | 7633 | Taube, David | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 37,77 | sec. |
2. | 8121 | Rober, Nathan | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 38,38 | sec. |
3. | 8943 | Tewodros, Amani | 2000 | BE | SCC Berlin | 38,89 | sec. |
4. | 7473 | Zaroui, Yassin | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 39,41 | sec. |
300 m MJ U18 | 29.04.2017 |
4. Zeitlauf |
1. | 7470 | Joly, Jannik Sven | 2000 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 38,29 | sec. |
2. | 9155 | Götz, Michael | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 39,70 | sec. |
3. | 7135 | Hartmann, Fabian Chiemeka | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 40,21 | sec. |
4. | 8516 | Klima, Emil | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 40,55 | sec. |
5. | 9082 | Tscheu, Dennis | 2000 | BE | SCC Berlin | 41,05 | sec. |
600 m MJ U18 | 29.04.2017 |
Finale |
1. | und Sieger der Altersklasse |
7638 | Rönisch, Niels | 2000 | BE | LAC BERLIN | 1:24,80 | min. |
2. | 138816 | Martin, Rocco | 2001 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 1:25,72 | min. |
3. | 8943 | Tewodros, Amani | 2000 | BE | SCC Berlin | 1:27,79 | min. |
4. | 7332 | Rose, Bastian | 2000 | BB | VfL Brandenburg | 1:28,10 | min. |
5. | 8896 | Wegner, Max | 2001 | BE | SCC Berlin | 1:29,15 | min. |
6. | 7382 | Bennin, Julius | 2000 | BB | LLG Luckenwalde | 1:30,53 | min. |
7. | 4025 | Hüttig, Felix | 2001 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 1:32,37 | min. |
8. | 9082 | Tscheu, Dennis | 2000 | BE | SCC Berlin | 1:32,77 | min. |
9. | 7234 | Krüsemann, Felix | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 1:34,25 | min. |
10. | 603815 | Mignosi, Emilio | 2001 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 1:39,79 | min. |
9102 | Flieller, Julian | 2001 | BE | VfV Spandau | ab. |
1000 m MJ U18 | 29.04.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | und Sieger der Altersklasse |
6705 | Walker, Paul | 2000 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 2:39,33 | min. |
2. | 4025 | Hüttig, Felix | 2001 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 2:51,19 | min. |
3. | 9189 | Strauß, Dominik-Kessjan | 2001 | BE | SCC Berlin | 2:53,04 | min. |
4. | 8088 | Prill, Lucas | 2000 | BB | LLG Luckenwalde | 3:10,45 | min. |
3000 m MJ U18 | 29.04.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | und Sieger der Altersklasse |
9227 | Graf, Janos | 2001 | BE | LAC BERLIN | 10:09,45 | min. |
2. | Swanepoel, Paul Fouche | 2001 | BE | Berliner SV 1892 | 11:22,74 | min. |
3. | 7234 | Krüsemann, Felix | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 11:24,42 | min. |
4. | 8189 | Feehan-Schüler, Alek | 2001 | BE | Berliner SV 1892 | 11:50,99 | min. |
2000 m Hindernis MJ U18 0.914m | 29.04.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | und Sieger der Altersklasse |
8178 | Campbell, Duncan | 2000 | BE | Turngemeinde in Berlin | 6:35,67 | min. |
2. | 6128 | Grot, Ole | 2001 | HH | TSG Bergedorf | 6:42,10 | min. |
3. | 9352 | Gutschmidt, Moritz | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 6:55,59 | min. |
4. | 7188 | Specht, Ole | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 7:12,24 | min. |
5. | 7871 | May, Fynn | 2001 | BE | Berliner SV 1892 | 7:28,05 | min. |
6125 | Dinkelmeyer, Fabio | 2001 | HH | TSG Bergedorf | aufg. |
Männliche Jugend U16 |
80 m MJ U16 | -1,2 | 29.04.2017 |
Finale |
1. | und Sieger der Altersklasse |
8593 | Fleurisson, Fred Isaac | 2003 | BE | OSC Berlin | 10,16 | sec. |
2. | 7684 | Glaue, Vincent | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 10,43 | sec. |
3. | 8835 | Bernert, Florian | 2003 | BE | LAC BERLIN | 10,54 | sec. |
4. | 4067 | Winkler, Deni | 2003 | BE | Berliner LT Süd | 11,19 | sec. |
5. | 4069 | Hattenbach, Julius | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 11,34 | sec. |
150 m MJ U16 | +0,8 | 29.04.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | 8593 | Fleurisson, Fred Isaac | 2003 | BE | OSC Berlin | 18,65 | sec. |
2. | 8835 | Bernert, Florian | 2003 | BE | LAC BERLIN | 19,05 | sec. |
3. | 8002 | Hübler, Hugo | 2003 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 21,03 | sec. |
4. | 8655 | Spiecker, Leon | 2003 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 22,01 | sec. |
150 m MJ U16 | -0,5 | 29.04.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | 8116 | Paczoska, Theo | 2002 | BE | LAC BERLIN | 18,96 | sec. |
2. | 8456 | Heymen, Jonas | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 19,51 | sec. |
3. | 8389 | Tannebaum, Luis | 2003 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 20,90 | sec. |
150 m MJ U16 | 29.04.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
8593 | Fleurisson, Fred Isaac | 2003 | BE | OSC Berlin | +0,8 | 18,65 | sec. |
2. | 8116 | Paczoska, Theo | 2002 | BE | LAC BERLIN | -0,5 | 18,96 | sec. |
3. | 8835 | Bernert, Florian | 2003 | BE | LAC BERLIN | +0,8 | 19,05 | sec. |
4. | 8456 | Heymen, Jonas | 2002 | BE | LG Nord Berlin | -0,5 | 19,51 | sec. |
5. | 8389 | Tannebaum, Luis | 2003 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | -0,5 | 20,90 | sec. |
