1.VfL FORTUNA Marzahn, Abt.Leichtathletik |
Bahnabschlusssportfest des 1.VfL FORTUNA Marzahn 2014 |
am 28.09.2014 in Bezirk Marzahn-Hellersdorf von Berlin - Allee der Kosmonauten 131 |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Jugend M13 |
Kinder M11 |
Kinder M10 |
Kinder M09 |
Kinder M08 u.j. |
Jugend W13 |
Kinder W11 |
Kinder W10 |
Kinder W09 |
Kinder W08 u.j. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Jugend M13 |
75 m M13 | 28.09.2014 |
Finale |
1. | Asche, Jan | 2001 | BE | SV BAU - UNION | 11,0 | sec. |
2. | Sajkow, Tim | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 12,0 | sec. |
Ballwurf 200g M13 | 28.09.2014 |
Finale |
1. | Asche, Jan | 2001 | BE | SV BAU - UNION | 41,50 | m |
37,50 | 41,50 | 36,00 | 37,50 | - | - |
2. | Sajkow, Tim | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 35,00 | m |
32,50 | 32,50 | 35,00 | 29,50 | - | - |
Kinder M11 |
50 m M11 | 28.09.2014 |
Finale |
1. | Schulz-Brüssel, Ian | 2003 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 8,3 | sec. |
2. | Symann, Gustav | 2003 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 8,6 | sec. |
Schlagball 80g M11 | 28.09.2014 |
Finale |
1. | Symann, Gustav | 2003 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 30,50 | m |
27,00 | 28,50 | 30,50 | 27,00 | - | - |
2. | Schulz-Brüssel, Ian | 2003 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 28,50 | m |
28,10 | 28,00 | 27,00 | 28,50 | - | - |
Kinder M10 |
50 m M10 | 28.09.2014 |
Finale |
1. | Mroske, Anton | 2004 | BE | SC Borussia Friedrichsfelde | 8,4 | sec. |
Schlagball 80g M10 | 28.09.2014 |
Finale |
1. | Mroske, Anton | 2004 | BE | SC Borussia Friedrichsfelde | 23,50 | m |
18,00 | 23,50 | 22,10 | 22,00 | - | - |
Kinder M09 |
50 m M 9 | 28.09.2014 |
Finale |
1. | Beege, Elias | 2005 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 8,2 | sec. |
2. | Weber, Domenik | 2005 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 8,4 | sec. |
3. | Fritsche, Tim | 2005 | BE | SC Borussia Friedrichsfelde | 8,7 | sec. |
4. | Knorr, Jonas | 2005 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 10,6 | sec. |
Schlagball 80g M 9 | 28.09.2014 |
Finale |
1. | Beege, Elias | 2005 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 42,00 | m |
42,00 | 37,50 | 35,50 | 41,00 | - | - |
2. | Weber, Domenik | 2005 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 28,50 | m |
26,00 | 28,50 | 26,00 | 23,50 | - | - |
3. | Fritsche, Tim | 2005 | BE | SC Borussia Friedrichsfelde | 19,50 | m |
12,00 | 16,50 | 18,00 | 19,50 | - | - |
4. | Knorr, Jonas | 2005 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 7,50 | m |
6,50 | x | 7,50 | 7,50 | - | - |
Kinder M08 u.j. |
50 m M 8 | 28.09.2014 |
1. Zeitlauf |
1. | Kalski, Lukas | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 9,0 | sec. |
2. | Stock, Jakob | 2006 | BE | SC Borussia Friedrichsfelde | 10,0 | sec. |
3. | Tscharke, Maximilian | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 10,6 | sec. |
50 m M 8 | 28.09.2014 |
2. Zeitlauf |
1. | Gems, Luca | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 9,1 | sec. |
2. | Schulz-Brüssel, Gill | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 9,2 | sec. |
3. | Kunath, Lennox Louis | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 9,4 | sec. |
4. | Mosebach, Max | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 10,9 | sec. |
50 m M 8 | 28.09.2014 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Kalski, Lukas | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 9,0 | sec. |
2. | Gems, Luca | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 9,1 | sec. |
3. | Schulz-Brüssel, Gill | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 9,2 | sec. |
4. | Kunath, Lennox Louis | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 9,4 | sec. |
5. | Stock, Jakob | 2006 | BE | SC Borussia Friedrichsfelde | 10,0 | sec. |
6. | Tscharke, Maximilian | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 10,6 | sec. |
7. | Mosebach, Max | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 10,9 | sec. |
Schlagball 80g M 8 | 28.09.2014 |
Finale |
1. | Kunath, Lennox Louis | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 24,00 | m |
24,00 | 24,00 | 14,50 | 24,00 | - | - |
2. | Gems, Luca | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 23,50 | m |
23,50 | 11,50 | 21,50 | 21,50 | - | - |
3. | Tscharke, Maximilian | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 21,00 | m |
20,00 | x | 21,00 | 19,00 | - | - |
4. | Kalski, Lukas | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 19,50 | m |
16,50 | 13,00 | 11,00 | 19,50 | - | - |
5. | Mosebach, Max | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 18,00 | m |
18,00 | 14,00 | 18,00 | 16,00 | - | - |
6. | Stock, Jakob | 2006 | BE | SC Borussia Friedrichsfelde | 15,00 | m |
8,50 | 15,00 | 14,00 | 14,50 | - | - |
7. | Schulz-Brüssel, Gill | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 13,50 | m |
10,50 | 12,50 | 12,50 | 13,50 | - | - |
Jugend W13 |
75 m W13 | 28.09.2014 |
Finale |
1. | Wender, Giséle | 2001 | BE | SV BAU - UNION | 10,6 | sec. |
2. | Berger, Janina | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 12,1 | sec. |
Ballwurf 200g W13 | 28.09.2014 |
Finale |
1. | Wender, Giséle | 2001 | BE | SV BAU - UNION | 44,50 | m |
40,50 | 44,50 | 41,00 | 41,00 | - | - |
2. | Berger, Janina | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 28,00 | m |
24,00 | 25,00 | 26,50 | 28,00 | - | - |
Kinder W11 |
50 m W11 | 28.09.2014 |
1. Zeitlauf |
1. | Lenz, Lina | 2003 | BE | SC Borussia Friedrichsfelde | 8,3 | sec. |
2. | Lastovetska, Vlada | 2003 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 8,5 | sec. |
3. | Hüttig, Eva | 2003 | BE | SC Borussia Friedrichsfelde | 8,7 | sec. |
50 m W11 | 28.09.2014 |
2. Zeitlauf |
1. | Rietz, Jennifer | 2003 | BE | LAC Berlin | 8,1 | sec. |
2. | Fritsche, Lorie | 2003 | BE | LAC Berlin | 8,2 | sec. |
3. | Rehberg, Luisa | 2003 | BE | SC Borussia Friedrichsfelde | 8,4 | sec. |
4. | Stadie, Hannah | 2003 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 9,4 | sec. |
50 m W11 | 28.09.2014 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Rietz, Jennifer | 2003 | BE | LAC Berlin | 8,1 | sec. |
2. | Fritsche, Lorie | 2003 | BE | LAC Berlin | 8,2 | sec. |
3. | Lenz, Lina | 2003 | BE | SC Borussia Friedrichsfelde | 8,3 | sec. |
4. | Rehberg, Luisa | 2003 | BE | SC Borussia Friedrichsfelde | 8,4 | sec. |
5. | Lastovetska, Vlada | 2003 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 8,5 | sec. |
6. | Hüttig, Eva | 2003 | BE | SC Borussia Friedrichsfelde | 8,7 | sec. |
7. | Stadie, Hannah | 2003 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 9,4 | sec. |
Schlagball 80g W11 | 28.09.2014 |
Finale |
1. | Lenz, Lina | 2003 | BE | SC Borussia Friedrichsfelde | 36,00 | m |
36,00 | 35,00 | 34,00 | 34,50 | - | - |
2. | Rietz, Jennifer | 2003 | BE | LAC Berlin | 31,00 | m |
25,00 | 28,00 | 31,00 | 29,50 | - | - |
3. | Rehberg, Luisa | 2003 | BE | SC Borussia Friedrichsfelde | 27,00 | m |
27,00 | 23,50 | 25,00 | 22,00 | - | - |
4. | Hüttig, Eva | 2003 | BE | SC Borussia Friedrichsfelde | 23,00 | m |
19,50 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | - | - |
5. | Stadie, Hannah | 2003 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 17,50 | m |
x | 15,50 | 17,50 | 17,50 | - | - |
6. | Lastovetska, Vlada | 2003 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 14,50 | m |
14,50 | 10,50 | 12,50 | 14,00 | - | - |
7. | Fritsche, Lorie | 2003 | BE | LAC Berlin | 14,50 | m |
13,00 | 11,50 | 11,50 | 14,50 | - | - |
Kinder W10 |
50 m W10 | 28.09.2014 |
Finale |
1. | John, Charlotte | 2004 | BE | SC Borussia Friedrichsfelde | 8,3 | sec. |
2. | Wiechel, Hannah | 2004 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 9,0 | sec. |
3. | Kunath, Kiara | 2004 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 9,5 | sec. |
Schlagball 80g W10 | 28.09.2014 |
Finale |
1. | John, Charlotte | 2004 | BE | SC Borussia Friedrichsfelde | 33,00 | m |
33,00 | 32,50 | 33,00 | 32,50 | - | - |
2. | Kunath, Kiara | 2004 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 21,50 | m |
17,50 | 17,50 | 21,50 | 20,00 | - | - |
3. | Wiechel, Hannah | 2004 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 16,50 | m |
6,00 | 16,50 | 9,00 | 11,50 | - | - |
Kinder W09 |
50 m W 9 | 28.09.2014 |
Finale |
1. | Leh, Wenke | 2005 | BE | SC Borussia Friedrichsfelde | 8,7 | sec. |
2. | Kirschnick, Cadence | 2005 | BE | SC Borussia Friedrichsfelde | 9,2 | sec. |
3. | Richter, Lina | 2005 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 9,4 | sec. |
Schlagball 80g W 9 | 28.09.2014 |
Finale |
1. | Kirschnick, Cadence | 2005 | BE | SC Borussia Friedrichsfelde | 14,50 | m |
12,00 | 10,50 | 14,50 | 12,00 | - | - |
2. | Leh, Wenke | 2005 | BE | SC Borussia Friedrichsfelde | 11,00 | m |
9,00 | 5,50 | 11,00 | 10,00 | - | - |
3. | Richter, Lina | 2005 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 9,50 | m |
6,50 | 9,50 | 8,50 | 9,50 | - | - |
Kinder W08 u.j. |
50 m W 8 | 28.09.2014 |
Finale |
1. | Karabak, Ekaterina | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 9,8 | sec. |
2. | Franz, Jessika | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 10,3 | sec. |
Schlagball 80g W 8 | 28.09.2014 |
Finale |
1. | Franz, Jessika | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 11,50 | m |
11,50 | x | 10,50 | 8,50 | - | - |
2. | Karabak, Ekaterina | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 9,50 | m |
9,50 | x | 6,00 | 8,50 | - | - |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 12 | 10 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 11 | 11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 6 | 5 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 16 | 16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 20 | 17 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 36 | 33 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.5.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.5.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BE/1125 1. VfL Fortuna Marzahn |