1. VfL FORTUNA Marzahn - Abt. LA |
Bahneröffnung |
am 26.04.2015 in Bezirk Marzahn-Hellersdorf - AdK 131 |
Ergebnisliste |
Männer |
100 m Männer | +0,8 | 26.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 11,74 | sec. |
2. | Polland, Hendrik | 1980 | BE | TopFit Berlin | 12,16 | sec. |
3. | Hesse, Paul | 1994 | BB | SC Potsdam | 12,67 | sec. |
200 m Männer | +0,8 | 26.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 23,62 | sec. |
2. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 24,15 | sec. |
3. | Polland, Hendrik | 1980 | BE | TopFit Berlin | 24,18 | sec. |
4. | Hesse, Paul | 1994 | BB | SC Potsdam | 24,88 | sec. |
400 m Männer | 26.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | 54,14 | sec. |
2. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 54,28 | sec. |
3. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 54,80 | sec. |
4. | Hesse, Paul | 1994 | BB | SC Potsdam | 55,82 | sec. |
5. | Polland, Hendrik | 1980 | BE | TopFit Berlin | 57,79 | sec. |
6. | Liesicke, Hans-Markus | 1963 | BE | VfV Spandau | 60,91 | sec. |
7. | Hüttig, Matthias | 1971 | BE | SV Bau-Union Berlin | 67,21 | sec. |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | +0,8 | 26.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Eichelbaum, Nico | 1998 | BE | LAC FUN | 11,98 | sec. |
2. | Kirsch, Nicolas | 1999 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 12,52 | sec. |
2. | Thiel, Oliver | 1999 | BE | VfV Spandau | 12,52 | sec. |
4. | Golz, Leon | 1999 | BE | VfV Spandau | 12,56 | sec. |
200 m MJ U18 | +0,8 | 26.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Eichelbaum, Nico | 1998 | BE | LAC FUN | 23,90 | sec. |
2. | Thiel, Oliver | 1999 | BE | VfV Spandau | 24,95 | sec. |
3. | Golz, Leon | 1999 | BE | VfV Spandau | 25,65 | sec. |
400 m MJ U18 | 26.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kirsch, Nicolas | 1999 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 58,06 | sec. |
Männliche Jugend U16 |
100 m MJ U16 | +0,9 | 26.04.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | Birkner, Markus | 2000 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 11,90 | sec. |
2. | Blottner, Ben | 2000 | BE | Berliner TSC | 12,42 | sec. |
3. | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 12,52 | sec. |
4. | Hommel, Tom | 2000 | BE | LAC FUN | 12,64 | sec. |
5. | Mrosko, Paul | 2000 | BE | SV Bau-Union Berlin | 12,97 | sec. |
6. | Asche, Jan | 2001 | BE | SV Bau-Union Berlin | 13,79 | sec. |
7. | Weißmüller, Timo | 2001 | BE | SV Bau-Union Berlin | 13,89 | sec. |
100 m MJ U16 | +1,2 | 26.04.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | Warncke, Fritz | 2000 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 12,12 | sec. |
2. | Müller, Mark | 2000 | BE | SV Bau-Union Berlin | 13,43 | sec. |
3. | Horst, Niklas | 2000 | BE | SV Bau-Union Berlin | 13,60 | sec. |
4. | Hüttig, Felix | 2001 | BE | SV Bau-Union Berlin | 13,77 | sec. |
5. | Schürer, Gregor | 2000 | BE | Berliner TSC | 13,79 | sec. |
6. | Herbusch, Paul | 2000 | BE | SV Bau-Union Berlin | 13,90 | sec. |
100 m MJ U16 | 26.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Birkner, Markus | 2000 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | +0,9 | 11,90 | sec. |
2. | Warncke, Fritz | 2000 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | +1,2 | 12,12 | sec. |
3. | Blottner, Ben | 2000 | BE | Berliner TSC | +0,9 | 12,42 | sec. |
4. | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | +0,9 | 12,52 | sec. |
5. | Hommel, Tom | 2000 | BE | LAC FUN | +0,9 | 12,64 | sec. |
6. | Mrosko, Paul | 2000 | BE | SV Bau-Union Berlin | +0,9 | 12,97 | sec. |
7. | Müller, Mark | 2000 | BE | SV Bau-Union Berlin | +1,2 | 13,43 | sec. |
8. | Horst, Niklas | 2000 | BE | SV Bau-Union Berlin | +1,2 | 13,60 | sec. |
9. | Hüttig, Felix | 2001 | BE | SV Bau-Union Berlin | +1,2 | 13,77 | sec. |
10. | Asche, Jan | 2001 | BE | SV Bau-Union Berlin | +0,9 | 13,79 | sec. |
10. | Schürer, Gregor | 2000 | BE | Berliner TSC | +1,2 | 13,79 | sec. |
12. | Weißmüller, Timo | 2001 | BE | SV Bau-Union Berlin | +0,9 | 13,89 | sec. |
13. | Herbusch, Paul | 2000 | BE | SV Bau-Union Berlin | +1,2 | 13,90 | sec. |
800 m MJ U16 | 26.04.2015 |
Finale |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Blottner, Ben | 2000 | BE | Berliner TSC | 2:14,26 | min. |
2. | Mrosko, Paul | 2000 | BE | SV Bau-Union Berlin | 2:16,04 | min. |
3. | Asche, Jan | 2001 | BE | SV Bau-Union Berlin | 2:28,08 | min. |
4. | Berndt, David | 2001 | BE | Berliner TSC | 2:28,47 | min. |
5. | Hüttig, Felix | 2001 | BE | SV Bau-Union Berlin | 2:31,37 | min. |
6. | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 2:31,39 | min. |
Weitsprung MJ U16 | 26.04.2015 |
Finale |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Birkner, Markus | 2000 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 5,61 | m |
5,23 | 5,61 | 5,11 | 5,11 | 5,06 | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | Warncke, Fritz | 2000 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 5,58 | m |
x | 5,48 | 5,47 | 5,58 | 5,46 | 5,42 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
3. | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 5,06 | m |
x | 5,06 | 4,02 | x | 4,94 | 4,88 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
4. | Mrosko, Paul | 2000 | BE | SV Bau-Union Berlin | 4,98 | m |
4,61 | 4,98 | 4,75 | 4,82 | 4,68 | 4,74 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
5. | Weißmüller, Timo | 2001 | BE | SV Bau-Union Berlin | 4,81 | m |
4,65 | 4,56 | 4,42 | 4,51 | 4,61 | 4,81 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
6. | Horst, Niklas | 2000 | BE | SV Bau-Union Berlin | 4,60 | m |
4,60 | 4,41 | 4,26 | 4,28 | 4,33 | 4,42 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
7. | Asche, Jan | 2001 | BE | SV Bau-Union Berlin | 4,57 | m |
4,03 | x | x | 4,08 | 4,22 | 4,57 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
8. | Blottner, Ben | 2000 | BE | Berliner TSC | 4,56 | m |
x | 4,18 | 4,56 | 4,09 | 4,44 | 4,36 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
9. | Herbusch, Paul | 2000 | BE | SV Bau-Union Berlin | 4,55 | m |
4,42 | 4,53 | 4,43 | 4,47 | 4,39 | 4,55 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
10. | Hüttig, Felix | 2001 | BE | SV Bau-Union Berlin | 4,52 | m |
4,46 | x | 4,37 | 4,52 | x | 4,32 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
11. | Schürer, Gregor | 2000 | BE | Berliner TSC | 4,39 | m |
3,92 | 4,39 | 4,35 | 4,27 | 4,38 | 4,28 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
12. | Müller, Mark | 2000 | BE | SV Bau-Union Berlin | 4,14 | m |
x | x | 4,14 | - | - | - | ||
+0,0 |
Männliche Jugend U14 |
75 m MJ U14 | 26.04.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | Otto, Konstantin | 2003 | BE | KSC Strausberg | 11,10 | sec. |
2. | Neuendorf, Moritz | 2002 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 12,09 | sec. |
3. | Reich, Julian | 2003 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 12,42 | sec. |
4. | Bennert, Lauren | 2003 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 12,82 | sec. |
75 m MJ U14 | 26.04.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | Herbusch, Tom | 2002 | BE | SV Bau-Union Berlin | 11,08 | sec. |
2. | Thiel, Moritz | 2002 | BE | SV Bau-Union Berlin | 11,41 | sec. |
3. | Schulz-Brüssel, Ian | 2003 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 11,60 | sec. |
4. | Günther, Kevin | 2003 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 14,51 | sec. |
75 m MJ U14 | 26.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Herbusch, Tom | 2002 | BE | SV Bau-Union Berlin | 11,08 | sec. |
2. | Otto, Konstantin | 2003 | BE | KSC Strausberg | 11,10 | sec. |
3. | Thiel, Moritz | 2002 | BE | SV Bau-Union Berlin | 11,41 | sec. |
4. | Schulz-Brüssel, Ian | 2003 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 11,60 | sec. |
5. | Neuendorf, Moritz | 2002 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 12,09 | sec. |
6. | Reich, Julian | 2003 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 12,42 | sec. |
7. | Bennert, Lauren | 2003 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 12,82 | sec. |
8. | Günther, Kevin | 2003 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 14,51 | sec. |
800 m MJ U14 | 26.04.2015 |
Finale |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Otto, Konstantin | 2003 | BE | KSC Strausberg | 2:38,42 | min. |
2. | Thiel, Moritz | 2002 | BE | SV Bau-Union Berlin | 2:44,72 | min. |
3. | Schulz-Brüssel, Ian | 2003 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 2:57,62 | min. |
4. | Neuendorf, Moritz | 2002 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 3:01,51 | min. |
5. | Reich, Julian | 2003 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 3:14,87 | min. |
6. | Bennert, Lauren | 2003 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 3:23,47 | min. |
7. | Günther, Kevin | 2003 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 3:37,05 | min. |
Weitsprung MJ U14 | 26.04.2015 |
Finale |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Herbusch, Tom | 2002 | BE | SV Bau-Union Berlin | 4,19 | m |
4,19 | 4,19 | 4,02 | 3,79 | 4,11 | 3,48 |
2. | Otto, Konstantin | 2003 | BE | KSC Strausberg | 4,07 | m |
3,83 | 3,98 | 3,98 | 4,07 | 4,03 | 3,93 |
3. | Thiel, Moritz | 2002 | BE | SV Bau-Union Berlin | 4,04 | m |
4,04 | 3,72 | x | 3,22 | 3,60 | 4,04 |
4. | Schulz-Brüssel, Ian | 2003 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 3,91 | m |
3,91 | 3,82 | 3,59 | 3,85 | 3,63 | 3,69 |
5. | Neuendorf, Moritz | 2002 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 3,63 | m |
3,63 | 3,18 | 3,22 | 3,49 | 3,32 | 3,11 |
6. | Bennert, Lauren | 2003 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 3,40 | m |
3,40 | 3,09 | 3,26 | 3,31 | 2,91 | 3,23 |
7. | Reich, Julian | 2003 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 3,33 | m |
2,72 | 3,30 | 3,33 | 3,18 | 2,81 | 2,88 |
8. | Günther, Kevin | 2003 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 2,79 | m |
2,79 | 2,62 | 1,84 | x | x | 2,35 |
Männliche Kinder U12 |
50 m MK U12 | 26.04.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | Fritsche, Tim | 2005 | BE | SC Bor. Friedrichsfelde | 8,66 | sec. |
2. | Behr, Cedric | 2005 | BE | SC Bor. Friedrichsfelde | 9,27 | sec. |
3. | Wiese, Marius | 2004 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 9,46 | sec. |
50 m MK U12 | 26.04.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | Beege, Elias | 2005 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 8,20 | sec. |
2. | Mrosko, Anton | 2004 | BE | SC Bor. Friedrichsfelde | 8,46 | sec. |
3. | Weber, Dominik | 2005 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 8,73 | sec. |
4. | Fleischmann, Felix | 2004 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 9,39 | sec. |
5. | Neuendorf, Emil | 2004 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 9,46 | sec. |
50 m MK U12 | 26.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Beege, Elias | 2005 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 8,20 | sec. |
2. | Mrosko, Anton | 2004 | BE | SC Bor. Friedrichsfelde | 8,46 | sec. |
3. | Fritsche, Tim | 2005 | BE | SC Bor. Friedrichsfelde | 8,66 | sec. |
4. | Weber, Dominik | 2005 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 8,73 | sec. |
5. | Behr, Cedric | 2005 | BE | SC Bor. Friedrichsfelde | 9,27 | sec. |
6. | Fleischmann, Felix | 2004 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 9,39 | sec. |
7. | Neuendorf, Emil | 2004 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 9,46 | sec. |
7. | Wiese, Marius | 2004 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 9,46 | sec. |
800 m MK U12 | 26.04.2015 |
Finale |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Fleischmann, Felix | 2004 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 2:59,82 | min. |
2. | Behr, Cedric | 2005 | BE | SC Bor. Friedrichsfelde | 2:59,88 | min. |
3. | Wiese, Marius | 2004 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 3:12,91 | min. |
4. | Mrosko, Anton | 2004 | BE | SC Bor. Friedrichsfelde | 3:21,30 | min. |
5. | Fritsche, Tim | 2005 | BE | SC Bor. Friedrichsfelde | 3:27,23 | min. |
6. | Neuendorf, Emil | 2004 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 3:41,91 | min. |
Weber, Dominik | 2005 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ab. |
Beege, Elias | 2005 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ab. |
Weitsprung MK U12 | 26.04.2015 |
Finale |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Beege, Elias | 2005 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 3,84 | m |
3,79 | 3,84 | x | 3,74 | 3,56 | 3,67 |
2. | Mrosko, Anton | 2004 | BE | SC Bor. Friedrichsfelde | 3,56 | m |
3,45 | 3,33 | 3,56 | 3,32 | 3,27 | 3,42 |
3. | Fritsche, Tim | 2005 | BE | SC Bor. Friedrichsfelde | 3,54 | m |
3,31 | 3,27 | 3,54 | 3,47 | 3,36 | 3,51 |
4. | Weber, Dominik | 2005 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 3,37 | m |
3,37 | 3,25 | 3,27 | 3,32 | 3,09 | 3,29 |
5. | Fleischmann, Felix | 2004 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 3,37 | m |
3,19 | 3,23 | 3,00 | 3,37 | 3,20 | 3,20 |
6. | Behr, Cedric | 2005 | BE | SC Bor. Friedrichsfelde | 3,08 | m |
3,08 | 2,76 | 2,55 | 2,98 | 2,86 | 2,78 |
7. | Wiese, Marius | 2004 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 3,05 | m |
3,05 | 2,94 | 2,95 | 2,57 | x | x |
8. | Neuendorf, Emil | 2004 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 2,95 | m |
2,90 | 2,93 | 2,95 | 2,88 | 2,86 | 2,85 |
Schlagball 80g MK U12 | 26.04.2015 |
Finale |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Weber, Dominik | 2005 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 32,00 | m |
26,00 | 31,50 | 32,00 | - | 28,00 | 24,50 |
2. | Beege, Elias | 2005 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 31,00 | m |
31,00 | - | 24,00 | 27,50 | 24,00 | 28,00 |
3. | Neuendorf, Emil | 2004 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 29,00 | m |
29,00 | - | 23,50 | 18,50 | 23,50 | 27,00 |
4. | Fleischmann, Felix | 2004 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 27,50 | m |
22,00 | 22,50 | 23,00 | 23,00 | 20,00 | 27,50 |
5. | Mrosko, Anton | 2004 | BE | SC Bor. Friedrichsfelde | 23,00 | m |
22,50 | 20,00 | 23,00 | 20,50 | 21,50 | 13,00 |
6. | Fritsche, Tim | 2005 | BE | SC Bor. Friedrichsfelde | 22,50 | m |
13,50 | 17,00 | 20,50 | 22,50 | 18,50 | - |
7. | Wiese, Marius | 2004 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 20,50 | m |
16,50 | 20,50 | 17,00 | 9,00 | 14,00 | 18,50 |
Frauen |
200 m Frauen | +0,8 | 26.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schmitt, Lara | 1992 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 27,47 | sec. |
Weibliche Jugend U16 |
100 m WJ U16 | +0,8 | 26.04.2015 |
Finale |
1. | und Siegerin der Altersklasse |
Zanger, Antonia | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 13,23 | sec. |
2. | Wender, Gisele | 2001 | BE | SV Bau-Union Berlin | 13,93 | sec. |
3. | Walter, Elena | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 14,02 | sec. |
4. | Jerke, Thea | 2001 | BB | Evangelische Schule Neuruppin | 14,30 | sec. |
5. | Donath, Tamie | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 14,79 | sec. |
6. | Klinaku, Jehona | 2000 | BE | SV Bau-Union Berlin | 15,29 | sec. |
800 m WJ U16 | 26.04.2015 |
Finale |
1. | und Siegerin der Altersklasse |
Wender, Gisele | 2001 | BE | SV Bau-Union Berlin | 2:28,40 | min. |
2. | Jerke, Thea | 2001 | BB | Evangelische Schule Neuruppin | 2:44,61 | min. |
3. | Zanger, Antonia | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 2:46,21 | min. |
4. | Walter, Elena | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 2:46,72 | min. |
5. | Donath, Tamie | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 2:49,03 | min. |
6. | Klinaku, Jehona | 2000 | BE | SV Bau-Union Berlin | 3:22,36 | min. |
Weitsprung WJ U16 | 26.04.2015 |
Finale |
1. | und Siegerin der Altersklasse |
Zanger, Antonia | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 4,56 | m |
x | 4,32 | 4,50 | 4,19 | 4,56 | 4,26 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | Walter, Elena | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 4,55 | m |
4,54 | 4,52 | 4,55 | 4,34 | 4,27 | 4,49 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
3. | Wender, Gisele | 2001 | BE | SV Bau-Union Berlin | 4,42 | m |
4,11 | 3,98 | 4,11 | 4,42 | 4,26 | 4,19 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
4. | Jerke, Thea | 2001 | BB | Evangelische Schule Neuruppin | 4,29 | m |
3,99 | x | 4,28 | 4,29 | 2,83 | 4,14 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
5. | Donath, Tamie | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 4,01 | m |
3,89 | x | 3,83 | x | 3,90 | 4,01 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
6. | Klinaku, Jehona | 2000 | BE | SV Bau-Union Berlin | 3,83 | m |
3,72 | x | 3,83 | 3,77 | 3,74 | 3,67 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Weibliche Jugend U14 |
75 m WJ U14 | 26.04.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | Otto, Antonia | 2002 | BE | KSC Strausberg | 11,34 | sec. |
2. | Hoppe, Lena | 2002 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 12,04 | sec. |
3. | Hüttig, Eva | 2003 | BE | SV Bau-Union Berlin | 12,47 | sec. |
75 m WJ U14 | 26.04.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | Müller, Marlene | 2003 | BE | SV Bau-Union Berlin | 11,87 | sec. |
2. | Lostovetska, Vlada | 2003 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 11,96 | sec. |
3. | Rehberg, Luisa | 2003 | BE | SV Bau-Union Berlin | 12,02 | sec. |
4. | Keller, Rieke | 2003 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 12,29 | sec. |
75 m WJ U14 | 26.04.2015 |
3. Zeitlauf |
1. | Gems, Sarah | 2002 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 10,90 | sec. |
2. | Theurich, Freda | 2003 | BE | SV Bau-Union Berlin | 11,06 | sec. |
3. | Herz, Luisa | 2003 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 11,18 | sec. |
4. | Lenz, Lina Marie | 2003 | BE | SV Bau-Union Berlin | 12,08 | sec. |
Otto, Antonia | 2002 | BE | KSC Strausberg | ab. |
75 m WJ U14 | 26.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Siegerin der Altersklasse |
Gems, Sarah | 2002 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 10,90 | sec. |
2. | Theurich, Freda | 2003 | BE | SV Bau-Union Berlin | 11,06 | sec. |
3. | Herz, Luisa | 2003 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 11,18 | sec. |
4. | Otto, Antonia | 2002 | BE | KSC Strausberg | 11,34 | sec. |
5. | Müller, Marlene | 2003 | BE | SV Bau-Union Berlin | 11,87 | sec. |
6. | Lostovetska, Vlada | 2003 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 11,96 | sec. |
7. | Rehberg, Luisa | 2003 | BE | SV Bau-Union Berlin | 12,02 | sec. |
8. | Hoppe, Lena | 2002 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 12,04 | sec. |
9. | Lenz, Lina Marie | 2003 | BE | SV Bau-Union Berlin | 12,08 | sec. |
10. | Keller, Rieke | 2003 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 12,29 | sec. |
11. | Hüttig, Eva | 2003 | BE | SV Bau-Union Berlin | 12,47 | sec. |
Otto, Antonia | 2002 | BE | KSC Strausberg | ab. |
800 m WJ U14 | 26.04.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | Otto, Antonia | 2002 | BE | KSC Strausberg | 2:51,38 | min. |
2. | Müller, Marlene | 2003 | BE | SV Bau-Union Berlin | 2:51,98 | min. |
3. | Lostovetska, Vlada | 2003 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 2:55,51 | min. |
4. | Herz, Luisa | 2003 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 3:05,67 | min. |
5. | Hüttig, Eva | 2003 | BE | SV Bau-Union Berlin | 3:12,45 | min. |
6. | Lenz, Lina Marie | 2003 | BE | SV Bau-Union Berlin | 3:16,95 | min. |
800 m WJ U14 | 26.04.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | Gems, Sarah | 2002 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 2:56,28 | min. |
2. | Rehberg, Luisa | 2003 | BE | SV Bau-Union Berlin | 3:05,85 | min. |
3. | Theurich, Freda | 2003 | BE | SV Bau-Union Berlin | 3:07,57 | min. |
4. | Keller, Rieke | 2003 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 3:11,74 | min. |
5. | Hoppe, Lena | 2002 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 3:20,41 | min. |
800 m WJ U14 | 26.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Siegerin der Altersklasse |
Otto, Antonia | 2002 | BE | KSC Strausberg | 2:51,38 | min. |
2. | Müller, Marlene | 2003 | BE | SV Bau-Union Berlin | 2:51,98 | min. |
3. | Lostovetska, Vlada | 2003 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 2:55,51 | min. |
4. | Gems, Sarah | 2002 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 2:56,28 | min. |
5. | Herz, Luisa | 2003 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 3:05,67 | min. |
6. | Rehberg, Luisa | 2003 | BE | SV Bau-Union Berlin | 3:05,85 | min. |
7. | Theurich, Freda | 2003 | BE | SV Bau-Union Berlin | 3:07,57 | min. |
8. | Keller, Rieke | 2003 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 3:11,74 | min. |
9. | Hüttig, Eva | 2003 | BE | SV Bau-Union Berlin | 3:12,45 | min. |
10. | Lenz, Lina Marie | 2003 | BE | SV Bau-Union Berlin | 3:16,95 | min. |
11. | Hoppe, Lena | 2002 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 3:20,41 | min. |
Weitsprung WJ U14 | 26.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U14 |
1. | und Siegerin der Altersklasse |
Otto, Antonia | 2002 | BE | KSC Strausberg | 4,25 | m |
3,86 | 4,08 | 4,07 | 3,97 | x | 4,25 |
2. | Gems, Sarah | 2002 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 4,15 | m |
4,15 | x | 1,95 | 3,46 | 3,55 | 3,29 |
3. | Herz, Luisa | 2003 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 3,96 | m |
x | 3,53 | 3,35 | 3,39 | 3,42 | 3,96 |
4. | Lenz, Lina Marie | 2003 | BE | SV Bau-Union Berlin | 3,59 | m |
3,38 | 3,57 | 3,59 | 3,35 | 3,40 | 3,38 |
5. | Keller, Rieke | 2003 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 3,47 | m |
3,47 | x | 3,38 | 3,17 | x | 3,33 |
6. | Hoppe, Lena | 2002 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 3,41 | m |
3,27 | 3,41 | 3,17 | 2,67 | 3,16 | 3,08 |
7. | Theurich, Freda | 2003 | BE | SV Bau-Union Berlin | 3,40 | m |
3,40 | 3,14 | 3,22 | 3,35 | 2,95 | 2,81 |
8. | Müller, Marlene | 2003 | BE | SV Bau-Union Berlin | 3,39 | m |
3,32 | 2,98 | 3,33 | 3,30 | 3,39 | x |
9. | Hüttig, Eva | 2003 | BE | SV Bau-Union Berlin | 3,37 | m |
3,32 | 3,37 | x | 3,30 | 3,08 | 2,93 |
10. | Rehberg, Luisa | 2003 | BE | SV Bau-Union Berlin | 3,33 | m |
3,33 | 3,00 | 3,13 | 3,10 | 2,69 | x |
11. | Lostovetska, Vlada | 2003 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 3,27 | m |
x | 3,27 | 2,84 | 3,02 | 2,87 | 2,94 |
Weibliche Kinder U12 |
50 m WK U12 | 26.04.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | Kunst, Nele | 2005 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 8,52 | sec. |
2. | Klug, Melia | 2005 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 8,67 | sec. |
3. | Kopper, Hannah | 2005 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 8,79 | sec. |
4. | Neuendorf, Nele | 2004 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 9,34 | sec. |
50 m WK U12 | 26.04.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | Hildebrand, Ruth | 2004 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 7,94 | sec. |
2. | Becker, Nora | 2005 | BE | Berliner TSC | 8,16 | sec. |
