Berliner Leichtathletik-Verband |
Berliner Mehrkampfmeisterschaften U14 |
am 6.09.2014 in Berlin - Stadion Marzahn; Allee der Kosmonauten |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männliche Jugend U14 4-Kampf |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
Männliche Jugend U14 4-Kampf |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 | 6.09.2014 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | und Berliner Meister |
105 | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | 1.920 Pkt. |
9,53 | - | 4,94 | - | 1,46 | - | 48,50 | ||||||||||||
567 | - | 489 | - | 459 | - | 405 |
2. | 97 | Eibenstein, Daniel | 2001 | BE | SC Berlin | 1.806 Pkt. |
10,45 | - | 4,96 | - | 1,46 | - | 46,50 | ||||||||||||
463 | - | 491 | - | 459 | - | 393 |
3. | 20 | Ochmann, Luis | 2001 | BE | LAC BERLIN | 1.781 Pkt. |
10,25 | - | 4,79 | - | 1,34 | - | 52,50 | ||||||||||||
484 | - | 474 | - | 395 | - | 428 |
4. | 115 | Erfurth, Ian | 2001 | BE | SV Preußen Berlin | 1.778 Pkt. |
10,45 | - | 4,77 | - | 1,46 | - | 45,00 | ||||||||||||
463 | - | 472 | - | 459 | - | 384 |
5. | 43 | Rober, Nathan | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 1.776 Pkt. |
9,89 | - | 4,56 | - | 1,46 | - | 38,50 | ||||||||||||
524 | - | 449 | - | 459 | - | 344 |
6. | 116 | Flohr, Kilian | 2001 | BE | SV Preußen Berlin | 1.764 Pkt. |
10,50 | - | 4,30 | - | 1,42 | - | 56,00 | ||||||||||||
458 | - | 421 | - | 438 | - | 447 |
7. | 19 | Kruss, Philip | 2001 | BE | LAC BERLIN | 1.720 Pkt. |
10,30 | - | 4,55 | - | 1,46 | - | 37,00 | ||||||||||||
479 | - | 448 | - | 459 | - | 334 |
8. | 104 | Kormos, Stefan | 2001 | BE | SCC Berlin | 1.714 Pkt. |
10,23 | - | 4,27 | - | 1,42 | - | 43,00 | ||||||||||||
486 | - | 418 | - | 438 | - | 372 |
9. | 103 | Keuch, Leon | 2001 | BE | SCC Berlin | 1.695 Pkt. |
10,23 | - | 4,58 | - | 1,34 | - | 41,50 | ||||||||||||
486 | - | 451 | - | 395 | - | 363 |
10. | 137 | Wittig, Iven | 2001 | BE | LAC BERLIN | 1.683 Pkt. |
10,20 | - | 4,20 | - | 1,30 | - | 49,50 | ||||||||||||
489 | - | 410 | - | 373 | - | 411 |
11. | 102 | Amoah, Samuel | 2001 | BE | SCC Berlin | 1.662 Pkt. |
9,75 | - | 4,73 | - | 1,30 | - | 29,50 | ||||||||||||
541 | - | 467 | - | 373 | - | 281 |
12. | 136 | Ommert, Hannes | 2001 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 1.628 Pkt. |
11,54 | - | 4,41 | - | 1,46 | - | 43,50 | ||||||||||||
361 | - | 433 | - | 459 | - | 375 |
13. | 41 | Klima, Emil | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 1.565 Pkt. |
10,73 | - | 4,25 | - | 1,30 | - | 38,00 | ||||||||||||
435 | - | 416 | - | 373 | - | 341 |
14. | 76 | Ojo, Enjoluwa | 2001 | BE | OSC Berlin | 1.558 Pkt. |
10,59 | - | 4,09 | - | 1,26 | - | 41,00 | ||||||||||||
449 | - | 398 | - | 351 | - | 360 |
15. | 143 | Kettelhut, Denny | 2001 | BE | Berliner LT Süd | 1.535 Pkt. |
10,36 | - | 3,83 | - | 1,26 | - | 38,50 | ||||||||||||
472 | - | 368 | - | 351 | - | 344 |
16. | 64 | Ruef, Yannick | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 1.525 Pkt. |
10,93 | - | 4,07 | - | 1,34 | - | 35,00 | ||||||||||||
415 | - | 395 | - | 395 | - | 320 |
17. | 144 | Zabel, Justin | 2001 | BE | Berliner LT Süd | 1.495 Pkt. |
10,90 | - | 3,76 | - | 1,26 | - | 42,00 | ||||||||||||
418 | - | 360 | - | 351 | - | 366 |
18. | 101 | Treibert, Kevin | 2001 | BE | SC Berlin | 1.486 Pkt. |
10,62 | - | 4,05 | - | 1,26 | - | 31,50 | ||||||||||||
446 | - | 393 | - | 351 | - | 296 |
19. | 107 | Strauß, Dominik-Kessjan | 2001 | BE | SCC Berlin | 1.453 Pkt. |
11,08 | - | 3,99 | - | 1,22 | - | 37,50 | ||||||||||||
401 | - | 386 | - | 329 | - | 337 |
20. | 100 | Schmidt, Jakob Johannes | 2001 | BE | SC Berlin | 1.449 Pkt. |
11,04 | - | 4,12 | - | 1,22 | - | 34,00 | ||||||||||||
405 | - | 401 | - | 329 | - | 314 |
21. | 65 | Specht, Ole | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 1.449 Pkt. |
11,04 | - | 3,79 | - | 1,18 | - | 43,50 | ||||||||||||
405 | - | 363 | - | 306 | - | 375 |
22. | 118 | Schröder, Julian | 2001 | BE | SV Preußen Berlin | 1.361 Pkt. |
11,33 | - | 3,13 | - | 1,42 | - | 27,00 | ||||||||||||
379 | - | 282 | - | 438 | - | 262 |
23. | 106 | Riedel, Philipp | 2001 | BE | SCC Berlin | 1.355 Pkt. |
11,77 | - | 3,72 | - | 1,26 | - | 33,00 | ||||||||||||
342 | - | 355 | - | 351 | - | 307 |
24. | 74 | Caspari, Matthias | 2001 | BE | OSC Berlin | 1.306 Pkt. |
11,69 | - | 3,69 | - | 1,22 | - | 29,00 | ||||||||||||
348 | - | 351 | - | 329 | - | 278 |
25. | 44 | Strack, Jonathan | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 1.263 Pkt. |
12,25 | - | 3,51 | - | 1,22 | - | 32,00 | ||||||||||||
304 | - | 330 | - | 329 | - | 300 |
26. | 22 | Straßburg, Eric | 2001 | BE | LAC BERLIN | 1.147 Pkt. |
11,25 | - | o.g.v. | - | 1,34 | - | 42,00 | ||||||||||||
386 | - | - | 395 | - | 366 |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 | 6.09.2014 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | und Berliner Meister |
16 | Beqiri, Valentin | 2002 | BE | LAC BERLIN | 1.845 Pkt. |
9,53 | - | 4,98 | - | 1,42 | - | 39,00 | ||||||||||||
567 | - | 493 | - | 438 | - | 347 |
2. | 33 | Boll, Jasper Clemens | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 1.661 Pkt. |
11,05 | - | 4,32 | - | 1,46 | - | 43,50 | ||||||||||||
404 | - | 423 | - | 459 | - | 375 |
3. | 72 | Adebola, James | 2002 | BE | OSC Berlin | 1.588 Pkt. |
10,69 | - | 4,49 | - | 1,30 | - | 37,00 | ||||||||||||
439 | - | 442 | - | 373 | - | 334 |
4. | 79 | Valleriani, Marco | 2002 | BE | OSC Berlin | 1.569 Pkt. |
10,90 | - | 4,48 | - | 1,22 | - | 44,50 | ||||||||||||
418 | - | 441 | - | 329 | - | 381 |
5. | 139 | Bläsche, Justin | 2002 | BE | Berliner LT Süd | 1.562 Pkt. |
11,51 | - | 4,09 | - | 1,38 | - | 45,00 | ||||||||||||
363 | - | 398 | - | 417 | - | 384 |
6. | 17 | Greulich, Felix | 2002 | BE | LAC BERLIN | 1.559 Pkt. |
10,60 | - | 4,48 | - | 1,22 | - | 38,00 | ||||||||||||
448 | - | 441 | - | 329 | - | 341 |
7. | 140 | Ihezuo, Justin Kenechi | 2002 | BE | Berliner LT Süd | 1.547 Pkt. |
10,80 | - | 4,30 | - | 1,26 | - | 39,00 | ||||||||||||
428 | - | 421 | - | 351 | - | 347 |
8. | 133 | Gentili, Mika | 2002 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 1.539 Pkt. |
11,14 | - | 4,12 | - | 1,34 | - | 39,00 | ||||||||||||
396 | - | 401 | - | 395 | - | 347 |
9. | 62 | Glaue, Vincent | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 1.515 Pkt. |
11,18 | - | 4,23 | - | 1,30 | - | 37,50 | ||||||||||||
392 | - | 413 | - | 373 | - | 337 |
10. | 42 | Pomsel, Jonas | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 1.500 Pkt. |
11,45 | - | 4,21 | - | 1,30 | - | 39,00 | ||||||||||||
369 | - | 411 | - | 373 | - | 347 |
11. | 119 | Starke, Fabian | 2002 | BE | SV Preußen Berlin | 1.482 Pkt. |
11,12 | - | 4,04 | - | 1,26 | - | 38,00 | ||||||||||||
398 | - | 392 | - | 351 | - | 341 |
12. | 134 | Hell, Luis | 2002 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 1.450 Pkt. |
11,87 | - | 3,80 | - | 1,34 | - | 40,50 | ||||||||||||
334 | - | 364 | - | 395 | - | 357 |
13. | 114 | Buchsteiner, Moritz | 2002 | BE | SV Preußen Berlin | 1.442 Pkt. |
11,07 | - | 4,05 | - | 1,18 | - | 38,00 | ||||||||||||
402 | - | 393 | - | 306 | - | 341 |
14. | 80 | Walther, Moritz | 2002 | BE | OSC Berlin | 1.396 Pkt. |
10,87 | - | 3,83 | - | 1,22 | - | 29,00 | ||||||||||||
421 | - | 368 | - | 329 | - | 278 |
15. | 73 | Becker, Jan | 2002 | BE | OSC Berlin | 1.390 Pkt. |
11,53 | - | 3,85 | - | 1,30 | - | 30,00 | ||||||||||||
362 | - | 370 | - | 373 | - | 285 |
16. | 35 | Görzig, Ole | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 1.371 Pkt. |
12,53 | - | 3,77 | - | 1,42 | - | 30,50 | ||||||||||||
283 | - | 361 | - | 438 | - | 289 |
17. | 38 | Hoffmann, Jost | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 1.369 Pkt. |
12,15 | - | 3,91 | - | 1,30 | - | 33,00 | ||||||||||||
312 | - | 377 | - | 373 | - | 307 |
18. | 36 | Haberland, Jules | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 1.357 Pkt. |
11,62 | - | 3,53 | - | 1,26 | - | 35,00 | ||||||||||||
354 | - | 332 | - | 351 | - | 320 |
19. | 18 | Klosa, Oskar | 2002 | BE | LAC BERLIN | 1.345 Pkt. |
11,23 | - | 3,51 | - | 1,14 | - | 38,50 | ||||||||||||
388 | - | 330 | - | 283 | - | 344 |
20. | 21 | Paczoska, Theo | 2002 | BE | LAC BERLIN | 1.329 Pkt. |
11,45 | - | 3,88 | - | 1,14 | - | 32,50 | ||||||||||||
369 | - | 374 | - | 283 | - | 303 |
21. | 37 | Heymen, Jonas | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 1.327 Pkt. |
11,58 | - | 3,83 | - | 1,18 | - | 31,50 | ||||||||||||
357 | - | 368 | - | 306 | - | 296 |
22. | 99 | Rutkiewitz, Moritz | 2002 | BE | SC Berlin | 1.320 Pkt. |
11,61 | - | 3,85 | - | 1,18 | - | 30,50 | ||||||||||||
355 | - | 370 | - | 306 | - | 289 |
23. | 39 | Händle, Florian | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 1.318 Pkt. |
11,93 | - | 3,20 | - | 1,26 | - | 39,00 | ||||||||||||
329 | - | 291 | - | 351 | - | 347 |
24. | 135 | Hofbauer, Ben Jamie | 2003 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 1.313 Pkt. |
11,36 | - | 3,69 | - | 1,10 | - | 36,00 | ||||||||||||
376 | - | 351 | - | 259 | - | 327 |
25. | 75 | Kretschmar, Timon | 2002 | BE | OSC Berlin | 1.286 Pkt. |
11,93 | - | 3,56 | - | 1,22 | - | 31,00 | ||||||||||||
329 | - | 336 | - | 329 | - | 292 |
26. | 66 | Willoh, Jan | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 1.285 Pkt. |
11,98 | - | 3,69 | - | 1,10 | - | 39,50 | ||||||||||||
325 | - | 351 | - | 259 | - | 350 |
27. | 120 | Wallstab, Paul | 2002 | BE | SV Preußen Berlin | 1.211 Pkt. |
11,91 | - | 3,25 | - | 1,18 | - | 29,00 | ||||||||||||
330 | - | 297 | - | 306 | - | 278 |
28. | 40 | Kautz, Malte | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 1.176 Pkt. |
11,98 | - | 3,58 | - | 1,14 | - | 23,00 | ||||||||||||
325 | - | 338 | - | 283 | - | 230 |
29. | 142 | Weiß, Gerd-David | 2002 | BE | Berliner LT Süd | 984 Pkt. |
11,90 | - | o.g.v. | - | 1,22 | - | 35,50 | ||||||||||||
331 | - | - | 329 | - | 324 |
Männliche Jugend U14 4-Kampf | 6.09.2014 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | und Berliner Meister |
LAC BERLIN | BE | 8.588 Pkt. |
16 | Beqiri, Valentin | 2002 | 1.845 Pkt. | |
20 | Ochmann, Luis | 2001 | 1.781 Pkt. | |
19 | Kruss, Philip | 2001 | 1.720 Pkt. | |
137 | Wittig, Iven | 2001 | 1.683 Pkt. | |
17 | Greulich, Felix | 2002 | 1.559 Pkt. |
2. | SCC Berlin | BE | 8.444 Pkt. |
105 | Pardos, Louis | 2001 | 1.920 Pkt. | |
104 | Kormos, Stefan | 2001 | 1.714 Pkt. | |
103 | Keuch, Leon | 2001 | 1.695 Pkt. | |
102 | Amoah, Samuel | 2001 | 1.662 Pkt. | |
107 | Strauß, Dominik-Kessjan | 2001 | 1.453 Pkt. |
3. | LG Nord Berlin I | BE | 7.873 Pkt. |
43 | Rober, Nathan | 2001 | 1.776 Pkt. | |
33 | Boll, Jasper Clemens | 2002 | 1.661 Pkt. | |
41 | Klima, Emil | 2001 | 1.565 Pkt. | |
42 | Pomsel, Jonas | 2002 | 1.500 Pkt. | |
35 | Görzig, Ole | 2002 | 1.371 Pkt. |
4. | SV Preußen Berlin | BE | 7.827 Pkt. |
115 | Erfurth, Ian | 2001 | 1.778 Pkt. | |
116 | Flohr, Kilian | 2001 | 1.764 Pkt. | |
119 | Starke, Fabian | 2002 | 1.482 Pkt. | |
114 | Buchsteiner, Moritz | 2002 | 1.442 Pkt. | |
118 | Schröder, Julian | 2001 | 1.361 Pkt. |
5. | OSC Berlin | BE | 7.501 Pkt. |
72 | Adebola, James | 2002 | 1.588 Pkt. | |
79 | Valleriani, Marco | 2002 | 1.569 Pkt. | |
76 | Ojo, Enjoluwa | 2001 | 1.558 Pkt. | |
80 | Walther, Moritz | 2002 | 1.396 Pkt. | |
73 | Becker, Jan | 2002 | 1.390 Pkt. |
6. | Berliner LT Süd | BE | 7.123 Pkt. |
139 | Bläsche, Justin | 2002 | 1.562 Pkt. | |
140 | Ihezuo, Justin Kenechi | 2002 | 1.547 Pkt. | |
143 | Kettelhut, Denny | 2001 | 1.535 Pkt. | |
144 | Zabel, Justin | 2001 | 1.495 Pkt. | |
142 | Weiß, Gerd-David | 2002 | 984 Pkt. |
7. | LG Nord Berlin II | BE | 6.634 Pkt. |
38 | Hoffmann, Jost | 2002 | 1.369 Pkt. | |
36 | Haberland, Jules | 2002 | 1.357 Pkt. | |
37 | Heymen, Jonas | 2002 | 1.327 Pkt. | |
39 | Händle, Florian | 2002 | 1.318 Pkt. | |
44 | Strack, Jonathan | 2001 | 1.263 Pkt. |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 | 6.09.2014 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | und Berliner Meisterin |
109 | Kluge, Johanna | 2001 | BE | SCC Berlin | 1.852 Pkt. |
10,61 | - | 4,60 | - | 1,42 | - | 34,00 | ||||||||||||
465 | - | 505 | - | 457 | - | 425 |
2. | 127 | Love, Cellina-J. | 2001 | BE | TSV Rudow | 1.822 Pkt. |
10,61 | - | 4,43 | - | 1,26 | - | 46,00 | ||||||||||||
465 | - | 486 | - | 355 | - | 516 |
3. | 126 | Liebold, Julia | 2001 | BE | TSV Rudow | 1.816 Pkt. |
10,79 | - | 4,25 | - | 1,38 | - | 40,00 | ||||||||||||
447 | - | 465 | - | 432 | - | 472 |
4. | 112 | Udke, Gesine | 2001 | BE | SCC Berlin | 1.801 Pkt. |
11,00 | - | 4,21 | - | 1,42 | - | 38,00 | ||||||||||||
427 | - | 460 | - | 457 | - | 457 |
5. | 30 | Prasser, Sally | 2001 | BE | LAC BERLIN | 1.777 Pkt. |
10,26 | - | 4,67 | - | 1,18 | - | 38,50 | ||||||||||||
501 | - | 513 | - | 302 | - | 461 |
6. | 54 | Joyeux, Caroline | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 1.776 Pkt. |
10,27 | - | 4,67 | - | 1,30 | - | 29,00 | ||||||||||||
500 | - | 513 | - | 381 | - | 382 |
7. | 123 | Thormann, Joyce | 2001 | BE | SV Preußen Berlin | 1.765 Pkt. |
11,05 | - | 4,18 | - | 1,30 | - | 44,50 | ||||||||||||
422 | - | 457 | - | 381 | - | 505 |
8. | 24 | Geisler, Celine | 2001 | BE | LAC BERLIN | 1.752 Pkt. |
10,45 | - | 4,56 | - | 1,26 | - | 33,00 | ||||||||||||
481 | - | 500 | - | 355 | - | 416 |
9. | 69 | Holz, Tari | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 1.714 Pkt. |
10,79 | - | 4,59 | - | 1,30 | - | 29,00 | ||||||||||||
447 | - | 504 | - | 381 | - | 382 |
10. | 28 | Kraska, Sandra | 2001 | BE | LAC BERLIN | 1.711 Pkt. |
10,61 | - | 4,26 | - | 1,30 | - | 31,00 | ||||||||||||
465 | - | 466 | - | 381 | - | 399 |
11. | 113 | von Koenigsmarck, Emma | 2001 | BE | SCC Berlin | 1.710 Pkt. |
10,87 | - | 4,21 | - | 1,34 | - | 31,50 | ||||||||||||
439 | - | 460 | - | 407 | - | 404 |
12. | 52 | Hartlieb, Fina | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 1.707 Pkt. |
10,43 | - | 4,07 | - | 1,30 | - | 31,00 | ||||||||||||
483 | - | 444 | - | 381 | - | 399 |
13. | 48 | Eggeling, Judith | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 1.684 Pkt. |
10,80 | - | 4,14 | - | 1,22 | - | 38,00 | ||||||||||||
446 | - | 452 | - | 329 | - | 457 |
14. | 130 | Theis, Nadine | 2001 | BE | TSV Rudow | 1.669 Pkt. |
10,95 | - | 4,01 | - | 1,26 | - | 36,50 | ||||||||||||
432 | - | 437 | - | 355 | - | 445 |
15. | 2 | Walter, Elena | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 1.654 Pkt. |
11,33 | - | 4,28 | - | 1,34 | - | 29,00 | ||||||||||||
397 | - | 468 | - | 407 | - | 382 |
16. | 55 | König, Julia | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 1.644 Pkt. |
10,65 | - | 3,99 | - | 1,22 | - | 33,50 | ||||||||||||
461 | - | 434 | - | 329 | - | 420 |
17. | 49 | Fahrig, Anne | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 1.643 Pkt. |
10,93 | - | 4,00 | - | 1,26 | - | 33,50 | ||||||||||||
433 | - | 435 | - | 355 | - | 420 |
18. | 71 | Wette, Emma | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 1.619 Pkt. |
11,44 | - | 4,03 | - | 1,34 | - | 29,50 | ||||||||||||
387 | - | 439 | - | 407 | - | 386 |
19. | 125 | Dunkel, Michele | 2001 | BE | TSV Rudow | 1.597 Pkt. |
11,11 | - | 4,08 | - | 1,18 | - | 35,00 | ||||||||||||
417 | - | 445 | - | 302 | - | 433 |
20. | 122 | Novakovic, Paula | 2001 | BE | SV Preußen Berlin | 1.596 Pkt. |
10,98 | - | 4,22 | - | 1,18 | - | 31,50 | ||||||||||||
429 | - | 461 | - | 302 | - | 404 |
21. | 3 | Zanger, Antonia | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 1.552 Pkt. |
11,13 | - | 3,87 | - | 1,34 | - | 21,50 | ||||||||||||
415 | - | 420 | - | 407 | - | 310 |
22. | 67 | Albrecht, Tonia | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 1.551 Pkt. |
11,37 | - | 4,04 | - | 1,18 | - | 33,00 | ||||||||||||
393 | - | 440 | - | 302 | - | 416 |
23. | 131 | Vogel, Marissa | 2001 | BE | TSV Rudow | 1.550 Pkt. |
11,33 | - | 4,15 | - | 1,14 | - | 34,00 | ||||||||||||
397 | - | 453 | - | 275 | - | 425 |
24. | 60 | Will, Lilli Jördis | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 1.547 Pkt. |
11,16 | - | 3,88 | - | 1,18 | - | 32,50 | ||||||||||||
412 | - | 421 | - | 302 | - | 412 |
25. | 9 | Michalek, Nina | 2001 | BE | Berliner LT Süd | 1.533 Pkt. |
11,62 | - | 4,10 | - | 1,26 | - | 26,50 | ||||||||||||
372 | - | 447 | - | 355 | - | 359 |
26. | 111 | Simmo, Jacqueline | 2001 | BE | SCC Berlin | 1.514 Pkt. |
11,33 | - | 3,99 | - | 1,22 | - | 26,00 | ||||||||||||
397 | - | 434 | - | 329 | - | 354 |
27. | 129 | Pruß, Jette | 2001 | BE | TSV Rudow | 1.496 Pkt. |
11,23 | - | 4,27 | - | 1,22 | - | 20,00 | ||||||||||||
406 | - | 467 | - | 329 | - | 294 |
28. | 58 | Romero, Semira | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 1.456 Pkt. |
11,36 | - | 4,17 | - | 1,10 | - | 26,50 | ||||||||||||
394 | - | 456 | - | 247 | - | 359 |
29. | 53 | Hierold, Celine | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 1.433 Pkt. |
11,79 | - | 3,91 | - | 1,18 | - | 25,50 | ||||||||||||
358 | - | 424 | - | 302 | - | 349 |
30. | 70 | Postrak, Katharina | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 1.369 Pkt. |
12,12 | - | 3,53 | - | 1,14 | - | 29,50 | ||||||||||||
331 | - | 377 | - | 275 | - | 386 |
31. | 83 | Friedrich-St.-Johannis, Lili | 2001 | BE | OSC Berlin | 1.351 Pkt. |
11,59 | - | 3,49 | - | 1,14 | - | 23,50 | ||||||||||||
374 | - | 372 | - | 275 | - | 330 |
32. | 88 | Rillig, Jamina | 2001 | BE | OSC Berlin | 1.346 Pkt. |
11,87 | - | 3,62 | - | 1,18 | - | 21,00 | ||||||||||||
351 | - | 389 | - | 302 | - | 304 |
33. | 50 | Farawak, Sharghi | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 1.272 Pkt. |
12,28 | - | 3,52 | - | 1,10 | - | 23,50 | ||||||||||||
319 | - | 376 | - | 247 | - | 330 |
34. | 47 | Budzynski, Lisa | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 1.210 Pkt. |
11,94 | - | 3,15 | - | 1,06 | - | 22,50 | ||||||||||||
345 | - | 327 | - | 218 | - | 320 |
68 | Baumann, Zoe | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 0 |
n.a. | - | 4,31 | - | n.a. | - | 23,00 | ||||||||||||
- | 472 | - | - | 325 |
59 | Vaelske, Carlotta | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 0 |
11,02 | - | 3,49 | - | n.a. | - | 29,50 | ||||||||||||
425 | - | 372 | - | - | 386 |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 | 6.09.2014 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | und Berliner Meisterin |
94 | Stüven, Lara | 2002 | BE | PSV Olympia Berlin | 1.797 Pkt. |
11,05 | - | 4,42 | - | 1,34 | - | 41,50 | ||||||||||||
422 | - | 485 | - | 407 | - | 483 |
2. | 121 | Dodoh, Waris | 2002 | BE | SV Preußen Berlin | 1.778 Pkt. |
10,64 | - | 4,02 | - | 1,26 | - | 47,00 | ||||||||||||
462 | - | 438 | - | 355 | - | 523 |
3. | 15 | Ulrich, Laura | 2002 | BE | Berliner LT Süd | 1.662 Pkt. |
11,57 | - | 4,01 | - | 1,22 | - | 46,50 | ||||||||||||
376 | - | 437 | - | 329 | - | 520 |
4. | 128 | Ojiewa, Mizpah | 2002 | BE | TSV Rudow | 1.649 Pkt. |
10,55 | - | 4,27 | - | 1,34 | - | 21,00 | ||||||||||||
471 | - | 467 | - | 407 | - | 304 |
5. | 1 | Gems, Sarah Gil | 2002 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 1.647 Pkt. |
11,36 | - | 4,21 | - | 1,34 | - | 29,50 | ||||||||||||
394 | - | 460 | - | 407 | - | 386 |
6. | 110 | Lange, Kornelia | 2002 | BE | SCC Berlin | 1.623 Pkt. |
10,94 | - | 3,88 | - | 1,22 | - | 36,00 | ||||||||||||
432 | - | 421 | - | 329 | - | 441 |
7. | 29 | Kudla, Sarah-Michelle | 2002 | BE | LAC BERLIN | 1.620 Pkt. |
10,95 | - | 4,21 | - | 1,22 | - | 31,00 | ||||||||||||
432 | - | 460 | - | 329 | - | 399 |
8. | 14 | Tober, Anna | 2002 | BE | Berliner LT Süd | 1.614 Pkt. |
11,39 | - | 4,06 | - | 1,30 | - | 31,00 | ||||||||||||
391 | - | 443 | - | 381 | - | 399 |
9. | 23 | Belau, Tabea | 2003 | BE | LAC BERLIN | 1.597 Pkt. |
11,11 | - | 4,29 | - | 1,18 | - | 32,00 | ||||||||||||
417 | - | 470 | - | 302 | - | 408 |
10. | 13 | Schulz, Louisa Rebecca | 2002 | BE | Berliner LT Süd | 1.595 Pkt. |
11,48 | - | 3,98 | - | 1,22 | - | 37,00 | ||||||||||||
384 | - | 433 | - | 329 | - | 449 |
11. | 132 | Wehr, Lina | 2002 | BE | TSV Rudow | 1.565 Pkt. |
10,67 | - | 3,78 | - | 1,18 | - | 30,50 | ||||||||||||
459 | - | 409 | - | 302 | - | 395 |
12. | 124 | Bukow, Tara | 2002 | BE | TSV Rudow | 1.536 Pkt. |
10,93 | - | 3,76 | - | 1,22 | - | 27,50 | ||||||||||||
433 | - | 406 | - | 329 | - | 368 |
13. | 25 | Graf, Alison | 2002 | BE | LAC BERLIN | 1.535 Pkt. |
10,93 | - | 4,15 | - | 1,22 | - | 22,50 | ||||||||||||
433 | - | 453 | - | 329 | - | 320 |
14. | 46 | Behmann, Nele | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 1.530 Pkt. |
11,28 | - | 3,97 | - | 1,18 | - | 30,50 | ||||||||||||
401 | - | 432 | - | 302 | - | 395 |
15. | 93 | Schulze, Eileen | 2002 | BE | PSV Olympia Berlin | 1.518 Pkt. |
11,89 | - | 3,52 | - | 1,34 | - | 29,50 | ||||||||||||
349 | - | 376 | - | 407 | - | 386 |
16. | 92 | Richnow, Pia-Sophie | 2002 | BE | PSV Olympia Berlin | 1.516 Pkt. |
11,22 | - | 3,56 | - | 1,22 | - | 31,00 | ||||||||||||
407 | - | 381 | - | 329 | - | 399 |
17. | 84 | Musah, Mamy Hadidja | 2002 | BE | OSC Berlin | 1.515 Pkt. |
10,83 | - | 3,90 | - | 1,22 | - | 22,50 | ||||||||||||
443 | - | 423 | - | 329 | - | 320 |
18. | 32 | Schweder, Nadine | 2002 | BE | LAC BERLIN | 1.510 Pkt. |
11,27 | - | 3,99 | - | 1,22 | - | 25,00 | ||||||||||||
402 | - | 434 | - | 329 | - | 345 |
19. | 12 | Schrader, Lena | 2002 | BE | Berliner LT Süd | 1.500 Pkt. |
11,78 | - | 3,79 | - | 1,26 | - | 28,50 | ||||||||||||
358 | - | 410 | - | 355 | - | 377 |
20. | 85 | Patzer González, Lena | 2002 | BE | OSC Berlin | 1.484 Pkt. |
11,80 | - | 4,00 | - | 1,18 | - | 30,00 | ||||||||||||
357 | - | 435 | - | 302 | - | 390 |
21. | 138 | Margraf, Tamila | 2002 | BE | LAC BERLIN | 1.467 Pkt. |
10,84 | - | 3,64 | - | 1,14 | - | 26,50 | ||||||||||||
442 | - | 391 | - | 275 | - | 359 |
22. | 81 | Braumann, Anna | 2002 | BE | OSC Berlin | 1.461 Pkt. |
11,37 | - | 3,58 | - | 1,30 | - | 21,00 | ||||||||||||
393 | - | 383 | - | 381 | - | 304 |
23. | 91 | Hoffmann, Helena | 2002 | BE | PSV Olympia Berlin | 1.405 Pkt. |
11,82 | - | 3,55 | - | 1,14 | - | 30,50 | ||||||||||||
355 | - | 380 | - | 275 | - | 395 |
24. | 96 | Wagner, Timea | 2002 | BE | PSV Olympia Berlin | 1.404 Pkt. |
11,63 | - | 3,74 | - | 1,14 | - | 26,00 | ||||||||||||
371 | - | 404 | - | 275 | - | 354 |
25. | 10 | Neuhaus, Emilia | 2002 | BE | Berliner LT Süd | 1.394 Pkt. |
