LAC Berlin |
6. Berliner Läufermeeting des LAC Berlin - 2013 |
am 12.05.2013 in Bezirk Marzahn-Hellersdorf von Berlin - Allee der Kosmonauten 131 |
Ergebnisliste |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
80 m Männer | +0,0 | 12.05.2013 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 8,82 | sec. |
2. | Pritzlaff, Oliver | 1992 | BE | SCC Berlin | 8,94 | sec. |
3. | O'Cathain, Lorcan | 1992 | BE | SCC Berlin | 9,03 | sec. |
4. | Leistner, Nico Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | 9,04 | sec. |
5. | Tenschert, Leon | 1996 | BE | SCC Berlin | 9,38 | sec. |
6. | Waclawczyk, Arkadiusz | 1995 | BE | LAC BERLIN | 9,74 | sec. |
7. | Springys, Fabian | 1996 | BE | LAC BERLIN | 9,91 | sec. |
80 m Männer | +0,0 | 12.05.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 8,82 | sec. |
2. | Pritzlaff, Oliver | 1992 | BE | SCC Berlin | 8,94 | sec. |
3. | O'Cathain, Lorcan | 1992 | BE | SCC Berlin | 9,03 | sec. |
150 m Männer | +0,0 | 12.05.2013 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 16,17 | sec. |
2. | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 16,39 | sec. |
2. | Hind, Robert | 1992 | BE | SCC Berlin | 16,39 | sec. |
4. | O'Cathain, Lorcan | 1992 | BE | SCC Berlin | 16,40 | sec. |
5. | Pritzlaff, Oliver | 1992 | BE | SCC Berlin | 16,51 | sec. |
6. | Gladitz, Alexander | 1994 | NI | LG Hannover | 17,11 | sec. |
7. | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 17,39 | sec. |
8. | Klug, Stefan | 1989 | BE | LAC BERLIN | 17,43 | sec. |
9. | Mügge, Lenn Jelte | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 17,44 | sec. |
10. | Stahl, Jeffrey | 1992 | SN | Dresdner SC 1898 | 17,47 | sec. |
11. | Schöneck, Kenneth | 1995 | SH | SC Rönnau 74 | 17,59 | sec. |
150 m Männer | +0,0 | 12.05.2013 |
1. Vorlauf |
1. | Petrat, Alexander | 1986 | BE | SCC Berlin | 16,99 | sec. |
2. | Kadgien, Björn | 1988 | BE | LAC BERLIN | 17,37 | sec. |
3. | Bahn, Philipp | 1987 | BE | SCC Berlin | 17,59 | sec. |
4. | Weihs, Nick | 1992 | BE | LAC BERLIN | 18,26 | sec. |
5. | Schramm, Rene | 1976 | BE | LAC BERLIN | 20,17 | sec. |
150 m Männer | +0,0 | 12.05.2013 |
2. Vorlauf |
1. | Rosenstock, Tizian | 1993 | BE | LAC BERLIN | 17,22 | sec. |
2. | Feuge, Leon | 1990 | BE | OSC Berlin | 17,52 | sec. |
3. | Handtke, Florian | 1988 | BE | LAC BERLIN | 18,05 | sec. |
150 m Männer | +0,0 | 12.05.2013 |
Finale |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Rehbein, Jannik | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 16,17 | sec. |
2. | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 16,39 | sec. |
2. | Hind, Robert | 1992 | BE | SCC Berlin | 16,39 | sec. |
4. | O'Cathain, Lorcan | 1992 | BE | SCC Berlin | 16,40 | sec. |
5. | Pritzlaff, Oliver | 1992 | BE | SCC Berlin | 16,51 | sec. |
6. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 17,21 | sec. |
7. | Klug, Stefan | 1989 | BE | LAC BERLIN | 17,43 | sec. |
8. | Stahl, Jeffrey | 1992 | SN | Dresdner SC 1898 | 17,47 | sec. |
300 m Männer | 12.05.2013 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Hind, Robert | 1992 | BE | SCC Berlin | 34,21 | sec. |
2. | Mügge, Lenn Jelte | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 35,44 | sec. |
3. | Jastrzembski, Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | 35,84 | sec. |
4. | Klug, Stefan | 1989 | BE | LAC BERLIN | 36,29 | sec. |
5. | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 36,47 | sec. |
6. | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 36,60 | sec. |
7. | Stahl, Jeffrey | 1992 | SN | Dresdner SC 1898 | 37,95 | sec. |
300 m Männer | 12.05.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Hind, Robert | 1992 | BE | SCC Berlin | 34,21 | sec. |
2. | Klug, Stefan | 1989 | BE | LAC BERLIN | 36,29 | sec. |
3. | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 36,60 | sec. |
4. | Stahl, Jeffrey | 1992 | SN | Dresdner SC 1898 | 37,95 | sec. |
300 m Männer | 12.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Stoeckl, Sebastian | 1988 | BE | SCC Berlin | 36,42 | sec. |
2. | Rosenstock, Tizian | 1993 | BE | LAC BERLIN | 37,21 | sec. |
3. | Weihs, Nick | 1992 | BE | LAC BERLIN | 40,25 | sec. |
300 m Männer | 12.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Stoeckl, Sebastian | 1988 | BE | SCC Berlin | 36,42 | sec. |
2. | Rosenstock, Tizian | 1993 | BE | LAC BERLIN | 37,21 | sec. |
3. | Weihs, Nick | 1992 | BE | LAC BERLIN | 40,25 | sec. |
600 m Männer | 12.05.2013 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Krüger, Dennis | 1993 | BE | LAC BERLIN | 1:18,84 | min. |
2. | Vogel, Oliver | 1987 | ST | SC Magdeburg | 1:18,98 | min. |
3. | Kaiser, Marco | 1991 | BE | LG NIKE BERLIN | 1:19,07 | min. |
4. | Schlangen, Carsten | 1980 | BE | LG Nord Berlin | 1:20,01 | min. |
5. | Naumann, Conrad | 1990 | BE | SCC Berlin | 1:20,51 | min. |
6. | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:20,75 | min. |
7. | Rose, Merlin | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:21,27 | min. |
8. | Einert, Benjamin | 1993 | BE | LAC BERLIN | 1:21,67 | min. |
9. | Schulz, Constantin | 1998 | BB | LC Cottbus | 1:25,87 | min. |
10. | Stadler, Maximilian | 1981 | BE | LAC BERLIN | 1:26,14 | min. |
11. | Kupko, Timm | 1993 | BE | LAC BERLIN | 1:26,84 | min. |
12. | Panfil, Jastin | 1992 | BE | SCC Berlin | 1:27,01 | min. |
13. | Zeyse, Samuel | 1993 | HH | Hamburger SV | 1:27,18 | min. |
14. | Bauer, Paul | 1992 | BE | LG Süd Berlin | 1:28,95 | min. |
15. | Brikis, Mieszko | 1993 | BE | SCC Berlin | 1:29,54 | min. |
16. | Odenbach, Jurek | 1998 | BE | LAC BERLIN | 1:29,72 | min. |
17. | Kalow, Tino | 1978 | BB | SV Rot-Weiß Werneuchen | 1:33,26 | min. |
600 m Männer | 12.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Krüger, Dennis | 1993 | BE | LAC BERLIN | 1:18,84 | min. |
2. | Vogel, Oliver | 1987 | ST | SC Magdeburg | 1:18,98 | min. |
3. | Kaiser, Marco | 1991 | BE | LG NIKE BERLIN | 1:19,07 | min. |
4. | Schlangen, Carsten | 1980 | BE | LG Nord Berlin | 1:20,01 | min. |
5. | Naumann, Conrad | 1990 | BE | SCC Berlin | 1:20,51 | min. |
6. | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:20,75 | min. |
7. | Rose, Merlin | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:21,27 | min. |
8. | Einert, Benjamin | 1993 | BE | LAC BERLIN | 1:21,67 | min. |
9. | Stadler, Maximilian | 1981 | BE | LAC BERLIN | 1:26,14 | min. |
10. | Kupko, Timm | 1993 | BE | LAC BERLIN | 1:26,84 | min. |
11. | Panfil, Jastin | 1992 | BE | SCC Berlin | 1:27,01 | min. |
12. | Zeyse, Samuel | 1993 | HH | Hamburger SV | 1:27,18 | min. |
13. | Bauer, Paul | 1992 | BE | LG Süd Berlin | 1:28,95 | min. |
14. | Brikis, Mieszko | 1993 | BE | SCC Berlin | 1:29,54 | min. |
15. | Kalow, Tino | 1978 | BB | SV Rot-Weiß Werneuchen | 1:33,26 | min. |
600 m Männer | 12.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Krüger, Dennis | 1993 | BE | LAC BERLIN | 1:18,84 | min. |
2. | Vogel, Oliver | 1987 | ST | SC Magdeburg | 1:18,98 | min. |
3. | Kaiser, Marco | 1991 | BE | LG NIKE BERLIN | 1:19,07 | min. |
4. | Schlangen, Carsten | 1980 | BE | LG Nord Berlin | 1:20,01 | min. |
5. | Naumann, Conrad | 1990 | BE | SCC Berlin | 1:20,51 | min. |
6. | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:20,75 | min. |
7. | Rose, Merlin | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:21,27 | min. |
8. | Einert, Benjamin | 1993 | BE | LAC BERLIN | 1:21,67 | min. |
9. | Stadler, Maximilian | 1981 | BE | LAC BERLIN | 1:26,14 | min. |
10. | Kupko, Timm | 1993 | BE | LAC BERLIN | 1:26,84 | min. |
11. | Panfil, Jastin | 1992 | BE | SCC Berlin | 1:27,01 | min. |
12. | Zeyse, Samuel | 1993 | HH | Hamburger SV | 1:27,18 | min. |
13. | Bauer, Paul | 1992 | BE | LG Süd Berlin | 1:28,95 | min. |
14. | Brikis, Mieszko | 1993 | BE | SCC Berlin | 1:29,54 | min. |
15. | Kalow, Tino | 1978 | BB | SV Rot-Weiß Werneuchen | 1:33,26 | min. |
1000 m Männer | 12.05.2013 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Schlangen, Carsten | 1980 | BE | LG Nord Berlin | 2:22,56 | min. |
2. | Gerber, Nils | 1984 | BE | LAC BERLIN | 2:25,99 | min. |
3. | Kuhlen, Andreas | 1983 | NI | VfL Löningen | 2:26,62 | min. |
4. | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BE | SCC Berlin | 2:26,97 | min. |
5. | Raabe, Johannes | 1987 | NI | LG Hannover | 2:27,12 | min. |
6. | Schulze, Nico | 1990 | BE | SCC Berlin | 2:30,33 | min. |
7. | Fischbach, Sebastian | 1995 | BE | SCC Berlin | 2:31,95 | min. |
8. | Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | SCC Berlin | 2:32,24 | min. |
9. | Pusch, Alexander | 1989 | ST | VfB Germania Halberstadt | 2:32,47 | min. |
10. | Prochnau, Christoph | 1983 | HH | Hamburger SV | 2:33,34 | min. |
11. | Hollander, Karsten | 1985 | HH | Hamburger SV | 2:33,81 | min. |
12. | Bostelmann-Arp, Hendrik | 1993 | SH | SC Rönnau 74 | 2:33,97 | min. |
13. | Seifferth, Christian | 1991 | BE | Weißenseer SV | 2:57,46 | min. |
Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC BERLIN | aufg. |
1000 m Männer | 12.05.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Schlangen, Carsten | 1980 | BE | LG Nord Berlin | 2:22,56 | min. |
2. | Gerber, Nils | 1984 | BE | LAC BERLIN | 2:25,99 | min. |
3. | Kuhlen, Andreas | 1983 | NI | VfL Löningen | 2:26,62 | min. |
4. | Raabe, Johannes | 1987 | NI | LG Hannover | 2:27,12 | min. |
5. | Schulze, Nico | 1990 | BE | SCC Berlin | 2:30,33 | min. |
6. | Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | SCC Berlin | 2:32,24 | min. |
7. | Pusch, Alexander | 1989 | ST | VfB Germania Halberstadt | 2:32,47 | min. |
8. | Prochnau, Christoph | 1983 | HH | Hamburger SV | 2:33,34 | min. |
9. | Hollander, Karsten | 1985 | HH | Hamburger SV | 2:33,81 | min. |
10. | Bostelmann-Arp, Hendrik | 1993 | SH | SC Rönnau 74 | 2:33,97 | min. |
11. | Seifferth, Christian | 1991 | BE | Weißenseer SV | 2:57,46 | min. |
Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC BERLIN | aufg. |
1000 m Männer | 12.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Mertens, Nicolai | 1993 | BE | SCC Berlin | 2:39,79 | min. |
2. | Vollmert, Robert | 1979 | BE | LTC Berlin | 2:40,25 | min. |
3. | Bauer, Paul | 1992 | BE | LG Süd Berlin | 2:46,68 | min. |
1000 m Männer | 12.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Mertens, Nicolai | 1993 | BE | SCC Berlin | 2:39,79 | min. |
2. | Vollmert, Robert | 1979 | BE | LTC Berlin | 2:40,25 | min. |
3. | Bauer, Paul | 1992 | BE | LG Süd Berlin | 2:46,68 | min. |
1 Meilen-Lauf Männer | 12.05.2013 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Uliczka, Steffen | 1984 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TW | 4:16,70 | min. |
2. | Riewe, Johannes | 1986 | BE | LG Nord Berlin | 4:20,04 | min. |
3. | Wollherr, Maik | 1985 | NI | OTB Osnabrück | 4:20,78 | min. |
4. | Angerer, Klaus | 1980 | BE | LAC BERLIN | 4:32,21 | min. |
5. | Krannich, Christian | 1984 | BE | LAC BERLIN | 4:39,98 | min. |
6. | Milbradt, Moritz | 1995 | BE | LAC BERLIN | 4:46,86 | min. |
7. | Janzen, Benjamin | 1996 | BE | LAC BERLIN | 4:59,66 | min. |
1 Meilen-Lauf Männer | 12.05.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Uliczka, Steffen | 1984 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TW | 4:16,70 | min. |
2. | Riewe, Johannes | 1986 | BE | LG Nord Berlin | 4:20,04 | min. |
3. | Wollherr, Maik | 1985 | NI | OTB Osnabrück | 4:20,78 | min. |
4. | Angerer, Klaus | 1980 | BE | LAC BERLIN | 4:32,21 | min. |
5. | Krannich, Christian | 1984 | BE | LAC BERLIN | 4:39,98 | min. |
3000 m Männer | 12.05.2013 |
Finale |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Schäfer, Michael | 1993 | BB | LC Cottbus | 8:42,11 | min. |
2. | Kley, Christian | 1993 | BB | LC Cottbus | 8:59,25 | min. |
3. | Brandt, Joris | 1976 | HH | Hamburger SV | 9:02,29 | min. |
4. | Hörnig, Eric | 1992 | BB | LC Cottbus | 9:14,97 | min. |
5. | Sprotte, Philipp | 1985 | HH | Hamburger SV | 9:16,10 | min. |
6. | Schwark, Ludwig | 1986 | BE | LAC BERLIN | 9:29,02 | min. |
7. | Farin, Pascal | 1993 | BE | LG Nord Berlin | 9:57,24 | min. |
8. | Peters, Alexander | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 9:58,17 | min. |
9. | Schumann, Winfried | 1966 | BE | TuS Neukölln | 10:43,44 | min. |
Männliche Jugend U20 |
80 m MJ U20 | +0,0 | 12.05.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Leistner, Nico Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | 9,04 | sec. |
2. | Waclawczyk, Arkadiusz | 1995 | BE | LAC BERLIN | 9,74 | sec. |
150 m MJ U20 | +0,0 | 12.05.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Gladitz, Alexander | 1994 | NI | LG Hannover | 17,11 | sec. |
2. | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 17,39 | sec. |
3. | Mügge, Lenn Jelte | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 17,44 | sec. |
4. | Schöneck, Kenneth | 1995 | SH | SC Rönnau 74 | 17,59 | sec. |
150 m MJ U20 | +0,0 | 12.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 16,82 | sec. |
2. | Erdmann, Robert | 1995 | BE | LAC BERLIN | 17,32 | sec. |
3. | Waclawczyk, Arkadiusz | 1995 | BE | LAC BERLIN | 17,99 | sec. |
4. | Frenzel, Marius | 1995 | BB | LG Mittelmark | 19,20 | sec. |
150 m MJ U20 | 12.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | +0,0 | 16,82 | sec. |
2. | Erdmann, Robert | 1995 | BE | LAC BERLIN | +0,0 | 17,32 | sec. |
3. | Waclawczyk, Arkadiusz | 1995 | BE | LAC BERLIN | +0,0 | 17,99 | sec. |
4. | Frenzel, Marius | 1995 | BB | LG Mittelmark | +0,0 | 19,20 | sec. |
300 m MJ U20 | 12.05.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Mügge, Lenn Jelte | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 35,44 | sec. |
2. | Jastrzembski, Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | 35,84 | sec. |
3. | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 36,47 | sec. |
300 m MJ U20 | 12.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 35,45 | sec. |
2. | Erdmann, Robert | 1995 | BE | LAC BERLIN | 36,39 | sec. |
3. | Wenzel, Dennis | 1994 | BE | LAC BERLIN | 39,91 | sec. |
4. | Frenzel, Marius | 1995 | BB | LG Mittelmark | 40,29 | sec. |
300 m MJ U20 | 12.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 35,45 | sec. |
2. | Erdmann, Robert | 1995 | BE | LAC BERLIN | 36,39 | sec. |
3. | Wenzel, Dennis | 1994 | BE | LAC BERLIN | 39,91 | sec. |
4. | Frenzel, Marius | 1995 | BB | LG Mittelmark | 40,29 | sec. |
600 m MJ U20 | 12.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Schulze, Pascal | 1994 | BE | LAC BERLIN | 1:25,80 | min. |
2. | Isler, Jonas | 1994 | HH | Hamburger SV | 1:28,53 | min. |
600 m MJ U20 | 12.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Schulze, Pascal | 1994 | BE | LAC BERLIN | 1:25,80 | min. |
2. | Isler, Jonas | 1994 | HH | Hamburger SV | 1:28,53 | min. |
1000 m MJ U20 | 12.05.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BE | SCC Berlin | 2:26,97 | min. |
2. | Fischbach, Sebastian | 1995 | BE | SCC Berlin | 2:31,95 | min. |
1000 m MJ U20 | 12.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Linde, Sylvio | 1995 | BB | LG Mittelmark | 2:44,44 | min. |
1000 m MJ U20 | 12.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Linde, Sylvio | 1995 | BB | LG Mittelmark | 2:44,44 | min. |
1 Meilen-Lauf MJ U20 | 12.05.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Milbradt, Moritz | 1995 | BE | LAC BERLIN | 4:46,86 | min. |
3000 m MJ U20 | 12.05.2013 |
Finale |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Hendel, Sebastian | 1995 | SN | LG Vogtland | 8:37,46 | min. |
2. | Mohr, Hagen | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 10:18,65 | min. |
Männliche Jugend U18 |
80 m MJ U18 | +0,0 | 12.05.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Tenschert, Leon | 1996 | BE | SCC Berlin | 9,38 | sec. |
2. | Springys, Fabian | 1996 | BE | LAC BERLIN | 9,91 | sec. |
80 m MJ U18 | +0,0 | 12.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 9,64 | sec. |
2. | Baranowska, Maurice | 1996 | BB | LG Mittelmark | 10,01 | sec. |
80 m MJ U18 | 12.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | +0,0 | 9,64 | sec. |
2. | Baranowska, Maurice | 1996 | BB | LG Mittelmark | +0,0 | 10,01 | sec. |
150 m MJ U18 | +0,0 | 12.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 17,49 | sec. |
2. | Lehmann, Max | 1996 | BB | LC Cottbus | 17,84 | sec. |
3. | Dietz, Konstantin | 1997 | BE | LAC BERLIN | 17,92 | sec. |
4. | Baranowska, Maurice | 1996 | BB | LG Mittelmark | 18,27 | sec. |
5. | Springys, Fabian | 1996 | BE | LAC BERLIN | 18,33 | sec. |
6. | Gasior, Sergiusz | 1996 | BE | LAC BERLIN | 18,46 | sec. |
7. | von Jutrczenka, Max | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 18,81 | sec. |
8. | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 19,26 | sec. |
150 m MJ U18 | 12.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | +0,0 | 17,49 | sec. |
2. | Lehmann, Max | 1996 | BB | LC Cottbus | +0,0 | 17,84 | sec. |
3. | Dietz, Konstantin | 1997 | BE | LAC BERLIN | +0,0 | 17,92 | sec. |
4. | Baranowska, Maurice | 1996 | BB | LG Mittelmark | +0,0 | 18,27 | sec. |
5. | Springys, Fabian | 1996 | BE | LAC BERLIN | +0,0 | 18,33 | sec. |
6. | Gasior, Sergiusz | 1996 | BE | LAC BERLIN | +0,0 | 18,46 | sec. |
7. | von Jutrczenka, Max | 1996 | BE | LG Nord Berlin | +0,0 | 18,81 | sec. |
8. | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | +0,0 | 19,26 | sec. |
300 m MJ U18 | 12.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Dietz, Konstantin | 1997 | BE | LAC BERLIN | 38,03 | sec. |
2. | Gasior, Sergiusz | 1996 | BE | LAC BERLIN | 38,90 | sec. |
3. | Gentzsch, Jona Leander | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 39,52 | sec. |
300 m MJ U18 | 12.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Dietz, Konstantin | 1997 | BE | LAC BERLIN | 38,03 | sec. |
2. | Gasior, Sergiusz | 1996 | BE | LAC BERLIN | 38,90 | sec. |
3. | Gentzsch, Jona Leander | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 39,52 | sec. |
600 m MJ U18 | 12.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Heinrich, Marvin | 1997 | BE | LAC BERLIN | 1:24,57 | min. |
2. | Bashko, Volodymyr | 1996 | BB | LC Cottbus | 1:25,50 | min. |
3. | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | LG NIKE BERLIN | 1:26,11 | min. |
600 m MJ U18 | 12.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Heinrich, Marvin | 1997 | BE | LAC BERLIN | 1:24,57 | min. |
2. | Bashko, Volodymyr | 1996 | BB | LC Cottbus | 1:25,50 | min. |
3. | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | LG NIKE BERLIN | 1:26,11 | min. |
1000 m MJ U18 | 12.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Nsingi, Ricky Andre | 1996 | BB | LC Cottbus | 2:41,39 | min. |
2. | Seeber, Leo | 1996 | BE | SCC Berlin | 2:44,89 | min. |
3. | Streubel, Maximilian | 1997 | BE | SCC Berlin | 2:46,45 | min. |
4. | Karras, Conny | 1996 | BB | LC Cottbus | 2:49,34 | min. |
1000 m MJ U18 | 12.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Nsingi, Ricky Andre | 1996 | BB | LC Cottbus | 2:41,39 | min. |
2. | Seeber, Leo | 1996 | BE | SCC Berlin | 2:44,89 | min. |
3. | Streubel, Maximilian | 1997 | BE | SCC Berlin | 2:46,45 | min. |
4. | Karras, Conny | 1996 | BB | LC Cottbus | 2:49,34 | min. |
1 Meilen-Lauf MJ U18 | 12.05.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Janzen, Benjamin | 1996 | BE | LAC BERLIN | 4:59,66 | min. |
3000 m MJ U18 | 12.05.2013 |
Finale |
1. | Jurrat, Kilian | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 9:25,66 | min. |
2. | Poppe, Adrian | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 9:30,00 | min. |
3000 m Bahngehen MJ U18 | 12.05.2013 |
Finale |
1. | Kindermann, Julius | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 15:51,37 | min. |
Männliche Jugend U16 |
80 m MJ U16 | +0,0 | 12.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Mesgary, Arya | 1998 | BE | SCC Berlin | 9,83 | sec. |
2. | Müller, Willi | 1998 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 10,20 | sec. |
3. | Walther, Maximilian | 1999 | BE | LG Süd Berlin | 10,26 | sec. |
4. | Pfälzner, Yacouba | 1999 | BE | SCC Berlin | 10,30 | sec. |
5. | Lingane, Antido | 1999 | BE | SCC Berlin | 11,04 | sec. |
6. | Schwade, Jannik | 1999 | BE | Köpenicker SC | 11,41 | sec. |
7. | Harazin, Lukas Tilman | 1999 | BE | Köpenicker SC | 11,69 | sec. |
80 m MJ U16 | +0,0 | 12.05.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | 9,56 | sec. |
2. | Khouri, Fouad | 1998 | BE | SCC Berlin | 10,14 | sec. |
3. | Kalow, Justin | 1998 | BB | SV Rot-Weiß Werneuchen | 10,26 | sec. |
4. | Toca Gutierrez, David | 1998 | BE | SCC Berlin | 10,36 | sec. |
5. | Wendt, Leonhard | 1999 | BE | SCC Berlin | 10,53 | sec. |
80 m MJ U16 | 12.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | +0,0 | 9,56 | sec. |
2. | Mesgary, Arya | 1998 | BE | SCC Berlin | +0,0 | 9,83 | sec. |
3. | Khouri, Fouad | 1998 | BE | SCC Berlin | +0,0 | 10,14 | sec. |
4. | Müller, Willi | 1998 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | +0,0 | 10,20 | sec. |
5. | Walther, Maximilian | 1999 | BE | LG Süd Berlin | +0,0 | 10,26 | sec. |
5. | Kalow, Justin | 1998 | BB | SV Rot-Weiß Werneuchen | +0,0 | 10,26 | sec. |
7. | Pfälzner, Yacouba | 1999 | BE | SCC Berlin | +0,0 | 10,30 | sec. |
8. | Toca Gutierrez, David | 1998 | BE | SCC Berlin | +0,0 | 10,36 | sec. |
9. | Wendt, Leonhard | 1999 | BE | SCC Berlin | +0,0 | 10,53 | sec. |
10. | Lingane, Antido | 1999 | BE | SCC Berlin | +0,0 | 11,04 | sec. |
11. | Schwade, Jannik | 1999 | BE | Köpenicker SC | +0,0 | 11,41 | sec. |
12. | Harazin, Lukas Tilman | 1999 | BE | Köpenicker SC | +0,0 | 11,69 | sec. |
150 m MJ U16 | +0,0 | 12.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | 17,30 | sec. |
2. | Mesgary, Arya | 1998 | BE | SCC Berlin | 17,72 | sec. |
3. | Toca Gutierrez, David | 1998 | BE | SCC Berlin | 18,85 | sec. |
4. | Warmholz, Tom | 1998 | BE | LAC BERLIN | 19,03 | sec. |
5. | Müller, Willi | 1998 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 19,06 | sec. |
6. | Walther, Maximilian | 1999 | BE | LG Süd Berlin | 19,35 | sec. |
7. | Pfälzner, Yacouba | 1999 | BE | SCC Berlin | 19,45 | sec. |
8. | Lingane, Antido | 1999 | BE | SCC Berlin | 20,80 | sec. |
9. | Harazin, Lukas Tilman | 1999 | BE | Köpenicker SC | 21,50 | sec. |
