1.VfL FORTUNA Marzahn |
Bahneröffnung |
am 21.04.2018 in Berlin - Sportplatz Allee der Kosmonauten |
Ergebnisliste |
24.04.2018 / 17:43 |
Männliche Jugend U14 |
4 x 75 m Staffel MJ U14 | 21.04.2018 |
Finale |
1. | und Sieger der Altersklasse |
LG Süd Berlin I | BE | 42,93 | sec. |
4327 Tittel, Paul 2006; 40079 Reichenbach, Graf von Christ 2006 |
8876 Johannes, Nils 2005; 4331 Schattling, Lasse 2006 |
2. | StG SCB/BTSC I | BE | 43,88 | sec. |
40169 Keusenhoff, Jakob 2006; 4096 Bauermann, Jan 2005 |
40173 Kress, Anton 2005; 40153 Brandl, Bela Marlon 2006 |
3. | LG Süd Berlin II | BE | 46,46 | sec. |
9418 Ziegenspeck, Tim 2006; 8628 Postrak, Tom Sebastian 2006 |
40162 Winkler, Peter Otto 2006; 40078 Fuchs, Piet 2006 |
Jugend M13 |
75 m M13 | 21.04.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | 8876 | Johannes, Nils | 2005 | BE | LG Süd Berlin | 10,77 | sec. |
2. | 4115 | Pane, Fynn | 2005 | BE | Neuköllner SF | 10,86 | sec. |
3. | 4200 | Borrero Lehmann, Joel | 2005 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 10,95 | sec. |
4. | 4088 | Zwinkau, Lars | 2005 | BE | Berliner LT Süd | 11,09 | sec. |
5. | 8962 | Paulsen, Hugo | 2005 | BE | Berliner Turnerschaft | 12,73 | sec. |
75 m M13 | 21.04.2018 |
2. Zeitlauf |
1. | 8872 | Schmiegel, Luis | 2005 | BE | LG Süd Berlin | 11,08 | sec. |
2. | 4124 | Coulibaly, Tom | 2005 | BE | Berliner LT Süd | 11,76 | sec. |
3. | 40173 | Kress, Anton | 2005 | BE | Berliner TSC | 12,15 | sec. |
4. | 602473 | Knorr, Jonas | 2005 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 13,55 | sec. |
75 m M13 | 21.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
8876 | Johannes, Nils | 2005 | BE | LG Süd Berlin | 10,77 | sec. |
2. | 4115 | Pane, Fynn | 2005 | BE | Neuköllner SF | 10,86 | sec. |
3. | 4200 | Borrero Lehmann, Joel | 2005 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 10,95 | sec. |
4. | 8872 | Schmiegel, Luis | 2005 | BE | LG Süd Berlin | 11,08 | sec. |
5. | 4088 | Zwinkau, Lars | 2005 | BE | Berliner LT Süd | 11,09 | sec. |
6. | 4124 | Coulibaly, Tom | 2005 | BE | Berliner LT Süd | 11,76 | sec. |
7. | 40173 | Kress, Anton | 2005 | BE | Berliner TSC | 12,15 | sec. |
8. | 8962 | Paulsen, Hugo | 2005 | BE | Berliner Turnerschaft | 12,73 | sec. |
9. | 602473 | Knorr, Jonas | 2005 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 13,55 | sec. |
800 m M13 | 21.04.2018 |
Finale |
1. | und Sieger der Altersklasse |
4200 | Borrero Lehmann, Joel | 2005 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 2:31,49 | min. |
2. | 4096 | Bauermann, Jan | 2005 | BE | Berliner TSC | 2:33,81 | min. |
3. | 40173 | Kress, Anton | 2005 | BE | Berliner TSC | 2:48,56 | min. |
4. | 602473 | Knorr, Jonas | 2005 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3:14,53 | min. |
60 m Hürden M13 0.762m | -0,8 | 21.04.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | 4200 | Borrero Lehmann, Joel | 2005 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 11,41 | sec. |
2. | 4088 | Zwinkau, Lars | 2005 | BE | Berliner LT Süd | 12,64 | sec. |
3. | 8876 | Johannes, Nils | 2005 | BE | LG Süd Berlin | 14,64 | sec. |
60 m Hürden M13 0.762m | -0,7 | 21.04.2018 |
2. Zeitlauf |
1. | 4096 | Bauermann, Jan | 2005 | BE | Berliner TSC | 10,72 | sec. |
2. | 4124 | Coulibaly, Tom | 2005 | BE | Berliner LT Süd | 11,91 | sec. |
3. | 4115 | Pane, Fynn | 2005 | BE | Neuköllner SF | 12,56 | sec. |
4. | 40173 | Kress, Anton | 2005 | BE | Berliner TSC | 13,27 | sec. |
60 m Hürden M13 0.762m | 21.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
4096 | Bauermann, Jan | 2005 | BE | Berliner TSC | -0,7 | 10,72 | sec. |
2. | 4200 | Borrero Lehmann, Joel | 2005 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | -0,8 | 11,41 | sec. |
3. | 4124 | Coulibaly, Tom | 2005 | BE | Berliner LT Süd | -0,7 | 11,91 | sec. |
4. | 4115 | Pane, Fynn | 2005 | BE | Neuköllner SF | -0,7 | 12,56 | sec. |
5. | 4088 | Zwinkau, Lars | 2005 | BE | Berliner LT Süd | -0,8 | 12,64 | sec. |
6. | 40173 | Kress, Anton | 2005 | BE | Berliner TSC | -0,7 | 13,27 | sec. |
7. | 8876 | Johannes, Nils | 2005 | BE | LG Süd Berlin | -0,8 | 14,64 | sec. |
Weitsprung M13 | 21.04.2018 |
Finale |
1. | und Sieger der Altersklasse |
4096 | Bauermann, Jan | 2005 | BE | Berliner TSC | 4,58 | m |
x | 4,45 | 4,58 | |||||
-0,1 | +0,0 |
2. | 8872 | Schmiegel, Luis | 2005 | BE | LG Süd Berlin | 4,21 | m |
4,07 | 3,97 | 4,21 | |||||
+0,1 | +0,2 | -0,1 |
3. | 4115 | Pane, Fynn | 2005 | BE | Neuköllner SF | 4,13 | m |
4,04 | 3,90 | 4,13 | |||||
+0,0 | +0,1 | +0,2 |
4. | 8876 | Johannes, Nils | 2005 | BE | LG Süd Berlin | 4,00 | m |
3,81 | 3,65 | 4,00 | |||||
-0,3 | +0,1 | +0,2 |
5. | 4200 | Borrero Lehmann, Joel | 2005 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3,85 | m |
3,85 | 3,75 | 3,75 | |||||
-0,3 | +0,0 | -0,4 |
6. | 4088 | Zwinkau, Lars | 2005 | BE | Berliner LT Süd | 3,83 | m |
3,83 | x | 3,40 | |||||
-0,1 | +0,0 |
7. | 40173 | Kress, Anton | 2005 | BE | Berliner TSC | 3,79 | m |
3,43 | 3,79 | 3,65 | |||||
+0,0 | -0,2 | -0,3 |
8. | 4124 | Coulibaly, Tom | 2005 | BE | Berliner LT Süd | 3,58 | m |
x | 3,39 | 3,58 | |||||
+0,0 | +0,2 |
9. | 8962 | Paulsen, Hugo | 2005 | BE | Berliner Turnerschaft | 3,08 | m |
3,08 | 3,04 | 2,35 | |||||
-0,7 | +0,0 | +0,0 |
10. | 602473 | Knorr, Jonas | 2005 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 2,85 | m |
2,57 | 2,38 | 2,85 | |||||
+0,0 | -0,2 | +0,1 |
Ballwurf 200g M13 | 21.04.2018 |
Finale |
1. | und Sieger der Altersklasse |
4096 | Bauermann, Jan | 2005 | BE | Berliner TSC | 45,00 | m |
43,00 | 44,00 | 45,00 |
2. | 4115 | Pane, Fynn | 2005 | BE | Neuköllner SF | 43,00 | m |
39,50 | 43,00 | 38,00 |
3. | 4124 | Coulibaly, Tom | 2005 | BE | Berliner LT Süd | 39,00 | m |
38,00 | 32,00 | 39,00 |
4. | 8962 | Paulsen, Hugo | 2005 | BE | Berliner Turnerschaft | 35,50 | m |
31,00 | 35,50 | 31,00 |
5. | 4200 | Borrero Lehmann, Joel | 2005 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 33,00 | m |
33,00 | 28,50 | 33,00 |
6. | 4088 | Zwinkau, Lars | 2005 | BE | Berliner LT Süd | 32,00 | m |
22,00 | 32,00 | 32,00 |
7. | 602473 | Knorr, Jonas | 2005 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 17,00 | m |
15,00 | 17,00 | 16,00 |
Jugend M12 |
75 m M12 | -0,1 | 21.04.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | 40010 | Kalski, Lukas | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 11,07 | sec. |
2. | 40169 | Keusenhoff, Jakob | 2006 | BE | Berliner TSC | 11,64 | sec. |
3. | 40153 | Brandl, Bela Marlon | 2006 | BE | Berliner TSC | 12,00 | sec. |
4. | Pokall, Yaron | 2006 | BB | SV IGL Schöneiche | 12,25 | sec. |
5. | 40111 | Storp, Bruno | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 12,30 | sec. |
6. | 602082 | Lemnitz, Milan | 2006 | BB | SV IGL Schöneiche | 12,38 | sec. |
75 m M12 | -0,5 | 21.04.2018 |
2. Zeitlauf |
1. | 40136 | Hopfer, Simon | 2006 | BE | Neuköllner SF | 11,34 | sec. |
2. | 40108 | Hoffmann, Joshua | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 11,73 | sec. |
3. | 605559 | Lehmann, Ole | 2006 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 12,00 | sec. |
4. | 603931 | Keßler, Arvid | 2006 | BE | TSC Berlin 1893 | 12,04 | sec. |
5. | 40078 | Fuchs, Piet | 2006 | BE | LG Süd Berlin | 12,76 | sec. |
6. | 605488 | Matthes, Niclas | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 13,16 | sec. |
75 m M12 | -0,3 | 21.04.2018 |
3. Zeitlauf |
1. | 4331 | Schattling, Lasse | 2006 | BE | LG Süd Berlin | 11,26 | sec. |
2. | 4275 | Schulte, Henry | 2006 | BE | LG Süd Berlin | 11,72 | sec. |
3. | Ihme, Jan | 2006 | BE | Köpenicker SC | 11,81 | sec. |
4. | 9354 | Weidermann, Franz | 2006 | BE | Berliner Turnerschaft | 11,86 | sec. |
5. | 40110 | Gems, Luca | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 12,25 | sec. |
6. | 602083 | Rothe, Konstantin | 2006 | BB | SV IGL Schöneiche | 12,98 | sec. |
75 m M12 | 21.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
40010 | Kalski, Lukas | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | -0,1 | 11,07 | sec. |
2. | 4331 | Schattling, Lasse | 2006 | BE | LG Süd Berlin | -0,3 | 11,26 | sec. |
3. | 40136 | Hopfer, Simon | 2006 | BE | Neuköllner SF | -0,5 | 11,34 | sec. |
4. | 40169 | Keusenhoff, Jakob | 2006 | BE | Berliner TSC | -0,1 | 11,64 | sec. |
5. | 4275 | Schulte, Henry | 2006 | BE | LG Süd Berlin | -0,3 | 11,72 | sec. |
6. | 40108 | Hoffmann, Joshua | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | -0,5 | 11,73 | sec. |
7. | Ihme, Jan | 2006 | BE | Köpenicker SC | -0,3 | 11,81 | sec. |
8. | 9354 | Weidermann, Franz | 2006 | BE | Berliner Turnerschaft | -0,3 | 11,86 | sec. |
9. | 40153 | Brandl, Bela Marlon | 2006 | BE | Berliner TSC | -0,1 | 12,00 | sec. |
9. | 605559 | Lehmann, Ole | 2006 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | -0,5 | 12,00 | sec. |
11. | 603931 | Keßler, Arvid | 2006 | BE | TSC Berlin 1893 | -0,5 | 12,04 | sec. |
12. | 40110 | Gems, Luca | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | -0,3 | 12,25 | sec. |
12. | Pokall, Yaron | 2006 | BB | SV IGL Schöneiche | -0,1 | 12,25 | sec. |
14. | 40111 | Storp, Bruno | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | -0,1 | 12,30 | sec. |
15. | 602082 | Lemnitz, Milan | 2006 | BB | SV IGL Schöneiche | -0,1 | 12,38 | sec. |
16. | 40078 | Fuchs, Piet | 2006 | BE | LG Süd Berlin | -0,5 | 12,76 | sec. |
17. | 602083 | Rothe, Konstantin | 2006 | BB | SV IGL Schöneiche | -0,3 | 12,98 | sec. |
18. | 605488 | Matthes, Niclas | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | -0,5 | 13,16 | sec. |
800 m M12 | 21.04.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | 4327 | Tittel, Paul | 2006 | BE | LG Süd Berlin | 2:43,66 | min. |
2. | 605559 | Lehmann, Ole | 2006 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 2:48,48 | min. |
3. | Pokall, Yaron | 2006 | BB | SV IGL Schöneiche | 2:52,53 | min. |
4. | 40153 | Brandl, Bela Marlon | 2006 | BE | Berliner TSC | 2:54,51 | min. |
5. | 9354 | Weidermann, Franz | 2006 | BE | Berliner Turnerschaft | 2:55,61 | min. |
6. | 40111 | Storp, Bruno | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 2:56,76 | min. |
7. | 9418 | Ziegenspeck, Tim | 2006 | BE | LG Süd Berlin | 2:57,48 | min. |
8. | 8628 | Postrak, Tom Sebastian | 2006 | BE | LG Süd Berlin | 3:03,67 | min. |
9. | 603931 | Keßler, Arvid | 2006 | BE | TSC Berlin 1893 | 3:12,82 | min. |
602082 | Lemnitz, Milan | 2006 | BB | SV IGL Schöneiche | ab. |
800 m M12 | 21.04.2018 |
2. Zeitlauf |
1. | 40108 | Hoffmann, Joshua | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 2:37,54 | min. |
2. | 40162 | Winkler, Peter Otto | 2006 | BE | LG Süd Berlin | 2:41,07 | min. |
3. | 40110 | Gems, Luca | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 2:47,14 | min. |
4. | 40079 | Reichenbach, Graf von Christ | 2006 | BE | LG Süd Berlin | 2:49,97 | min. |
5. | 8644 | Hoffmann, Luca | 2006 | BE | LG Süd Berlin | 2:52,10 | min. |
6. | 40010 | Kalski, Lukas | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 2:57,97 | min. |
7. | Ihme, Jan | 2006 | BE | Köpenicker SC | 3:05,37 | min. |
8. | 602083 | Rothe, Konstantin | 2006 | BB | SV IGL Schöneiche | 3:05,54 | min. |
605488 | Matthes, Niclas | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | ab. |
40171 | Odermatt, Philo | 2006 | BE | Berliner TSC | ab. |
800 m M12 | 21.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
40108 | Hoffmann, Joshua | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 2:37,54 | min. |
2. | 40162 | Winkler, Peter Otto | 2006 | BE | LG Süd Berlin | 2:41,07 | min. |
3. | 4327 | Tittel, Paul | 2006 | BE | LG Süd Berlin | 2:43,66 | min. |
4. | 40110 | Gems, Luca | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 2:47,14 | min. |
5. | 605559 | Lehmann, Ole | 2006 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 2:48,48 | min. |
6. | 40079 | Reichenbach, Graf von Christ | 2006 | BE | LG Süd Berlin | 2:49,97 | min. |
7. | 8644 | Hoffmann, Luca | 2006 | BE | LG Süd Berlin | 2:52,10 | min. |
8. | Pokall, Yaron | 2006 | BB | SV IGL Schöneiche | 2:52,53 | min. |
9. | 40153 | Brandl, Bela Marlon | 2006 | BE | Berliner TSC | 2:54,51 | min. |
10. | 9354 | Weidermann, Franz | 2006 | BE | Berliner Turnerschaft | 2:55,61 | min. |
11. | 40111 | Storp, Bruno | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 2:56,76 | min. |
12. | 9418 | Ziegenspeck, Tim | 2006 | BE | LG Süd Berlin | 2:57,48 | min. |
13. | 40010 | Kalski, Lukas | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 2:57,97 | min. |
14. | 8628 | Postrak, Tom Sebastian | 2006 | BE | LG Süd Berlin | 3:03,67 | min. |
15. | Ihme, Jan | 2006 | BE | Köpenicker SC | 3:05,37 | min. |
16. | 602083 | Rothe, Konstantin | 2006 | BB | SV IGL Schöneiche | 3:05,54 | min. |
17. | 603931 | Keßler, Arvid | 2006 | BE | TSC Berlin 1893 | 3:12,82 | min. |
40171 | Odermatt, Philo | 2006 | BE | Berliner TSC | ab. |
605488 | Matthes, Niclas | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | ab. |
602082 | Lemnitz, Milan | 2006 | BB | SV IGL Schöneiche | ab. |
60 m Hürden M12 0.762m | -0,8 | 21.04.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | 40010 | Kalski, Lukas | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 11,73 | sec. |
2. | 4331 | Schattling, Lasse | 2006 | BE | LG Süd Berlin | 12,75 | sec. |
3. | 4327 | Tittel, Paul | 2006 | BE | LG Süd Berlin | 13,18 | sec. |
4. | 40108 | Hoffmann, Joshua | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 13,37 | sec. |
5. | 40111 | Storp, Bruno | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 13,78 | sec. |
6. | 40078 | Fuchs, Piet | 2006 | BE | LG Süd Berlin | 14,26 | sec. |
60 m Hürden M12 0.762m | -0,8 | 21.04.2018 |
2. Zeitlauf |
1. | 9418 | Ziegenspeck, Tim | 2006 | BE | LG Süd Berlin | 12,85 | sec. |
2. | 40153 | Brandl, Bela Marlon | 2006 | BE | Berliner TSC | 13,50 | sec. |
3. | 8644 | Hoffmann, Luca | 2006 | BE | LG Süd Berlin | 13,70 | sec. |
4. | 8628 | Postrak, Tom Sebastian | 2006 | BE | LG Süd Berlin | 13,87 | sec. |
5. | 40110 | Gems, Luca | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 13,94 | sec. |
60 m Hürden M12 0.762m | -0,9 | 21.04.2018 |
3. Zeitlauf |
1. | 40079 | Reichenbach, Graf von Christ | 2006 | BE | LG Süd Berlin | 12,30 | sec. |
2. | 40162 | Winkler, Peter Otto | 2006 | BE | LG Süd Berlin | 12,98 | sec. |
3. | 40136 | Hopfer, Simon | 2006 | BE | Neuköllner SF | 13,30 | sec. |
4. | 603931 | Keßler, Arvid | 2006 | BE | TSC Berlin 1893 | 13,34 | sec. |
5. | 4275 | Schulte, Henry | 2006 | BE | LG Süd Berlin | 14,53 | sec. |
60 m Hürden M12 0.762m | 21.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
40010 | Kalski, Lukas | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | -0,8 | 11,73 | sec. |
2. | 40079 | Reichenbach, Graf von Christ | 2006 | BE | LG Süd Berlin | -0,9 | 12,30 | sec. |
3. | 4331 | Schattling, Lasse | 2006 | BE | LG Süd Berlin | -0,8 | 12,75 | sec. |
4. | 9418 | Ziegenspeck, Tim | 2006 | BE | LG Süd Berlin | -0,8 | 12,85 | sec. |
5. | 40162 | Winkler, Peter Otto | 2006 | BE | LG Süd Berlin | -0,9 | 12,98 | sec. |
6. | 4327 | Tittel, Paul | 2006 | BE | LG Süd Berlin | -0,8 | 13,18 | sec. |
7. | 40136 | Hopfer, Simon | 2006 | BE | Neuköllner SF | -0,9 | 13,30 | sec. |
8. | 603931 | Keßler, Arvid | 2006 | BE | TSC Berlin 1893 | -0,9 | 13,34 | sec. |
9. | 40108 | Hoffmann, Joshua | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | -0,8 | 13,37 | sec. |
10. | 40153 | Brandl, Bela Marlon | 2006 | BE | Berliner TSC | -0,8 | 13,50 | sec. |
11. | 8644 | Hoffmann, Luca | 2006 | BE | LG Süd Berlin | -0,8 | 13,70 | sec. |
12. | 40111 | Storp, Bruno | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | -0,8 | 13,78 | sec. |
13. | 8628 | Postrak, Tom Sebastian | 2006 | BE | LG Süd Berlin | -0,8 | 13,87 | sec. |
14. | 40110 | Gems, Luca | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | -0,8 | 13,94 | sec. |
15. | 40078 | Fuchs, Piet | 2006 | BE | LG Süd Berlin | -0,8 | 14,26 | sec. |
16. | 4275 | Schulte, Henry | 2006 | BE | LG Süd Berlin | -0,9 | 14,53 | sec. |
Weitsprung M12 | 21.04.2018 |
Finale |
1. | und Sieger der Altersklasse |
4331 | Schattling, Lasse | 2006 | BE | LG Süd Berlin | 4,10 | m |
4,10 | 3,98 | 4,00 | |||||
+0,2 | +0,1 | -0,2 |
2. | 4327 | Tittel, Paul | 2006 | BE | LG Süd Berlin | 4,00 | m |
x | 3,94 | 4,00 | |||||
+0,3 | -0,3 |
3. | 605559 | Lehmann, Ole | 2006 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 3,97 | m |
3,97 | 3,83 | 3,76 | |||||
+0,3 | +0,2 | +0,1 |
4. | 40108 | Hoffmann, Joshua | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3,83 | m |
3,52 | 3,63 | 3,83 | |||||
-0,2 | +0,2 | +0,0 |
5. | 40162 | Winkler, Peter Otto | 2006 | BE | LG Süd Berlin | 3,81 | m |
x | 3,81 | 3,73 | |||||
+0,3 | -0,2 |
6. | 40079 | Reichenbach, Graf von Christ | 2006 | BE | LG Süd Berlin | 3,79 | m |
3,75 | 3,79 | 3,61 | |||||
+0,0 | +0,2 | +0,3 |
7. | 40169 | Keusenhoff, Jakob | 2006 | BE | Berliner TSC | 3,78 | m |
3,57 | 3,78 | 3,43 | |||||
-0,3 | -0,1 | +0,3 |
8. | 40010 | Kalski, Lukas | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3,76 | m |
3,76 | x | 3,64 | |||||
-0,3 | -0,1 |
9. | 9418 | Ziegenspeck, Tim | 2006 | BE | LG Süd Berlin | 3,69 | m |
3,69 | x | 3,47 | |||||
+0,3 | -0,1 |
10. | 40153 | Brandl, Bela Marlon | 2006 | BE | Berliner TSC | 3,61 | m |
3,28 | 3,61 | x | |||||
+0,2 | -0,1 |
11. | 9354 | Weidermann, Franz | 2006 | BE | Berliner Turnerschaft | 3,59 | m |
3,59 | 3,52 | 2,69 | |||||
+0,3 | -0,2 | +0,1 |
12. | 40136 | Hopfer, Simon | 2006 | BE | Neuköllner SF | 3,58 | m |
3,55 | 3,58 | 3,22 | |||||
-0,3 | +0,2 | +0,0 |
13. | 602082 | Lemnitz, Milan | 2006 | BB | SV IGL Schöneiche | 3,56 | m |
3,41 | 3,56 | x | |||||
+0,0 | +0,0 |
14. | 40110 | Gems, Luca | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3,55 | m |
3,55 | x | 3,26 | |||||
+0,1 | +0,0 |
15. | 603931 | Keßler, Arvid | 2006 | BE | TSC Berlin 1893 | 3,47 | m |
3,47 | 3,34 | 3,45 | |||||
+0,0 | +0,3 | -0,1 |
16. | Ihme, Jan | 2006 | BE | Köpenicker SC | 3,46 | m |
x | x | 3,46 | |||||
-0,4 |
17. | 40078 | Fuchs, Piet | 2006 | BE | LG Süd Berlin | 3,43 | m |
3,35 | 3,43 | 3,29 | |||||
-0,2 | -0,3 | +0,0 |
18. | 602083 | Rothe, Konstantin | 2006 | BB | SV IGL Schöneiche | 3,39 | m |
3,27 | 3,39 | 3,26 | |||||
-0,2 | +0,1 | +0,0 |
19. | 8628 | Postrak, Tom Sebastian | 2006 | BE | LG Süd Berlin | 3,36 | m |
3,36 | 3,25 | 3,20 | |||||
+0,2 | +0,3 | +0,0 |
20. | 40111 | Storp, Bruno | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3,29 | m |
3,29 | x | 3,15 | |||||
+0,3 | -0,1 |
21. | 605488 | Matthes, Niclas | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3,11 | m |
1,70 | 2,41 | 3,11 | |||||
+0,0 | +0,0 | +0,3 |
22. | Pokall, Yaron | 2006 | BB | SV IGL Schöneiche | 3,03 | m |
3,01 | 3,03 | 2,86 | |||||
+0,0 | +0,2 | -0,1 |
Ballwurf 200g M12 | 21.04.2018 |
Finale |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Ihme, Jan | 2006 | BE | Köpenicker SC | 43,00 | m |
36,00 | 41,00 | 43,00 |
2. | 602083 | Rothe, Konstantin | 2006 | BB | SV IGL Schöneiche | 37,50 | m |
37,50 | 36,00 | 28,00 |
3. | 602082 | Lemnitz, Milan | 2006 | BB | SV IGL Schöneiche | 31,00 | m |
25,50 | 30,50 | 31,00 |
4. | Pokall, Yaron | 2006 | BB | SV IGL Schöneiche | 30,00 | m |
30,00 | 28,50 | 29,00 |
5. | 40110 | Gems, Luca | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 29,50 | m |
29,50 | 27,00 | 29,00 |
6. | 605488 | Matthes, Niclas | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 29,00 | m |
x | 27,50 | 29,00 |
7. | 40108 | Hoffmann, Joshua | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 28,00 | m |
28,00 | 22,00 | 21,50 |
8. | 40010 | Kalski, Lukas | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 27,00 | m |
26,50 | 27,00 | 26,50 |
9. | 9354 | Weidermann, Franz | 2006 | BE | Berliner Turnerschaft | 27,00 | m |
27,00 | 25,00 | 26,50 |
10. | 40136 | Hopfer, Simon | 2006 | BE | Neuköllner SF | 26,00 | m |
25,00 | 22,00 | 26,00 |
11. | 605559 | Lehmann, Ole | 2006 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 25,00 | m |
24,00 | 25,00 | 17,00 |
12. | 603931 | Keßler, Arvid | 2006 | BE | TSC Berlin 1893 | 21,50 | m |
21,50 | 21,00 | 15,50 |
13. | 40111 | Storp, Bruno | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 19,00 | m |
19,00 | 18,00 | 17,50 |
Männliche Kinder U12 |
4 x 50 m Staffel MK U12 | 21.04.2018 |
Finale |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Neuköllner SF I | BE | 30,60 | sec. |
9138 Stadler, Milan 2007; 603996 Winkler, Peer 2007 |
605533 Hahnert, Niklas 2007; 603673 Kolinko, Helge 2007 |
2. | 1.VfL FORTUNA Marzahn I | BE | 31,46 | sec. |
603742 Brettschneider, Leopold 2007; Grunow, Paul 2008 |
603741 Borrero Lehmann, Marc Leon 2008; 603747 Petral, Ference 2007 |
3. | Berliner TSC I | BE | 31,54 | sec. |
603774 Seiler, Julius 2007; 603676 Frank, Konrad 2007 |
603591 Hottenbacher, Amon 2007; 603776 Hinzmann, Phil 2007 |
4. | SC Berlin I | BE | 31,66 | sec. |
603798 Holtz, Friedrich 2008; 605564 Olbrich, Malte 2007 |
603669 Rommel, Andre 2007; 603796 Feller, Leon 2008 |
Kinder M11 |
50 m M11 | -0,2 | 21.04.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | 9138 | Stadler, Milan | 2007 | BE | Neuköllner SF | 7,56 | sec. |
2. | 603742 | Brettschneider, Leopold | 2007 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 7,84 | sec. |
3. | 603747 | Petral, Ference | 2007 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 8,01 | sec. |
4. | 603774 | Seiler, Julius | 2007 | BE | Berliner TSC | 8,06 | sec. |
5. | 605533 | Hahnert, Niklas | 2007 | BE | Neuköllner SF | 8,34 | sec. |
6. | Keil, Maurice | 2007 | BB | SV IGL Schöneiche | 8,62 | sec. |
50 m M11 | -0,3 | 21.04.2018 |
2. Zeitlauf |
1. | 603669 | Rommel, Andre | 2007 | BE | SC Berlin | 7,52 | sec. |
2. | 603971 | Haubrich, Leo | 2007 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 7,97 | sec. |
3. | 603673 | Kolinko, Helge | 2007 | BE | Neuköllner SF | 8,30 | sec. |
4. | 605535 | Schöffler, Max | 2007 | BE | Berliner Turnerschaft | 8,33 | sec. |
5. | 604044 | Herold, Jeremy | 2007 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 9,11 | sec. |
50 m M11 | -0,1 | 21.04.2018 |
3. Zeitlauf |
1. | 603776 | Hinzmann, Phil | 2007 | BE | Berliner TSC | 7,92 | sec. |
2. | 4295 | Fehlow, Tyler | 2007 | BE | Köpenicker SC | 8,00 | sec. |
3. | 605534 | Hagen, Theo | 2007 | BE | Neuköllner SF | 8,27 | sec. |
4. | 603676 | Frank, Konrad | 2007 | BE | Berliner TSC | 8,54 | sec. |
5. | 605564 | Olbrich, Malte | 2007 | BE | SC Berlin | 8,56 | sec. |
