1.VfL FORTUNA Marzahn |
11. Berliner Läufermeeting |
am 28.04.2018 in Berlin - Sportplatz Allee der Kosmonauten |
Ergebnisliste |
28.04.2018 / 15:22 |
Männer |
80 m Männer | +0,4 | 28.04.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | 8371 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 9,21 | sec. |
2. | 40032 | Fenzl, Felix | 1998 | BE | RSV Eintracht Berlin | 9,61 | sec. |
3. | 7911 | Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | 9,63 | sec. |
4. | 8797 | Lux, Dennis | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 9,73 | sec. |
5. | 8500 | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 9,90 | sec. |
80 m Männer | -1,2 | 28.04.2018 |
2. Zeitlauf |
1. | 40198 | Polland, Hendrik | 1980 | BE | Weißenseer SV | 9,89 | sec. |
2. | 268964 | Schmieder, Victor | 1995 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 9,99 | sec. |
3. | 600226 | Seibel, Oliver | 1974 | PF | ABC Ludwigshafen | 10,01 | sec. |
4. | 181260 | Erfmann, Michael | 1974 | SH | TSV Heiligenhafen | 10,08 | sec. |
5. | 4106 | Rengers, Marco | 1983 | BE | Köpenicker SC | 10,44 | sec. |
80 m Männer | 28.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
8371 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | +0,4 | 9,21 | sec. |
2. | 40032 | Fenzl, Felix | 1998 | BE | RSV Eintracht Berlin | +0,4 | 9,61 | sec. |
3. | 7911 | Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | +0,4 | 9,63 | sec. |
4. | 8797 | Lux, Dennis | 1997 | BE | LG Nord Berlin | +0,4 | 9,73 | sec. |
5. | 40198 | Polland, Hendrik | 1980 | BE | Weißenseer SV | -1,2 | 9,89 | sec. |
6. | 8500 | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | +0,4 | 9,90 | sec. |
7. | 268964 | Schmieder, Victor | 1995 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | -1,2 | 9,99 | sec. |
8. | 600226 | Seibel, Oliver | 1974 | PF | ABC Ludwigshafen | -1,2 | 10,01 | sec. |
9. | 181260 | Erfmann, Michael | 1974 | SH | TSV Heiligenhafen | -1,2 | 10,08 | sec. |
10. | 4106 | Rengers, Marco | 1983 | BE | Köpenicker SC | -1,2 | 10,44 | sec. |
150 m Männer | +0,2 | 28.04.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | 4028 | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 16,20 | sec. |
2. | 4436 | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 16,83 | sec. |
3. | 7911 | Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | 17,06 | sec. |
4. | 600226 | Seibel, Oliver | 1974 | PF | ABC Ludwigshafen | 18,29 | sec. |
5. | 4106 | Rengers, Marco | 1983 | BE | Köpenicker SC | 19,03 | sec. |
150 m Männer | +0,3 | 28.04.2018 |
2. Zeitlauf |
1. | 8371 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 16,77 | sec. |
2. | 40165 | Saridzha, Ivan | 1989 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 17,56 | sec. |
3. | 8500 | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 17,59 | sec. |
4. | 7864 | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 17,82 | sec. |
5. | 181260 | Erfmann, Michael | 1974 | SH | TSV Heiligenhafen | 18,27 | sec. |
6. | 9024 | Mbaye, Thierno | 1982 | BE | SCC Berlin | 18,31 | sec. |
150 m Männer | +1,6 | 28.04.2018 |
3. Zeitlauf |
1. | 7565 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 17,39 | sec. |
2. | 40198 | Polland, Hendrik | 1980 | BE | Weißenseer SV | 17,82 | sec. |
2. | 268964 | Schmieder, Victor | 1995 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 17,82 | sec. |
4. | 6744 | Keller, Robert | 1990 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 17,91 | sec. |
5. | 7811 | Ulbort, Andreas | 1971 | BE | OSC Berlin | 19,00 | sec. |
150 m Männer | 28.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
4028 | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | +0,2 | 16,20 | sec. |
2. | 8371 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | +0,3 | 16,77 | sec. |
3. | 4436 | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | +0,2 | 16,83 | sec. |
4. | 7911 | Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | +0,2 | 17,06 | sec. |
5. | 7565 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | +1,6 | 17,39 | sec. |
6. | 40165 | Saridzha, Ivan | 1989 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | +0,3 | 17,56 | sec. |
7. | 8500 | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | +0,3 | 17,59 | sec. |
8. | 7864 | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | +0,3 | 17,82 | sec. |
8. | 40198 | Polland, Hendrik | 1980 | BE | Weißenseer SV | +1,6 | 17,82 | sec. |
8. | 268964 | Schmieder, Victor | 1995 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | +1,6 | 17,82 | sec. |
11. | 6744 | Keller, Robert | 1990 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | +1,6 | 17,91 | sec. |
12. | 181260 | Erfmann, Michael | 1974 | SH | TSV Heiligenhafen | +0,3 | 18,27 | sec. |
13. | 600226 | Seibel, Oliver | 1974 | PF | ABC Ludwigshafen | +0,2 | 18,29 | sec. |
14. | 9024 | Mbaye, Thierno | 1982 | BE | SCC Berlin | +0,3 | 18,31 | sec. |
15. | 7811 | Ulbort, Andreas | 1971 | BE | OSC Berlin | +1,6 | 19,00 | sec. |
16. | 4106 | Rengers, Marco | 1983 | BE | Köpenicker SC | +0,2 | 19,03 | sec. |
300 m Männer | 28.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
4028 | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 33,82 | sec. |
2. | 4436 | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 35,07 | sec. |
3. | 7565 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 36,78 | sec. |
4. | 8500 | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 37,12 | sec. |
5. | 9262 | Bacchetta, Marco | 1991 | BE | LG Nord Berlin | 37,20 | sec. |
6. | 7864 | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 37,48 | sec. |
7. | 40032 | Fenzl, Felix | 1998 | BE | RSV Eintracht Berlin | 37,63 | sec. |
8. | Taki, Arnaud | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 38,06 | sec. |
9. | 40198 | Polland, Hendrik | 1980 | BE | Weißenseer SV | 38,92 | sec. |
10. | 600226 | Seibel, Oliver | 1974 | PF | ABC Ludwigshafen | 39,22 | sec. |
11. | 181260 | Erfmann, Michael | 1974 | SH | TSV Heiligenhafen | 41,47 | sec. |
600 m Männer | 28.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
8242 | Krüger, Dennis | 1993 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 1:20,02 | min. |
2. | Taki, Arnaud | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 1:20,68 | min. |
3. | 9262 | Bacchetta, Marco | 1991 | BE | LG Nord Berlin | 1:20,88 | min. |
4. | 9075 | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | VfV Spandau | 1:23,27 | min. |
5. | 6639 | Wippler, Adrian | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 1:28,60 | min. |
1000 m Männer | 28.04.2018 |
Finale |
1. | und Sieger der Altersklasse |
8207 | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | 2:27,31 | min. |
2. | 8078 | Wienecke, Jonas | 1992 | BE | VfV Spandau | 2:34,30 | min. |
3. | 4043 | Riege, Marco | 1993 | BE | LG Nord Berlin | 2:35,30 | min. |
4. | 40093 | Granz, Maximilian | 1992 | BE | LG Nord Berlin | 2:37,05 | min. |
5. | 4111 | Rudolph, Sven | 1994 | BE | SCC Berlin | 2:51,72 | min. |
6. | 8927 | Strupat, Thomas | 1978 | BB | VfL Brandenburg | 2:52,38 | min. |
7. | Neumann, Helmut | 1953 | BE | Kissingen SV Berlin | 3:31,42 | min. |
8. | 6747 | Kyborg, Horst | 1947 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 3:49,84 | min. |
3000 m Männer | 28.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
4153 | El Ouartassy, Mustapha | 1990 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 8:27,40 | min. |
2. | Latsepov, Leonid | 1998 | EST | Nomme KJK | 8:49,72 | min. |
3. | Scheub, Paul Pascal | 1993 | WÜ | LAV Tübingen | 9:32,69 | min. |
4. | 9160 | Tapkenhinrichs, Jens | 1980 | BE | Berliner SV 1892 | 9:35,07 | min. |
5. | 8693 | Othman, Suliyman | 1995 | BB | LG Uckermark-Barnim | 9:53,69 | min. |
6. | 8957 | Snowden, Corin | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 10:01,36 | min. |
7. | 8869 | Hüttig, Dr. Matthias | 1971 | BE | SV Bau-Union Berlin | 10:57,29 | min. |
8598 | Gümüsboga, Carlos Ilhan | 1999 | BE | Berliner SV 1892 | aufg. |
3000 m Bahngehen Männer | 28.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Tolle, Uwe | 1955 | BE | PSV Berlin | 17:21,25 | min. |
2. | 7298 | Höhne, Christoph | 1941 | BB | TV Fürstenwalde 1990 | 19:17,74 | min. |
3. | Mittmann, Heinz-Jürgen | 1941 | BE | PSV Berlin | 21:56,98 | min. |
Männliche Jugend U20 |
80 m MJ U20 | 28.04.2018 |
Finale |
1. | und Sieger der Altersklasse |
7965 | Mahra, Joussef | 2000 | BE | SCC Berlin | 9,15 | sec. |
2. | 605428 | Demuth, Jan | 2000 | BE | RSV Eintracht Berlin | 9,38 | sec. |
3. | 9377 | Plachy, Ruben | 1999 | BE | SCC Berlin | 9,47 | sec. |
4. | 40037 | Joly, Jannik | 2000 | BE | RSV Eintracht Berlin | 9,80 | sec. |
5. | 40033 | Baier, Benedikt | 1999 | BE | RSV Eintracht Berlin | 10,11 | sec. |
150 m MJ U20 | +3,7 | 28.04.2018 |
Finale |
1. | und Sieger der Altersklasse |
8095 | Williams, Javon Sean | 1999 | BE | SCC Berlin | 16,29 | sec. |
2. | 7965 | Mahra, Joussef | 2000 | BE | SCC Berlin | 16,37 | sec. |
3. | 8889 | Mumm, Torge | 2000 | BE | SCC Berlin | 16,75 | sec. |
4. | 9377 | Plachy, Ruben | 1999 | BE | SCC Berlin | 17,16 | sec. |
5. | 7719 | Ahmad, Muhammad | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 17,38 | sec. |
6. | 9434 | Beteseba, Jonathan | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 19,58 | sec. |
300 m MJ U20 | 28.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
8095 | Williams, Javon Sean | 1999 | BE | SCC Berlin | 35,30 | sec. |
2. | 605428 | Demuth, Jan | 2000 | BE | RSV Eintracht Berlin | 36,41 | sec. |
3. | 40037 | Joly, Jannik | 2000 | BE | RSV Eintracht Berlin | 37,68 | sec. |
4. | 40033 | Baier, Benedikt | 1999 | BE | RSV Eintracht Berlin | 39,64 | sec. |
600 m MJ U20 | 28.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
8943 | Tewodros, Amani | 2000 | BE | SCC Berlin | 1:21,52 | min. |
2. | 7638 | Rönisch, Niels | 2000 | BE | LAC BERLIN | 1:24,10 | min. |
1000 m MJ U20 | 28.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | und Sieger der Altersklasse |
Edzards, Ole | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 2:42,98 | min. |
2. | Hopp, Max | 1999 | BE | SCC Berlin | 2:48,70 | min. |
2000 m Hindernis MJ U20 0.914m | 28.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 8178 | Campbell, Duncan | 2000 | BE | Turngemeinde in Berlin | 6:16,19 | min. |
3000 m Bahngehen MJ U20 | 28.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 8886 | Reumann, Marcin | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 13:39,99 | min. |
Männliche Jugend U18 |
80 m MJ U18 | -0,1 | 28.04.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | 8018 | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | 8,99 | sec. |
2. | Adebola, James | 2002 | BE | OSC Berlin | 9,10 | sec. |
3. | 8931 | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | 9,30 | sec. |
4. | 8604 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 9,48 | sec. |
5. | 8788 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 9,77 | sec. |
80 m MJ U18 | +1,8 | 28.04.2018 |
2. Zeitlauf |
1. | 8505 | Amoah, Samuel | 2001 | BE | SCC Berlin | 9,19 | sec. |
2. | 8708 | Ojo, David Enioluwa | 2001 | BE | SCC Berlin | 9,32 | sec. |
3. | 40038 | Zachäus, Laurenz | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 9,60 | sec. |
4. | 8121 | Rober, Nathan | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 9,68 | sec. |
5. | 8396 | Schneider, Jannis | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 10,11 | sec. |
80 m MJ U18 | +1,1 | 28.04.2018 |
3. Zeitlauf |
1. | 40034 | Zaroui, Yassin | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 9,73 | sec. |
2. | 7684 | Glaue, Vincent | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 9,75 | sec. |
3. | 40036 | Krahn, Lukas | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 9,95 | sec. |
4. | 8456 | Heymen, Jonas | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 9,99 | sec. |
5. | 4097 | Sajkow, Tim | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 10,17 | sec. |
80 m MJ U18 | +0,8 | 28.04.2018 |
4. Zeitlauf |
1. | 9350 | Reinholz, Tom | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 9,96 | sec. |
2. | 8354 | Holtz, Benjamin | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 10,06 | sec. |
3. | 9287 | Sessor, Gianni | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 10,88 | sec. |
4. | 4147 | Weske, Luzian | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 11,00 | sec. |
80 m MJ U18 | 28.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
8018 | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | -0,1 | 8,99 | sec. |
2. | Adebola, James | 2002 | BE | OSC Berlin | -0,1 | 9,10 | sec. |
3. | 8505 | Amoah, Samuel | 2001 | BE | SCC Berlin | +1,8 | 9,19 | sec. |
4. | 8931 | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | -0,1 | 9,30 | sec. |
5. | 8708 | Ojo, David Enioluwa | 2001 | BE | SCC Berlin | +1,8 | 9,32 | sec. |
6. | 8604 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | -0,1 | 9,48 | sec. |
7. | 40038 | Zachäus, Laurenz | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | +1,8 | 9,60 | sec. |
8. | 8121 | Rober, Nathan | 2001 | BE | LG Nord Berlin | +1,8 | 9,68 | sec. |
9. | 40034 | Zaroui, Yassin | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | +1,1 | 9,73 | sec. |
10. | 7684 | Glaue, Vincent | 2002 | BE | LG Süd Berlin | +1,1 | 9,75 | sec. |
11. | 8788 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | -0,1 | 9,77 | sec. |
12. | 40036 | Krahn, Lukas | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | +1,1 | 9,95 | sec. |
13. | 9350 | Reinholz, Tom | 2002 | BE | LG Süd Berlin | +0,8 | 9,96 | sec. |
14. | 8456 | Heymen, Jonas | 2002 | BE | LG Nord Berlin | +1,1 | 9,99 | sec. |
15. | 8354 | Holtz, Benjamin | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | +0,8 | 10,06 | sec. |
16. | 8396 | Schneider, Jannis | 2002 | BE | LG Nord Berlin | +1,8 | 10,11 | sec. |
17. | 4097 | Sajkow, Tim | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | +1,1 | 10,17 | sec. |
18. | 9287 | Sessor, Gianni | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | +0,8 | 10,88 | sec. |
19. | 4147 | Weske, Luzian | 2002 | BE | LG Nord Berlin | +0,8 | 11,00 | sec. |
150 m MJ U18 | +3,9 | 28.04.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | 8018 | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | 16,06 | sec. |
2. | Adebola, James | 2002 | BE | OSC Berlin | 16,50 | sec. |
3. | 8604 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 17,16 | sec. |
4. | 8084 | Hoffmann, Jost | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 18,54 | sec. |
150 m MJ U18 | +2,4 | 28.04.2018 |
2. Zeitlauf |
1. | 8931 | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | 16,66 | sec. |
2. | 8505 | Amoah, Samuel | 2001 | BE | SCC Berlin | 17,31 | sec. |
3. | 8788 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 17,43 | sec. |
4. | 8354 | Holtz, Benjamin | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 18,37 | sec. |
5. | 8846 | Krebs, Florens | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 20,24 | sec. |
150 m MJ U18 | +0,2 | 28.04.2018 |
3. Zeitlauf |
1. | 8956 | Dunker, Lenard | 2002 | BE | Berliner SV 1892 | 17,24 | sec. |
2. | 7684 | Glaue, Vincent | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 17,67 | sec. |
3. | 40036 | Krahn, Lukas | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 18,02 | sec. |
4. | 8396 | Schneider, Jannis | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 18,60 | sec. |
5. | 4147 | Weske, Luzian | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 20,36 | sec. |
150 m MJ U18 | +0,5 | 28.04.2018 |
4. Zeitlauf |
1. | 8121 | Rober, Nathan | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 17,84 | sec. |
2. | 40038 | Zachäus, Laurenz | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 17,86 | sec. |
3. | 9350 | Reinholz, Tom | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 18,18 | sec. |
4. | 8456 | Heymen, Jonas | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 18,36 | sec. |
5. | 4097 | Sajkow, Tim | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 18,69 | sec. |
6. | 9287 | Sessor, Gianni | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 19,87 | sec. |
150 m MJ U18 | 28.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
8018 | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | +3,9 | 16,06 | sec. |
2. | Adebola, James | 2002 | BE | OSC Berlin | +3,9 | 16,50 | sec. |
3. | 8931 | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | +2,4 | 16,66 | sec. |
4. | 8604 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | +3,9 | 17,16 | sec. |
5. | 8956 | Dunker, Lenard | 2002 | BE | Berliner SV 1892 | +0,2 | 17,24 | sec. |
6. | 8505 | Amoah, Samuel | 2001 | BE | SCC Berlin | +2,4 | 17,31 | sec. |
7. | 8788 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | +2,4 | 17,43 | sec. |
8. | 7684 | Glaue, Vincent | 2002 | BE | LG Süd Berlin | +0,2 | 17,67 | sec. |
9. | 8121 | Rober, Nathan | 2001 | BE | LG Nord Berlin | +0,5 | 17,84 | sec. |
10. | 40038 | Zachäus, Laurenz | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | +0,5 | 17,86 | sec. |
11. | 40036 | Krahn, Lukas | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | +0,2 | 18,02 | sec. |
12. | 9350 | Reinholz, Tom | 2002 | BE | LG Süd Berlin | +0,5 | 18,18 | sec. |
13. | 8456 | Heymen, Jonas | 2002 | BE | LG Nord Berlin | +0,5 | 18,36 | sec. |
14. | 8354 | Holtz, Benjamin | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | +2,4 | 18,37 | sec. |
15. | 8084 | Hoffmann, Jost | 2002 | BE | LG Nord Berlin | +3,9 | 18,54 | sec. |
16. | 8396 | Schneider, Jannis | 2002 | BE | LG Nord Berlin | +0,2 | 18,60 | sec. |
17. | 4097 | Sajkow, Tim | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | +0,5 | 18,69 | sec. |
18. | 9287 | Sessor, Gianni | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | +0,5 | 19,87 | sec. |
19. | 8846 | Krebs, Florens | 2002 | BE | LG Nord Berlin | +2,4 | 20,24 | sec. |
20. | 4147 | Weske, Luzian | 2002 | BE | LG Nord Berlin | +0,2 | 20,36 | sec. |
300 m MJ U18 | 28.04.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | 9102 | Flieller, Julian | 2001 | BE | VfV Spandau | 35,94 | sec. |
2. | 8956 | Dunker, Lenard | 2002 | BE | Berliner SV 1892 | 35,99 | sec. |
3. | 40034 | Zaroui, Yassin | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 37,01 | sec. |
4. | 8788 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 37,82 | sec. |
300 m MJ U18 | 28.04.2018 |
2. Zeitlauf |
1. | 8116 | Paczoska, Theo | 2002 | BE | SCC Berlin | 39,04 | sec. |
2. | 8084 | Hoffmann, Jost | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 40,58 | sec. |
3. | 8846 | Krebs, Florens | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 44,39 | sec. |
300 m MJ U18 | 28.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
9102 | Flieller, Julian | 2001 | BE | VfV Spandau | 35,94 | sec. |
2. | 8956 | Dunker, Lenard | 2002 | BE | Berliner SV 1892 | 35,99 | sec. |
3. | 40034 | Zaroui, Yassin | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 37,01 | sec. |
4. | 8788 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 37,82 | sec. |
5. | 8116 | Paczoska, Theo | 2002 | BE | SCC Berlin | 39,04 | sec. |
6. | 8084 | Hoffmann, Jost | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 40,58 | sec. |
7. | 8846 | Krebs, Florens | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 44,39 | sec. |
600 m MJ U18 | 28.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 8116 | Paczoska, Theo | 2002 | BE | SCC Berlin | 1:25,93 | min. |
2. | 4025 | Hüttig, Felix | 2001 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 1:29,51 | min. |
1000 m MJ U18 | 28.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | und Sieger der Altersklasse |
4025 | Hüttig, Felix | 2001 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 2:49,61 | min. |
2. | 9189 | Strauß, Dominik-Kessjan | 2001 | BE | SCC Berlin | 2:51,13 | min. |
3. | 40030 | Krüsemann, Felix | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 2:51,91 | min. |
4. | 4203 | Tarraf, Leonard | 2002 | BE | Berliner SV 1892 | 3:10,96 | min. |
3000 m MJ U18 | 28.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Altersklasse |
4329 | Rogoll, Jonas | 2002 | BE | Berliner SV 1892 | 9:38,62 | min. |
2. | 8342 | Wallstab, Paul | 2002 | BE | SV Preußen Berlin | 10:08,63 | min. |
3. | 9227 | Graf, Janos | 2001 | BE | LAC BERLIN | 10:15,76 | min. |
4. | 9018 | Mielke, Tommes | 2002 | BE | Turngemeinde in Berlin | 10:31,87 | min. |
2000 m Hindernis MJ U18 0.914m | 28.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 7188 | Specht, Ole | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 6:52,81 | min. |
2. | 7871 | May, Fynn | 2001 | BE | Berliner SV 1892 | 7:29,72 | min. |
Männliche Jugend U16 |
80 m MJ U16 | +1,2 | 28.04.2018 |
Finale |
1. | und Sieger der Altersklasse |
8593 | Fleurisson, Fred Isaac | 2003 | BE | OSC Berlin | 9,65 | sec. |
2. | 40101 | Herdt, Marwin | 2003 | BE | Köpenicker SC | 9,72 | sec. |
3. | 8729 | Djalo, Corca Bela | 2003 | BE | SCC Berlin | 9,79 | sec. |
4. | 9309 | Rumpf, Friedrich | 2003 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 9,88 | sec. |
5. | 8833 | Symann, Gustav | 2003 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 10,38 | sec. |
6. | 4169 | Plasencia Suárez, Marco Anto | 2004 | BE | SCC Berlin | 10,50 | sec. |
7. | 8815 | Sonntag, Tom | 2003 | BE | LG Nord Berlin | 11,01 | sec. |
150 m MJ U16 | +2,7 | 28.04.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | 8593 | Fleurisson, Fred Isaac | 2003 | BE | OSC Berlin | 17,69 | sec. |
2. | 40101 | Herdt, Marwin | 2003 | BE | Köpenicker SC | 17,77 | sec. |
3. | 8729 | Djalo, Corca Bela | 2003 | BE | SCC Berlin | 17,79 | sec. |
4. | 8833 | Symann, Gustav | 2003 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 18,46 | sec. |
5. | 9207 | Gwizdek, Jan-Niklas | 2003 | BE | LG Nord Berlin | 19,27 | sec. |
150 m MJ U16 | +2,4 | 28.04.2018 |
2. Zeitlauf |
1. | 8874 | Knight, Alex | 2003 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 17,72 | sec. |
2. | 8778 | Böhme, Luke | 2003 | BE | LG Nord Berlin | 18,21 | sec. |
3. | 4027 | Lock, Jasper | 2003 | BE | SCC Berlin | 18,89 | sec. |
4. | 4169 | Plasencia Suárez, Marco Anto | 2004 | BE | SCC Berlin | 19,39 | sec. |
5. | 8815 | Sonntag, Tom | 2003 | BE | LG Nord Berlin | 19,97 | sec. |
6. | 603933 | Veth, Louie | 2004 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 20,45 | sec. |
150 m MJ U16 | 28.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Altersklasse |
8593 | Fleurisson, Fred Isaac | 2003 | BE | OSC Berlin | +2,7 | 17,69 | sec. |
2. | 8874 | Knight, Alex | 2003 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | +2,4 | 17,72 | sec. |
3. | 40101 | Herdt, Marwin | 2003 | BE | Köpenicker SC | +2,7 | 17,77 | sec. |
4. | 8729 | Djalo, Corca Bela | 2003 | BE | SCC Berlin | +2,7 | 17,79 | sec. |
5. | 8778 | Böhme, Luke | 2003 | BE | LG Nord Berlin | +2,4 | 18,21 | sec. |
6. | 8833 | Symann, Gustav | 2003 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | +2,7 | 18,46 | sec. |
7. | 4027 | Lock, Jasper | 2003 | BE | SCC Berlin | +2,4 | 18,89 | sec. |
8. | 9207 | Gwizdek, Jan-Niklas | 2003 | BE | LG Nord Berlin | +2,7 | 19,27 | sec. |
9. | 4169 | Plasencia Suárez, Marco Anto | 2004 | BE | SCC Berlin | +2,4 | 19,39 | sec. |
10. | 8815 | Sonntag, Tom | 2003 | BE | LG Nord Berlin | +2,4 | 19,97 | sec. |
