Berliner Leichtathletik-Verband |
oBBM Hammerwurf Mä, Fr + MJ/WJ U18-20 und BBM Hammerwurf MJ/WJ U16 |
am 2.06.2018 in Berlin - Sportplatz Allee der Kosmonauten |
Ergebnisliste |
2.06.2018 / 17:46 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U16 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
Hammerwurf Männer 7.26 kg | 2.06.2018 |
Finale |
1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
Güttler, Sean | 1997 | BE | DJK-Westen | 45,06 | m |
39,82 | 42,06 | 43,18 | 42,09 | 43,68 | 45,06 |
2. | Domagalla, Marc | 1974 | BE | OSC Berlin | 35,81 | m |
31,99 | 35,63 | x | 35,81 | x | 34,78 |
3. | Güttler, Markus | 1967 | BE | SCC Berlin | 34,29 | m |
x | 34,29 | 33,12 | 33,68 | x | x |
Frauen |
Hammerwurf Frauen 4 kg | 2.06.2018 |
Finale |
1. | und Berlin-Brandenburgische Meisterin |
Mähring, Katharina | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 60,88 | m |
59,00 | x | 58,93 | 58,34 | 55,31 | 60,88 |
2. | Schraml, Selina | 1998 | BY | TB Jahn Wiesau | 38,21 | m |
x | 35,81 | 38,21 | x | x | x |
Woitha, Charlene | 1993 | BE | SCC Berlin | o.g.V. |
x | x | x | x | - | - |
Weibliche Jugend U20 |
Hammerwurf WJ U20 4 kg | 2.06.2018 |
Finale |
1. | und Berlin-Brandenburgische Meisterin |
Adu, Victoria Sade | 2000 | BE | SV Preußen Berlin | 55,74 | m |
53,84 | 55,74 | 53,87 | 51,33 | 53,54 | 53,73 |
2. | Randig, Nancy | 2000 | BY | SWC Regensburg | 53,77 | m |
x | 50,96 | x | 53,77 | 53,65 | 51,08 |
3. | Lützner, Lilly | 1999 | SN | Dresdner SC 1898 | 52,50 | m |
x | 51,68 | 52,19 | 51,38 | 52,50 | x |
4. | Behnke, Stella | 2000 | BY | TB Jahn Wiesau | 43,01 | m |
43,01 | x | x | x | 41,93 | x |
Weibliche Jugend U18 |
Hammerwurf WJ U18 3 kg | 2.06.2018 |
Finale |
1. | und Berlin-Brandenburgische Meisterin |
Imariagbee, Esther | 2002 | BE | Berliner TSC | 61,75 | m |
57,18 | 57,86 | 61,75 | x | x | x |
2. | Olivier, Sophie | 2001 | BE | SCC Berlin | 57,80 | m |
55,72 | 54,53 | 57,38 | x | x | 57,80 |
3. | Heinichen, Henriette | 2001 | NI | TuRa Braunschweig | 57,32 | m |
50,86 | 57,32 | x | 53,62 | 52,62 | 53,03 |
4. | Jensen, Annegret | 2002 | NI | TSV Lelm | 55,44 | m |
51,68 | 53,15 | x | 55,44 | x | x |
5. | Schraml, Pia | 2001 | BY | TB Jahn Wiesau | 49,35 | m |
49,35 | 48,24 | x | x | x | x |
Weibliche Jugend U16 |
Hammerwurf WJ U16 3 kg | 2.06.2018 |
Finale |
1. | und Berlin-Brandenburgische Meisterin |
Süßbier, Wilhelmine | 2003 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 36,98 | m |
36,98 | 36,35 | 33,63 | x | x | 36,01 |
2. | Domagalla, Michelle | 2003 | BE | OSC Berlin | 32,36 | m |
27,77 | 29,27 | x | 32,36 | 28,42 | 31,14 |
3. | Becker, Maryluz | 2003 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 28,58 | m |
x | x | x | x | 28,58 | 28,40 |
4. | Neuendorf, Nele | 2004 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 19,30 | m |
x | x | 19,30 | x | x | x |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | 1.VfL FORTUNA Marzah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Nabrowsky, Doris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tschudistraße 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 12621 Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doris.nabrowsky@gmx.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 15 | 13 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 8 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 7 | 4 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS | Männl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED-15 | Weibl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 5 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 22 | 16 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 27 | 19 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.0.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 9 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 15 |
|
Wettkampfleiter | Tel 015202990136 | |
Hans-Jürgen Stephan | ||
Verbandsaufsicht | Tel 030/6311169 | |
Matthias Kroel | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BE/1125 1. VfL Fortuna Marzahn |