1.VfL FORTUNA Marzahn |
Bahneröffnung + 12. Berliner Läufermeeting |
am 27.04.2019 in Berlin - Sportplatz Allee der Kosmonauten |
Ergebnisliste |
27.04.2019 / 18:40 |
Männer |
80 m Männer | +2,5 | 27.04.2019 |
Finale |
1. | und Sieger der Alterklasse |
9377 | Plachy, Ruben | 1999 | BE | SCC Berlin | 9,23 | sec. |
2. | 7970 | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 9,34 | sec. |
3. | 8500 | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 9,58 | sec. |
4. | 7159 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | 9,72 | sec. |
5. | 4106 | Rengers, Marco | 1983 | BE | Köpenicker SC | 10,23 | sec. |
6. | 40415 | Gaher, Tarik El | 1995 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 10,84 | sec. |
150 m Männer | +1,4 | 27.04.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | 9377 | Plachy, Ruben | 1999 | BE | SCC Berlin | 16,86 | sec. |
2. | 6430 | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 16,92 | sec. |
3. | 7970 | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 17,44 | sec. |
4. | 7351 | Gutsche, Moritz | 1999 | BE | LAC BERLIN | 17,73 | sec. |
5. | 141482 | Kullmann, Bradley | 1998 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 18,73 | sec. |
6. | 4106 | Rengers, Marco | 1983 | BE | Köpenicker SC | 19,29 | sec. |
150 m Männer | +1,4 | 27.04.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | 8500 | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 17,60 | sec. |
2. | 7159 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | 17,87 | sec. |
3. | 7864 | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 17,89 | sec. |
4. | 8927 | Strupat, Thomas | 1978 | BB | VfL Brandenburg | 19,16 | sec. |
5. | 40415 | Gaher, Tarik El | 1995 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 20,45 | sec. |
150 m Männer | 27.04.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Alterklasse |
9377 | Plachy, Ruben | 1999 | BE | SCC Berlin | +1,4 | 16,86 | sec. |
2. | 6430 | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | +1,4 | 16,92 | sec. |
3. | 7970 | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | +1,4 | 17,44 | sec. |
4. | 8500 | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | +1,4 | 17,60 | sec. |
5. | 7351 | Gutsche, Moritz | 1999 | BE | LAC BERLIN | +1,4 | 17,73 | sec. |
6. | 7159 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | +1,4 | 17,87 | sec. |
7. | 7864 | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | +1,4 | 17,89 | sec. |
8. | 141482 | Kullmann, Bradley | 1998 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | +1,4 | 18,73 | sec. |
9. | 8927 | Strupat, Thomas | 1978 | BB | VfL Brandenburg | +1,4 | 19,16 | sec. |
10. | 4106 | Rengers, Marco | 1983 | BE | Köpenicker SC | +1,4 | 19,29 | sec. |
11. | 40415 | Gaher, Tarik El | 1995 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | +1,4 | 20,45 | sec. |
300 m Männer | 27.04.2019 |
Finale |
1. | und Sieger der Alterklasse |
8500 | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 37,23 | sec. |
2. | 7864 | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 37,42 | sec. |
3. | 8207 | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | 37,52 | sec. |
4. | 141482 | Kullmann, Bradley | 1998 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 39,27 | sec. |
5. | 6744 | Keller, Robert | 1990 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 39,53 | sec. |
6. | 6217 | Proschitzki, Jasper | 1996 | BE | OSC Berlin | 41,45 | sec. |
600 m Männer | 27.04.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Alterklasse |
7931 | Schenk, Sebastian | 1992 | BE | VfV Spandau | 1:21,39 | min. |
2. | 8207 | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | 1:21,88 | min. |
3. | 9262 | Bacchetta, Marco | 1991 | BE | LG Nord Berlin | 1:22,84 | min. |
4. | 40093 | Granz, Maximilian | 1992 | BE | LG Nord Berlin | 1:24,68 | min. |
5. | 6217 | Proschitzki, Jasper | 1996 | BE | OSC Berlin | 1:33,96 | min. |
6. | 40324 | Marschall, Jonas | 1997 | BE | SCC Berlin | 1:35,43 | min. |
3000 m Männer | 27.04.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Alterklasse |
6081 | Brill, Thilo | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 8:27,85 | min. |
2. | 40323 | Latsepov, Leonid | 1998 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 8:42,91 | min. |
3. | 7198 | Böhme, Solomon | 1970 | BE | OSC Berlin | 9:15,19 | min. |
4. | 4055 | Milbradt, Moritz | 1995 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 9:20,44 | min. |
5. | Stöckl, Sebastian | 1988 | BE | LTC Berlin | 9:33,47 | min. |
6. | 8927 | Strupat, Thomas | 1978 | BB | VfL Brandenburg | 9:58,34 | min. |
7. | 7904 | Delsa, Anselm | 1978 | BE | OSC Berlin | 10:08,89 | min. |
8. | 8869 | Hüttig, Dr. Matthias | 1971 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 10:12,71 | min. |
9. | 4533 | Schumann, Winfried | 1966 | BE | TuS Neukölln | 11:28,27 | min. |
6583 | Kreidner, Helmut | 1954 | BE | LTC Berlin | aufg. |
Männliche Jugend U20 |
80 m MJ U20 | +2,8 | 27.04.2019 |
Finale |
1. | und Sieger der Alterklasse |
8018 | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | 8,83 | sec. |
2. | 40268 | Weidehoff, Tim | 2003 | BE | RSV Eintracht Berlin | 8,84 | sec. |
3. | 8931 | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | 9,23 | sec. |
4. | 8788 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 9,47 | sec. |
5. | 40291 | Heinze Moreno, Nicolas | 2001 | BE | SCC Berlin | 9,63 | sec. |
150 m MJ U20 | +0,8 | 27.04.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | 8018 | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | 16,35 | sec. |
2. | 40268 | Weidehoff, Tim | 2003 | BE | RSV Eintracht Berlin | 16,60 | sec. |
3. | 8931 | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | 16,95 | sec. |
4. | 40291 | Heinze Moreno, Nicolas | 2001 | BE | SCC Berlin | 17,77 | sec. |
150 m MJ U20 | +1,9 | 27.04.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | 40039 | Demuth, Jan Felipe | 2000 | BE | RSV Eintracht Berlin | 16,86 | sec. |
2. | 8788 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 17,45 | sec. |
3. | 40249 | Roßius, Lennart | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 17,81 | sec. |
4. | 9371 | de Souza Guimaraés, Williams | 2001 | BE | LAC BERLIN | 18,18 | sec. |
5. | 9123 | Ofembassoué, Darcy | 2000 | BE | LAC BERLIN | 18,22 | sec. |
150 m MJ U20 | 27.04.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Alterklasse |
8018 | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | +0,8 | 16,35 | sec. |
2. | 40268 | Weidehoff, Tim | 2003 | BE | RSV Eintracht Berlin | +0,8 | 16,60 | sec. |
3. | 40039 | Demuth, Jan Felipe | 2000 | BE | RSV Eintracht Berlin | +1,9 | 16,86 | sec. |
4. | 8931 | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | +0,8 | 16,95 | sec. |
5. | 8788 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | +1,9 | 17,45 | sec. |
6. | 40291 | Heinze Moreno, Nicolas | 2001 | BE | SCC Berlin | +0,8 | 17,77 | sec. |
7. | 40249 | Roßius, Lennart | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | +1,9 | 17,81 | sec. |
8. | 9371 | de Souza Guimaraés, Williams | 2001 | BE | LAC BERLIN | +1,9 | 18,18 | sec. |
9. | 9123 | Ofembassoué, Darcy | 2000 | BE | LAC BERLIN | +1,9 | 18,22 | sec. |
300 m MJ U20 | 27.04.2019 |
Finale |
1. | und Sieger der Alterklasse |
9102 | Flieller, Julian | 2001 | BE | VfV Spandau | 36,16 | sec. |
2. | 40249 | Roßius, Lennart | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 38,03 | sec. |
3. | 4025 | Hüttig, Felix | 2001 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 40,27 | sec. |
600 m MJ U20 | 27.04.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Alterklasse |
138816 | Martin, Rocco | 2001 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 1:21,69 | min. |
2. | 7638 | Rönisch, Niels | 2000 | BE | LAC BERLIN | 1:28,05 | min. |
3. | 4025 | Hüttig, Felix | 2001 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 1:29,12 | min. |
4. | 9227 | Graf, Janos | 2001 | BE | LAC BERLIN | 1:34,47 | min. |
3000 m MJ U20 | 27.04.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Alterklasse |
8178 | Campbell, Duncan | 2000 | BE | Turngemeinde in Berlin | 9:11,51 | min. |
40209 | Ghafari, Milad | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | aufg. |
40206 | Malekzada, Mohammada Ewaz | 2000 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | aufg. |
Männliche Jugend U18 |
80 m MJ U18 | +1,7 | 27.04.2019 |
Finale |
1. | und Sieger der Alterklasse |
8729 | Djalo, Corca Bela | 2003 | BE | SCC Berlin | 9,34 | sec. |
2. | 9309 | Rumpf, Friedrich | 2003 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 9,45 | sec. |
3. | 40180 | Tschirner, Marian | 2002 | BE | SCC Berlin | 9,47 | sec. |
4. | 40450 | Smith, Daniel | 2003 | BE | SCC Berlin | 9,63 | sec. |
150 m MJ U18 | 27.04.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | und Sieger der Alterklasse |
139424 | Martin, Ron | 2002 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | +1,3 | 16,89 | sec. |
2. | 9309 | Rumpf, Friedrich | 2003 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | +1,3 | 16,90 | sec. |
3. | 140038 | Enzmann, Piet | 2002 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | +1,6 | 17,53 | sec. |
4. | 8729 | Djalo, Corca Bela | 2003 | BE | SCC Berlin | +1,6 | 17,61 | sec. |
5. | 40101 | Herdt, Marwin | 2003 | BE | Köpenicker SC | +1,3 | 17,63 | sec. |
6. | 139378 | Benedix, Vincent | 2002 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | +1,2 | 17,74 | sec. |
7. | 40450 | Smith, Daniel | 2003 | BE | SCC Berlin | +1,6 | 17,82 | sec. |
8. | 40180 | Tschirner, Marian | 2002 | BE | SCC Berlin | +1,3 | 17,83 | sec. |
9. | 7793 | Krägenbrink, Marcel | 2003 | BB | Mahlower SV 1977 | +1,6 | 17,94 | sec. |
10. | 9341 | Czisnik, Till | 2003 | BE | LG Süd Berlin | +1,2 | 18,14 | sec. |
300 m MJ U18 | 27.04.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | 9309 | Rumpf, Friedrich | 2003 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 36,12 | sec. |
2. | 140038 | Enzmann, Piet | 2002 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 36,73 | sec. |
3. | 40101 | Herdt, Marwin | 2003 | BE | Köpenicker SC | 37,44 | sec. |
4. | 9341 | Czisnik, Till | 2003 | BE | LG Süd Berlin | 37,67 | sec. |
300 m MJ U18 | 27.04.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | 139424 | Martin, Ron | 2002 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 37,70 | sec. |
2. | 139378 | Benedix, Vincent | 2002 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 37,80 | sec. |
3. | 7692 | Krappe, Lukas | 2003 | BE | SCC Berlin | 39,20 | sec. |
4. | 8116 | Paczoska, Theo | 2002 | BE | SCC Berlin | 39,63 | sec. |
300 m MJ U18 | 27.04.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Alterklasse |
9309 | Rumpf, Friedrich | 2003 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 36,12 | sec. |
2. | 140038 | Enzmann, Piet | 2002 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 36,73 | sec. |
3. | 40101 | Herdt, Marwin | 2003 | BE | Köpenicker SC | 37,44 | sec. |
4. | 9341 | Czisnik, Till | 2003 | BE | LG Süd Berlin | 37,67 | sec. |
5. | 139424 | Martin, Ron | 2002 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 37,70 | sec. |
6. | 139378 | Benedix, Vincent | 2002 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 37,80 | sec. |
7. | 7692 | Krappe, Lukas | 2003 | BE | SCC Berlin | 39,20 | sec. |
8. | 8116 | Paczoska, Theo | 2002 | BE | SCC Berlin | 39,63 | sec. |
600 m MJ U18 | 27.04.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | und Sieger der Alterklasse |
8116 | Paczoska, Theo | 2002 | BE | SCC Berlin | 1:25,90 | min. |
2. | 7692 | Krappe, Lukas | 2003 | BE | SCC Berlin | 1:33,04 | min. |
3. | 40055 | Tannebaum, Luis | 2003 | BE | RSV Eintracht Berlin | 1:33,80 | min. |
4. | 4258 | Hasenbank, Noah-Fabian | 2003 | BE | LAC BERLIN | 1:38,51 | min. |
3000 m MJ U18 | 27.04.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Sieger der Alterklasse |
8342 | Wallstab, Paul | 2002 | BE | SV Preußen Berlin | 9:56,42 | min. |
2. | 40297 | Pereira, Angelo | 2003 | BE | Berliner LT Süd | 12:22,71 | min. |
Männliche Jugend U16 |
150 m MJ U16 | 27.04.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | und Sieger der Alterklasse |
140563 | Hauck, Bennet | 2004 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | +1,6 | 19,34 | sec. |
2. | 40374 | Schram, Simon | 2004 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | +1,2 | 19,41 | sec. |
3. | 40246 | Veth, Louie | 2004 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | +1,2 | 19,83 | sec. |
300 m MJ U16 | 27.04.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | 140563 | Hauck, Bennet | 2004 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 41,56 | sec. |
2. | 40374 | Schram, Simon | 2004 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 42,90 | sec. |
3. | 4209 | Gütler, Jeremy Pascal | 2004 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 43,11 | sec. |
4. | 40246 | Veth, Louie | 2004 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 43,67 | sec. |
5. | 8966 | Habermann, Julien | 2005 | BE | OSC Berlin | 44,04 | sec. |
300 m MJ U16 | 27.04.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger der Alterklasse |
140563 | Hauck, Bennet | 2004 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 41,56 | sec. |
2. | 40374 | Schram, Simon | 2004 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 42,90 | sec. |
3. | 4209 | Gütler, Jeremy Pascal | 2004 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 43,11 | sec. |
4. | 40246 | Veth, Louie | 2004 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 43,67 | sec. |
5. | 8966 | Habermann, Julien | 2005 | BE | OSC Berlin | 44,04 | sec. |
600 m MJ U16 | 27.04.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 8966 | Habermann, Julien | 2005 | BE | OSC Berlin | 1:44,15 | min. |
3000 m MJ U16 | 27.04.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 9033 | Henning, Jesse | 2004 | BE | Berliner LT Süd | 11:35,72 | min. |
Jugend M13 |
75 m M13 | 27.04.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | 40010 | Kalski, Lukas | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 10,60 | sec. |
2. | 40136 | Hopfer, Simon | 2006 | BE | Neuköllner SF | 10,72 | sec. |
3. | 40069 | Brachwitz, Joshua | 2006 | BE | OSC Berlin | 10,86 | sec. |
75 m M13 | 27.04.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | 40143 | Walter, Carlo Luca | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 10,82 | sec. |
2. | 4164 | Paukert, Erik | 2006 | BE | Berliner TSC | 11,14 | sec. |
3. | 40139 | Schulz-Brüssel, Gill | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 11,47 | sec. |
4. | 40108 | Hoffmann, Joshua | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 11,54 | sec. |
75 m M13 | 27.04.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger des Jahrgangs |
40010 | Kalski, Lukas | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 10,60 | sec. |
2. | 40136 | Hopfer, Simon | 2006 | BE | Neuköllner SF | 10,72 | sec. |
3. | 40143 | Walter, Carlo Luca | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 10,82 | sec. |
4. | 40069 | Brachwitz, Joshua | 2006 | BE | OSC Berlin | 10,86 | sec. |
5. | 4164 | Paukert, Erik | 2006 | BE | Berliner TSC | 11,14 | sec. |
6. | 40139 | Schulz-Brüssel, Gill | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 11,47 | sec. |
7. | 40108 | Hoffmann, Joshua | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 11,54 | sec. |
800 m M13 | 27.04.2019 |
Finale |
1. | und Sieger des Jahrgangs |
40108 | Hoffmann, Joshua | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 2:30,41 | min. |
2. | 4164 | Paukert, Erik | 2006 | BE | Berliner TSC | 2:35,87 | min. |
3. | 9422 | Lüttkopf, Niklas | 2006 | BB | KSC Strausberg | 2:39,76 | min. |
4. | 40010 | Kalski, Lukas | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 2:51,87 | min. |
5. | 40139 | Schulz-Brüssel, Gill | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 2:55,10 | min. |
6. | 40143 | Walter, Carlo Luca | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3:03,66 | min. |
60 m Hürden M13 0.762m | 27.04.2019 |
Finale |
1. | und Sieger des Jahrgangs |
40010 | Kalski, Lukas | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 10,09 | sec. |
2. | 40069 | Brachwitz, Joshua | 2006 | BE | OSC Berlin | 11,14 | sec. |
3. | 40108 | Hoffmann, Joshua | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 11,20 | sec. |
4. | 40143 | Walter, Carlo Luca | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 11,46 | sec. |
5. | 40139 | Schulz-Brüssel, Gill | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 12,04 | sec. |
Weitsprung M13 | 27.04.2019 |
Finale |
1. | und Sieger des Jahrgangs |
40010 | Kalski, Lukas | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 4,38 | m |
4,38 | 4,33 | 4,22 |
2. | 40139 | Schulz-Brüssel, Gill | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 4,36 | m |
4,30 | x | 4,36 |
3. | 40143 | Walter, Carlo Luca | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 4,18 | m |
4,16 | 4,18 | 3,99 |
4. | 4164 | Paukert, Erik | 2006 | BE | Berliner TSC | 4,08 | m |
4,08 | 4,05 | 3,69 |
5. | 40136 | Hopfer, Simon | 2006 | BE | Neuköllner SF | 3,94 | m |
3,53 | 3,94 | 3,89 |
6. | 9422 | Lüttkopf, Niklas | 2006 | BB | KSC Strausberg | 3,94 | m |
3,94 | x | 3,53 |
7. | 40069 | Brachwitz, Joshua | 2006 | BE | OSC Berlin | 3,84 | m |
3,32 | 3,50 | 3,84 |
8. | 40108 | Hoffmann, Joshua | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3,66 | m |
3,66 | 3,44 | 3,24 |
Ballwurf 200g M13 | 27.04.2019 |
Finale |
1. | und Sieger des Jahrgangs |
4164 | Paukert, Erik | 2006 | BE | Berliner TSC | 38,50 | m |
31,50 | 33,00 | 38,50 |
2. | 40010 | Kalski, Lukas | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 36,50 | m |
36,50 | 35,00 | 33,50 |
3. | 40136 | Hopfer, Simon | 2006 | BE | Neuköllner SF | 32,50 | m |
32,50 | 31,00 | 32,00 |
4. | 40108 | Hoffmann, Joshua | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 29,50 | m |
21,00 | 27,50 | 29,50 |
5. | 40143 | Walter, Carlo Luca | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 24,00 | m |
23,00 | 21,50 | 24,00 |
6. | 40139 | Schulz-Brüssel, Gill | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 18,00 | m |
17,50 | 18,00 | 16,50 |
40280 | Tutschek, Justin | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | ab. |
40110 | Gems, Luca | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | ab. |
Jugend M12 |
75 m M12 | 27.04.2019 |
Finale |
1. | und Sieger des Jahrgangs |
4295 | Fehlow, Tyler | 2007 | BE | Köpenicker SC | 10,48 | sec. |
2. | 40573 | Hinzmann, Phil | 2007 | BE | Berliner TSC | 10,68 | sec. |
3. | 40233 | Winkler, Peer | 2007 | BE | Neuköllner SF | 10,72 | sec. |
4. | 40509 | Petral, Ference | 2007 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 10,99 | sec. |
5. | 40412 | Olbrich, Malte | 2007 | BE | SC Berlin | 11,32 | sec. |
6. | 40234 | Kolinko, Helge | 2007 | BE | Neuköllner SF | 11,56 | sec. |
800 m M12 | 27.04.2019 |
Finale |
1. | und Sieger des Jahrgangs |
40234 | Kolinko, Helge | 2007 | BE | Neuköllner SF | 2:38,21 | min. |
2. | 4334 | Kunze, Malte | 2007 | BE | Turngemeinde in Berlin | 2:42,83 | min. |
3. | 40509 | Petral, Ference | 2007 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 2:44,45 | min. |
4. | 40573 | Hinzmann, Phil | 2007 | BE | Berliner TSC | 2:47,50 | min. |
5. | 603935 | Schlieker, Raffael | 2008 | BB | VfL Brandenburg | 2:47,87 | min. |
6. | 9441 | Kaßbohm, Tassilo | 2008 | BE | Turngemeinde in Berlin | 2:50,86 | min. |
7. | 40412 | Olbrich, Malte | 2007 | BE | SC Berlin | 3:00,36 | min. |
60 m Hürden M12 0.762m | 27.04.2019 |
Finale |
1. | und Sieger des Jahrgangs |
40509 | Petral, Ference | 2007 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 12,11 | sec. |
2. | 40233 | Winkler, Peer | 2007 | BE | Neuköllner SF | 12,57 | sec. |
3. | 40234 | Kolinko, Helge | 2007 | BE | Neuköllner SF | 12,86 | sec. |
Weitsprung M12 | 27.04.2019 |
Finale |
1. | und Sieger des Jahrgangs |
40509 | Petral, Ference | 2007 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 4,25 | m |
4,07 | 4,13 | 4,25 |
2. | 40573 | Hinzmann, Phil | 2007 | BE | Berliner TSC | 4,20 | m |
4,15 | 4,20 | 4,19 |
3. | 4295 | Fehlow, Tyler | 2007 | BE | Köpenicker SC | 4,09 | m |
4,08 | 3,99 | 4,09 |
4. | 40233 | Winkler, Peer | 2007 | BE | Neuköllner SF | 4,08 | m |
4,08 | 3,88 | 4,02 |
5. | 40234 | Kolinko, Helge | 2007 | BE | Neuköllner SF | 3,75 | m |
3,75 | 3,55 | 3,60 |
6. | 40412 | Olbrich, Malte | 2007 | BE | SC Berlin | 3,60 | m |
3,00 | 3,60 | x |
40505 | Brettschneider, Leopold | 2007 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | ab. |
Ballwurf 200g M12 | 27.04.2019 |
Finale |
1. | und Sieger des Jahrgangs |
40412 | Olbrich, Malte | 2007 | BE | SC Berlin | 44,00 | m |
44,00 | 41,00 | 43,50 |
2. | 4295 | Fehlow, Tyler | 2007 | BE | Köpenicker SC | 35,50 | m |
34,50 | 35,50 | 33,50 |
3. | 40234 | Kolinko, Helge | 2007 | BE | Neuköllner SF | 35,00 | m |
32,00 | 30,50 | 35,00 |
4. | 40509 | Petral, Ference | 2007 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 28,50 | m |
28,00 | 28,50 | 25,00 |
5. | 40233 | Winkler, Peer | 2007 | BE | Neuköllner SF | 26,50 | m |
23,00 | 26,50 | 24,50 |
40505 | Brettschneider, Leopold | 2007 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | ab. |
Kinder M11 |
50 m M11 | 27.04.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | 603935 | Schlieker, Raffael | 2008 | BB | VfL Brandenburg | 7,65 | sec. |
2. | 603741 | Borrero Lehmann, Marc Leon | 2008 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 7,91 | sec. |
2. | 604052 | Mielke, Maximilian | 2008 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 7,91 | sec. |
4. | 604043 | Obst, Cevin | 2008 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 8,56 | sec. |
5. | 605935 | Hüttig, Konrad | 2008 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 8,71 | sec. |
6. | 603961 | Raschack, Nils | 2008 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 8,88 | sec. |
50 m M11 | 27.04.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | 605699 | Schmidt, Lennox | 2008 | BE | Kissingen SV Berlin | 7,68 | sec. |
2. | 605903 | Luger, Felix | 2008 | BE | Berliner TSC | 8,18 | sec. |
3. | 605637 | Felling, Bruno | 2008 | BE | Berliner TSC | 8,25 | sec. |
4. | 604028 | Fatty, Marcani | 2008 | BE | Berliner TSC | 8,30 | sec. |
5. | 603517 | Becker, Felix | 2008 | BE | Berliner TSC | 8,36 | sec. |
6. | 603936 | Schlarbaum, Erik Jonathan | 2008 | BE | SSV Lichtenrade | 8,54 | sec. |
50 m M11 | 27.04.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Sieger des Jahrgangs |
603935 | Schlieker, Raffael | 2008 | BB | VfL Brandenburg | 7,65 | sec. |
2. | 605699 | Schmidt, Lennox | 2008 | BE | Kissingen SV Berlin | 7,68 | sec. |
3. | 603741 | Borrero Lehmann, Marc Leon | 2008 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 7,91 | sec. |
3. | 604052 | Mielke, Maximilian | 2008 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 7,91 | sec. |
5. | 605903 | Luger, Felix | 2008 | BE | Berliner TSC | 8,18 | sec. |
6. | 605637 | Felling, Bruno | 2008 | BE | Berliner TSC | 8,25 | sec. |
7. | 604028 | Fatty, Marcani | 2008 | BE | Berliner TSC | 8,30 | sec. |
8. | 603517 | Becker, Felix | 2008 | BE | Berliner TSC | 8,36 | sec. |
9. | 603936 | Schlarbaum, Erik Jonathan | 2008 | BE | SSV Lichtenrade | 8,54 | sec. |
10. | 604043 | Obst, Cevin | 2008 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 8,56 | sec. |
11. | 605935 | Hüttig, Konrad | 2008 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 8,71 | sec. |
12. | 603961 | Raschack, Nils | 2008 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 8,88 | sec. |
Weitsprung Zone M11 | 27.04.2019 |
Finale |
1. | und Sieger des Jahrgangs |
605699 | Schmidt, Lennox | 2008 | BE | Kissingen SV Berlin | 4,34 | m |
4,10 | x | 4,34 |
