Hier findest Du eine Übersicht zu all unseren Veranstaltungen in 2022.
Neben den insgesamt sechs Läufen unseres Marzahner Läufercups veranstalten wir wieder in diesem Jahr unsere beiden nationalen Sportfeste: das 13. Berliner Läufermeeting und das 7. Hammerwurfmeeting. Zusätzlichen richten wir für den Berliner Leichtathletik-Verband verschiedenste Meisterschaften im Rahmen unserer Wettkämpfe aus.
Die Ausschreibungen und Ergebnisse aller von uns durchgeführten Veranstaltungen findest du auf dieser und den zugehörigen Seiten.
Datum | Veranstaltung | Informationen |
25. Februar | Mitgliederversammlung der Abtleitung LA | ab 19.00 Uhr |
06. April | Marzahner Läufercup – Lauf 1 | Ergebnisse – Lauf 1 (PDF) |
30. April | 13. Berliner Läufermeeting | Ergebnisse (PDF) Meetingrekorde (PDF) |
08. Mai | 7. Hammerwurfmeeting & LM / BBM / oBBM Hammerwurf |
Ergebnisse (PDF) |
11. Mai | Werfertag | Ergebnisse (PDF) |
Marzahner Läufercup – Lauf 2 | Ergebnisse – Lauf 2 (inkl. Berliner Läufercup) (PDF) Ergebnisse Cup A (PDF) Ergebnisse Cup B (PDF) |
|
01. Juni | Marzahner Läufercup – Lauf 3 | Ergebnisse – Lauf 3 (PDF) |
15. Juni | Werfertag | Ergebnisse (PDF) |
22. Juni | Marzahner Läufercup – Lauf 4 | Ergebnisse – Lauf 4 (PDF) |
2. Juli | Schülersportfest | Ergebnisse (PDF) |
31. August | Marzahner Läufercup – Lauf 5 | Ergebnisse – Lauf 5 (PDF) |
10./11. September | Berliner Landesmeisterschaften U12/U14 | Ergebnisse (Link) |
28. September | Marzahner Läufercup – Lauf 6 | Ergebnisse – Lauf 6 (PDF) Gesamtwertung Cup A (PDF) Gesamtwertung Cup B (PDF) |
Hier noch ein paar allgemeine Informationen:
Ausschreibungsbedingungen (PDF)
Altersklasseneinteilung 2022 (PDF)