Jahrgang | 2007 (AK U18) |
Disziplin | Wurf |
Kaderstatus | D-Kader (Wurf) |
Mitglied seit | 2016 |
vorherige Vereine | / |
Heimtrainer | Hartmut Eisenblätter, Steve Uhsemann |
Vorherige Trainer | / |
Persönliche Bestleistungen | Diskus (0,75 kg) | 36,41 m (19.09.2020) |
Diskus (1 kg) | 44,98 m (24.06.2022) | |
Kugel (3 kg) | 11,45 m (19.09.2020) | |
Kugel (4 kg) | 12,20 m (22.01.2022) | |
Speer (400 g) | 32,52 m (19.09.2020) | |
Speer (600 g) | 30,41 m (23.01.2022) |
Erfolge | 2022 | 1. Platz BM U16 – Diskus & Kugel |
1. Platz BM U16 (Halle) – Kugel | ||
1. Platz BM U16 (Winterwurf) – Diskus | ||
3. Platz BM U16 (Halle) – Weit | ||
3. Platz BM U16 (Winterwurf) – Speer | ||
2021 | 1. Platz BM U16 – 100m, Diskus, Kugel | |
1. Platz BM Block U16 – Block Wurf | ||
2020 | 1. Platz BM U14 – Diskus, Kugel | |
1. Platz BM Block U14 – Block Wurf | ||
3. Platz BM U14 – Speer | ||
2019 | Berliner Rekord M12 im Diskuswurf (35,13 m) | |
1. Platz BM U14 – Diskus, Kugel, Speer |