| Datum | Veranstaltung | Informationen |
| 10. April | 2. Hohenschönhauser Storchenlauf | Ergebnisse (HTML) |
| 13. April | Werfertag | Ergebnisse (HTML) |
| Marzahner Läufercup, Lauf 1 | Ergebnisse (HTML) | |
| 4. Mai | Marzahner Läufercup, Lauf 2 | Ergebnisse (HTML) |
| 14. Mai | Berliner Meisterschaften Langstaffel | Ergebnisse (HTML) |
| 4. Berliner Läufermeeting | Ergebnisse (HTML) | |
| 1. Juni | Marzahner Läufercup, Lauf 3 | Ergebnisse (HTML) |
| 22. Juni | Marzahner Läufercup, Lauf 4 | Ergebnisse (HTML) |
| 24. August | Marzahner Läufercup, Lauf 5 | Ergebnisse (HTML) |
| 14. September | Marzahner Läufercup, Lauf 6 | Ergebnisse (HTML) |
| 17. September | Schülersportfest | Ergebnisse (HTML) |
| 5. Oktober | Marzahner Läufercup, Lauf 7 | Ergebnisse (HTML) |
| 16. Oktober | 5. Müggelsee Halbmarathon | Ergebnisse (LINK) |
| 26. Oktober | Marzahner Läufercup, Lauf 8 | Ergebnisse (HTML) Gesamtergebnis (HTML) |
Hier noch ein paar allgemeine Informationen:
Ausschreibungsbedingungen (PDF)
Meldebogen für Volksläufe (PDF)