Am Samstag nahmen 9 Sportlerinnen und Sportler an den letzten Hallenmeisterschaften dieses Jahres teil.
Die Sportler vertraten unseren Verein würdig. Das neue Aushängeschild in diesen Altersklassen ist Sam.
Sam hatte bereits im Vorfeld gezeigt, dass er sich auf den Spuren von Leopold und Nils befindet.
Dies zeigte sich auch bei diesen Meisterschaften. Sam siegte mit deutlichem Vorsprung im Weitsprung mit 4,95 m und belegte im 60m Sprint (8,43s) und im 800m (2:36,71min) Lauf jeweils den dritten Platz.
Karima und Ole belegten jeweils den „undankbaren“ 4. Platz. Beide zeigten im 800m Lauf ansprechende Leistungen. Dabei bedeuten Karimas 2:34,39 min einen neuen Vereinsrekord.
Luise, Karima und Henry erzielten weitere Endkampfplatzierungen. Luise belegte den 6. Platz im Hürdensprint. Karima belegte in der gleichen Disziplin den 7. Platz. Henry wurde ebenfalls 7. Im Weitsprung.
Auch wenn sich noch nicht alle Medaillenträume erfüllten, kann man den Trainern und Aktiven eine gute Vorbereitung und eine hohe Einsatzbereitschaft bescheinigen. Davon zeugen allein 14 persönliche Bestleistungen, 2 Vereinsrekorde und 1 Titel.
Die folgende Zusammenstellung zeigt, dass es aufwärts geht mit unseren Erfolgen.
2023 | Platz | Veranstaltung | Athlet | Disziplin |
Halle | 1. Platz | BM U12/U14 | Hendrik (M13) | 800m (M13) |
1. Platz | BBM Senioren | Guntther | Hoch (M75) | |
2. Platz | BM BBM | Friedrich | 400m | |
2.Platz | BM U12/U14 | Hendrik (M13) | Kugel (M13) | |
3. Platz | BM U12/U14 | Ole | 800m (M11) | |
3. Platz | BM U12/U14 | Hendrik (M13) | 60m (M13) | |
3. Platz | BBM | Antonia | 200m | |
Winterwurf | 3. Platz | BBM U18 | Leopold | Diskus |
2. Platz | BM U16 | Nils | Diskus (M15) | |
2024 | Platz | Veranstaltung | Athlet | Disziplin |
Halle | 1. Platz | BM | Hendrik | 800m (M14) |
1. Platz | BBM | Leopold | Kugel (U18) | |
1. Platz | BBM (Masters) | Gunter | Hoch (M80) | |
Winterwurf | ||||
2. Platz | BBM (Winterwurf) | Leopold | Hammer (U18) | |
3. Platz | BBM (Winterwurf) | Nils | Diskus (U18) | |
2025 | Platz | Veranstaltung | Athlet | Disziplin |
Halle | 1. | BM (U16) | Hendrik | 800m (M15) |
1. | BM (U16) | Lilly | Kugel (W15) | |
1. | BM (U14) | Sam | 3-Kampf (M13) | |
1. | BM (U14) | Sam | Weit (M13) | |
2. | BM (U16) | Lafinia | 5 –Kampf (W14) | |
3. | BM (U16) | Lafinia | Kugel (W14) | |
3. | BM (U14) | Sam | 800 m (M13) | |
3. | BM (U14) | Sam | 60 m (M13) | |
Winterwurf | ||||
2. | BM (U16) | Lilly | Diskus (W15) | |
Vereinsrekorde 2024 | ||||
2024 | Bahn | 800m | Hendrik | 2:08,50 (M14) |
2024 | Bahn | Siebenkampf | Lafinia , Lilly , | 9015 Pkt.(W16) |
(Mannschaft) | Henriette | |||
Vereinsrekorde 2025 | 25 | |||
2025 | Halle | 800m (U16) | Hendrik | 2:05,60 (M15) |
Halle | Weitsprung (U14) | Sam | 5,28 m (M13) | |
Halle | Kugel (U16) | Lilly | 10,06 m (W15) | |
Halle | 5Kampf (60m,Weit, | Lafinia | 2265 P (W14) | |
60Hü, Kugel, 800m) | ||||
Halle | 3-Kampf (60m, Weit, | Sam | 1387 P (M13) | |
800m) | ||||
Halle | 800 m (U14) | Karima | 2:34,39 (W13) | |
Beitrag: R.B.
Sämtliche Ergebniss findet man unter: https://ladv.de/ergebnisse/87442/Berliner-Hallenmeisterschaften-U14-und-U12-Ergebnisliste-Berlin-2025.htm