Während für die Spitzenleichtathleten bei den Erwachsenen die Hallensaison erst richtig beginnt, ist sie bei unseren Schülern und Jugendlichen schon fast wieder vorbei. Bei den Leichtathletik – Hallenmeisterschaften und den Winterwurfmeisterschaften am 21./22.Januar 2018 konnten viele unserer Jugendlichen ihre Trainingsleistungen überprüfen – am Ende gewannen sie vier Silber- und vier Bronzemedaillen. Unsere 4 x 200 m Staffel der Frauen konnte hinter dem SCC 1 und dem SCC 2 den 3.Platz belegen.
Bei den Jugendlichen setzten sich unsere Neuzugänge gut in Szene. Laura Ulrich gelang mit dem Speer eine neue persönliche Bestleistung. Sie erzielte 40,46 m und wurde Dritte. Augustine Boldt kam im 200 m Lauf hinter der Dritten Antonia Zanger (25,40 s) auf Platz 4 mit 25,79 s. Ronny Müller konnte gleich zweimal Silber holen – im Speer- und im Diskuswurf. Bronzemedaillen gab es im Diskuswerfen für Sarah Gil Gems (26,79 m) und Anna – Lena Spieckermann (20,93 m). Friedrich Rumpf lief die 300 m in 39,57 s, das bedeutete den 2.Platz. Kim Fuhrmann gewann mit einer Weite von 4,72 m Bronze im Weitsprung und verfehlte mit 1,40 m im Hochsprung knapp eine Medaille.
Herzlichen Glückwunsch an alle Sportlerinnen und Sportler und ihren Übungsleitern!
Hier die Platzierungen unserer Jugendlichen:
AK | Vorname | Nachname | Disziplin | Ergebnis | Platzierung |
Frauen | Sivia Ernst, Isabelle Cornelius, Paula Stubbemann, Augustine Boldt | 4 x 200 m Staffel | 1:47,31 s | 3 | |
WJ U 20 | Antonia | Zanger | 60 m | 8,14 s (VL 8,00 s) | 5 |
Augustine | Boldt | 60 m | 8,15 s (VL 8,12 s) | 6 | |
Antonia | Zanger | 200 m | 25,40 s | 3 | |
Augustine | Boldt | 200 m | 25,79 s | 4 | |
Anna | Kudii | 200 m | 28,07 s | 20 | |
Anna | Kudii | 60 m Hü VL | 10,17 s | 4 | |
Anna | Kudii | 400 m | 62,71 s | 9 | |
MJ U 20 | Eric | Trettner | 60 m VL | 7,45 s | 3 |
Eric | Trettner | 200 m | 23,62 s | 17 | |
Tim | Sajkow | 200 m | 25,52 s | 34 | |
Eric | Trettner | 400 m | 55,55 s | 11 | |
WJ U 18 | Sarah | Gil Gems | Diskus | 26,79 m | 3 |
Laura | Ulrich | Speer | 40,46 m | 3 | |
W 15 | Louisa | Herz | 60 m VL | 8,46 s | 1 |
Vlada | Poschmann | 60 m VL | 8,78 s | 4 | |
Louisa | Herz | 300 m | 47,83 s | 16 | |
Vlada | Poschmann | 300 m | 48,28 s | 17 | |
Louisa | Herz | 60 m Hü | 9,98 s(VL 9,81s) | 6 | |
Vlada | Poschmann | 60 m Hü VL | 11,00 s | 4 | |
Rike | Keller | Kugel | 7,94 m | 9 | |
Rike | Keller | Diskus | 20,13 m | 6 | |
M 15 | Friedrich | Rumpf | 300 m | 39,57 s | 2 |
Gustav | Syman | Weit | 5,49 m | 4 | |
Friedrich | Rumpf | Weit | 4,81 m | 11 | |
W 14 | Kira | Hedrich | 60 m VL | 8,73 s | 3 |
Elisia | Schulze | 800 m | 2:43,85 s | 6 | |
Anna – Lena | Spieckermann | 60 m Hü VL | 12,88 s | 3 | |
Kim | Fuhrmann | Hoch | 1,40 m | 4 | |
Kim | Fuhrmann | Weit | 4,72 m | 3 | |
Kira | Hedrich | Weit | 4,32 m | 10 | |
Hannah | Wiechel | Kugel | 8,32 m | 7 | |
Anna – Lena | Spieckermann | Kugel | 7,63 m | 10 | |
Anna – Lena | Spieckermann | Diskus | 20,93 m | 3 | |
Hannah | Wiechel | Diskus | 17,59 m | 7 | |
M 14 | Ronny | Müller | Diskus | 30,07 m | 2 |
Ronny | Müller | Speer | 27,56 m | 2 |
Beitrag von Doris Nabrowsky