Jahrgang | 1992 |
Disziplin | Marathon |
Kaderstatus | Nationalmannschaft Palästina |
Mitglied seit | 2014 |
vorherige Vereine | AC Berlin LAC/AC Berlin |
Heimtrainer | Hans-Jürgen Stephan |
Vorherige Trainer | Tobias Singer Hans-Jürgen-Stephan Hartmut Eisenblätter |
Internetseite | – |
Mayada bei Facebook |
Persönliche Bestleistungen | 10.000 m | 34:48,07 min (07.05.2016) |
Halbmarathon | 1:15:18 h (09.04.2017) | |
Marathon | 2:39:48 h (22.01.2016) |
Erfolge | 2019 | / |
2018 | / | |
2017 | 68. Platz bei der WM in London | |
5. Platz DM Halbmarathon | ||
6. Platz DM Marathon | ||
8. Platz DM 5.000 m | ||
2016 | 67. Platz bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro | |
17. Platz beim Dubai Marathon | ||
4. Platz DM 10.000 m | ||
2015 | 50. Platz bei der WM in Peking | |
13. Platz beim Hamburg Marathon | ||
10. Platz beim Berliner Halbmarathon | ||
10. Platz DM 5.000 m | ||
10. Platz DM (Halle) 3.000 m | ||
2014 | 3. Platz DM U23 10.000 m | |
4. Platz DM U23 5.000 m |
Dazu kommen noch zahlreiche Erfolge auf regionaler Ebene.