Wie schon seit Jahren Tradition, nahm am 8.Oktober 2016 wieder eine kleine Läufergruppe des 1.VfL FORTUNA Marzahn am 39.Harzgebirgslauf in Wernigerode teil. Trotz Regen und Kälte kamen alle Läufer ins Ziel und konnten mit ihren Leistungen durchaus zufrieden sein. Sie wurden auf der Strecke von ihrem „Fanclub“ angefeuert, was bei diesen Bedingungen auch notwendig war. Am Abend gab es wieder ein stimmungsvolles Treffen im Hotel Klosterfischer in Bad Blankenburg. Hier die Ergebnisse:
Name | Gesamtplatzierung | Altersklasse | Zeit | |
5 km | ||||
Ilir Hajredini | 135 | 19 M 20 | 26:52 min | |
Heinz Nabrowsky | 194 | 3 M60 | 29:17 min | |
10 km | ||||
Jens Stiegler | 39 | 4 M 50 | 51:51 min | |
Volkmar Seirig | 100 | 3 M 60 | 55:35 min | |
Walter Mehlhase | 489 | 24 M 60 | 73:32 min | |
Halbmarathon | Jens Langhammer | 449 | 38 M 55 | 2:20:40 Stunden |
Tobias Oberländer | 530 | 54 M 35 | 2:29:16 Stunden | |
Karl – Heinz Brunkal | 540 | 26 M 60 | 2:30:09 Stunden |
Beitrag von Heinz Nabrowsky